• 您好,欢迎访问成都铁路技术学校!
  • 分享到:
  • 今天是:
首页 > 新闻资讯 > 录取分数 > 2024新疆高考本科二批投档分数线【理科】

2024新疆高考本科二批投档分数线【理科】

作者:小编来源:招生帮时间:2024-08-08 19:52

摘要:新疆自治区2023年普通高考录取普通类本科二批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招)已经公布,下文中小编给大家整理了具体数据,供参考!新疆2021普通类理工本科二批平行志愿院校


新疆自治区2024年普通高考录取普通类本科二批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招)已经公布,下文中小编给大家整理了具体数据,供参考!

新疆2020普通类理工本科二批平行志愿院校投档分数

院校代码   院校名称   计划数   投档人数   最高投档分   最低投档排序分   平均投档分  
总分   数学   综合   语文  
1016   北京石油化工学院   19   19   473   448   85   189   100   455.47  
1053   天津工业大学   44   44   513   477   93   158   114   485.07  
1056   天津农学院   38   38   455   429   85   134   117   434.11  
1058   天津中医药大学   35   35   479   435   66   160   109   454.83  
1060   天津职业技术师范大学   8   8   460   437   96   166   94   441.50  
1068   河北工程大学   11   11   448   439   79   153   95   442.55  
1069   河北地质大学   55   55   462   438   88   128   104   444.18  
1073   华北理工大学   57   57   475   452   100   171   100   462.14  
1074   河北科技大学   2   2   471   456   99   180   103   463.50  
1075   河北建筑工程学院   5   5   433   416   102   150   96   422.40  
1078   河北医科大学   10   10   536   447   83   155   105   468.60  
1086   衡水学院   6   6   421   416   82   170   78   418.50  
1093   太原科技大学   20   20   460   441   110   175   86   447.10  
1096   山西农业大学   12   12   443   425   81   150   97   431.33  
1097   山西医科大学   7   7   570   458   100   130   105   482.00  
1100   太原师范学院   7   7   454   430   101   143   97   436.43  
1101   山西大同大学   20   20   442   428   64   150   100   432.10  
1106   山西财经大学   26   26   483   452   85   149   108   462.31  
1108   内蒙古科技大学   37   37   439   412   109   169   100   420.27  
1109   内蒙古工业大学   4   4   432   417   89   131   110   422.50  
1110   内蒙古农业大学   6   6   418   405   57   130   105   409.33  
1119   沈阳航空航天大学   2   2   441   440   99   151   97   440.50  
1120   沈阳理工大学   14   14   464   449   78   173   94   454.14  
1122   辽宁科技大学   14   14   456   439   92   169   95   443.86  
1124   辽宁石油化工大学   35   35   445   427   100   188   91   432.37  
1125   沈阳化工大学   34   34   472   433   85   175   89   439.74  
1126   大连交通大学   32   32   498   449   89   144   103   461.47  
1128   大连工业大学   15   15   466   441   99   129   109   448.73  
1130   辽宁工业大学   9   9   449   430   86   154   101   434.33  
1132   大连海洋大学   34   34   470   443   95   137   112   452.71  
1134   锦州医科大学   10   10   492   446   83   173   101   459.70  
1138   沈阳医学院   19   19   485   443   93   156   93   455.47  
1139   辽宁师范大学   22   22   481   441   73   168   103   452.14  
1140   沈阳师范大学   10   10   458   433   73   180   79   439.30  
1141   渤海大学   26   26   471   435   72   185   91   441.73  
1142   鞍山师范学院   8   8   430   414   98   127   111   419.25  
1156   长春理工大学   9   9   472   442   101   157   97   451.89  
1157   东北电力大学   20   20   518   453   104   140   105   469.10  
1159   吉林建筑大学   43   43   447   427   93   127   109   431.65  
1160   吉林化工学院   22   22   428   418   85   155   110   421.36  
1161   吉林农业大学   23   23   435   420   89   152   105   425.61  
1162   长春中医药大学   7   7   454   439   100   148   98   445.57  
1165   通化师范学院   12   12   421   409   87   150   102   412.92  
1166   吉林师范大学   8   8   433   425   79   170   96   428.38  
1167   吉林工程技术师范学院   10   10   418   402   64   141   101   406.40  
1168   长春师范大学   16   16   444   426   99   129   95   431.25  
1169   白城师范学院   5   5   413   405   74   151   96   409.00  
1170   吉林财经大学   13   13   467   454   101   150   106   462.62  
1180   佳木斯大学   25   25   422   407   75   175   93   412.32  
1181   黑龙江八一农垦大学   33   33   433   410   77   139   105   414.94  
1184   哈尔滨医科大学   19   19   493   441   105   149   90   447.26  
1185   黑龙江中医药大学   24   24   446   425   85   120   111   431.83  
1186   牡丹江医学院   9   9   433   424   82   143   88   427.11  
1188   齐齐哈尔大学   2   2   425   424   62   150   89   424.50  
1191   大庆师范学院   11   11   415   399   78   141   94   405.27  
1192   绥化学院   13   13   414   400   85   185   92   403.62  
1194   哈尔滨商业大学   24   24   461   436   88   128   104   442.63  
1196   哈尔滨金融学院   16   16   435   421   87   114   109   427.69  
1205   上海应用技术大学   32   32   478   461   99   154   99   466.16  
1230   常州大学   25   25   477   460   104   172   110   465.08  
1259   浙江海洋大学   12   12   476   452   85   162   107   458.08  
1260   浙江农林大学   9   9   479   456   87   150   105   464.11  
1261   温州医科大学   11   11   490   461   91   179   106   471.18  
1264   杭州师范大学   1   1   496   496   111   196   88   496.00  
1265   湖州师范学院   21   21   452   430   91   141   94   436.48  
1267   台州学院   31   31   446   427   95   159   102   434.90  
1268   温州大学   8   8   476   468   111   189   92   471.50  
1271   嘉兴学院   27   27   459   445   105   142   94   449.93  
1280   安徽农业大学   7   7   450   443   100   175   101   445.57  
1288   淮北师范大学   8   8   453   438   80   157   101   443.75  
1296   淮南师范学院   8   8   438   422   89   142   96   427.00  
1301   福建工程学院   30   30   479   435   80   166   101   441.00  
1303   集美大学   18   18   486   477   105   184   101   480.17  
1305   福建中医药大学   17   17   489   450   102   153   111   467.65  
1306   福建师范大学   10   10   463   448   87   164   93   456.00  
1307   闽江学院   15   15   465   435   96   147   98   445.07  
1308   武夷学院   12   12   439   424   75   146   102   427.58  
1313   华东交通大学   8   8   471   457   94   159   108   462.75  
1316   江西理工大学   8   8   463   447   77   162   108   454.75  
1318   江西农业大学   13   13   441   429   81   151   111   434.23  
1320   赣南医学院   10   10   440   428   66   171   95   434.10  
1324   赣南师范大学   6   6   436   432   99   151   94   434.00  
1325   井冈山大学   4   4   432   427   78   154   84   428.50  
1329   山东科技大学   16   16   496   468   107   181   92   474.44  
1332   济南大学   6   6   482   475   96   173   103   478.17  
1333   青岛理工大学   28   28   484   469   118   185   100   474.75  
1334   山东建筑大学   15   15   468   446   106   136   98   451.73  
1337   山东农业大学   8   8   453   434   90   168   80   439.63  
1338   青岛农业大学   6   6   455   447   105   157   107   451.17  
1339   潍坊医学院   10   10   500   453   96   179   104   473.30  
1340   山东第一医科大学   5   5   474   454   101   156   99   461.80  
1347   曲阜师范大学   10   10   450   438   66   161   102   442.10  
1348   聊城大学   2   2   448   432   76   156   106   440.00  
1349   德州学院   5   5   420   414   58   159   105   416.40  
1350   滨州学院   3   3   426   422   90   128   82   424.00  
1351   鲁东大学   25   25   458   438   98   156   92   445.64  
1356   山东财经大学   40   40   518   474   81   187   109   482.78  
1360   河南理工大学   36   36   460   439   109   167   96   443.97  
1361   郑州轻工业大学   34   34   459   434   94   161   90   439.56  
1362   河南工业大学   49   49   472   445   90   161   99   453.04  
1363   河南科技大学   39   39   489   444   87   158   105   452.90  
1364   中原工学院   19   19   434   422   89   141   104   425.84  
1365   河南农业大学   2   2   447   440   80   145   97   443.50  
1366   河南科技学院   8   8   433   420   74   179   107   425.63  
1368   河南中医药大学   15   15   470   432   85   155   103   442.60  
1371   河南师范大学   3   3   450   447   88   127   109   448.00  
1372   信阳师范学院   5   5   425   412   96   132   108   417.80  
1373   周口师范学院   10   10   427   415   91   156   95   419.00  
1375   许昌学院   6   6   426   421   72   149   91   422.50  
1376   南阳师范学院   11   11   429   416   77   130   108   418.82  
1377   洛阳师范学院   6   6   440   426   79   160   99   431.17  
1379   河南财经政法大学   7   7   489   459   94   155   101   467.14  
1387   武汉纺织大学   7   7   457   444   89   147   100   450.00  
1388   武汉轻工大学   20   20   471   456   98   151   117   463.00  
1395   湖北师范大学   5   5   488   455   98   171   100   466.20  
1397   湖北民族大学   20   20   448   421   87   159   101   429.90  
1398   汉江师范学院   5   5   426   422   92   182   99   423.40  
1399   湖北文理学院   4   4   439   432   72   150   104   436.25  
1404   湖北汽车工业学院   13   13   432   424   77   144   106   427.08  
1405   湖北工程学院   10   10   452   435   106   148   102   443.70  
1410   湖南科技大学   25   25   475   452   70   157   107   461.76  
1412   湖南农业大学   33   33   482   430   71   137   102   445.18  
1413   中南林业科技大学   54   54   477   453   99   160   102   459.89  
1414   湖南中医药大学   8   8   523   475   105   163   107   485.38  
1416   湖南理工学院   9   9   457   441   94   166   107   448.33  
1418   衡阳师范学院   8   8   448   423   83   173   117   430.25  
1419   邵阳学院   21   21   433   419   77   153   100   422.86  
1421   湖南文理学院   17   17   438   425   91   174   97   428.94  
1422   湖南科技学院   9   9   471   423   84   136   99   430.44  
1424   湖南商学院   2   2   471   467   100   201   98   469.00  
1425   南华大学   17   17   476   450   79   181   103   456.47  
1431   广东海洋大学   21   21   476   441   70   146   109   455.19  
1433   广东医科大学   13   13   483   439   66   164   107   455.15  
1449   广东财经大学   2   2   487   483   115   146   98   485.00  
1452   桂林电子科技大学   10   8   485   468   87   177   101   474.63  
1453   桂林理工大学   20   20   449   437   66   143   115   440.05  
1457   桂林医学院   10   10   466   449   88   154   101   454.80  
1476   四川轻化工大学   16   16   471   438   76   144   114   451.25  
1478   中国民用航空飞行学院   19   19   488   465   90   160   101   474.26  
1481   重庆医科大学   33   33   577   470   90   158   111   486.70  
1483   成都中医药大学   18   18   538   460   122   147   83   473.06  
1484   川北医学院   15   15   476   443   78   147   110   457.40  
1487   重庆师范大学   19   19   487   465   97   162   107   474.32  
1488   西华师范大学   39   39   460   384   89   134   103   421.46  
1489   绵阳师范学院   7   7   445   434   81   164   105   440.00  
1490   内江师范学院   9   9   433   423   82   169   103   427.11  
1491   宜宾学院   30   30   456   427   62   171   100   432.13  
1492   重庆文理学院   55   55   490   442   82   184   93   450.87  
1493   重庆三峡学院   15   15   458   434   77   149   103   440.27  
1494   四川文理学院   10   10   447   431   58   174   108   434.60  
1496   长江师范学院   33   33   459   430   77   149   101   435.76  
1497   乐山师范学院   4   4   446   429   78   197   100   434.50  
1506   贵州医科大学   5   5   485   454   99   178   105   468.00  
1516   黔南民族师范学院   2   2   414   410   76   150   102   412.00  
1517   贵州财经大学   5   5   438   393   56   153   88   413.40  
1520   昆明理工大学   14   14   477   461   87   154   111   466.64  
1522   西南林业大学   26   26   452   434   80   156   99   440.42  
1523   昆明医科大学   6   6   535   474   83   151   107   491.67  
1524   大理大学   30   30   487   441   68   154   112   446.10  
1528   曲靖师范学院   8   8   436   421   74   168   105   426.38  
1532   云南财经大学   5   5   472   457   97   170   115   462.40  
1544   西安工业大学   38   38   483   465   105   160   115   470.97  
1547   西安石油大学   61   61   479   457   100   153   98   464.53  
1552   陕西中医药大学   16   16   482   452   111   175   90   463.44  
1554   延安大学   2   2   452   428   67   147   110   440.00  
1555   陕西理工大学   9   9   458   447   74   165   111   450.67  
1556   宝鸡文理学院   7   7   445   423   89   170   88   428.71  
1557   咸阳师范学院   12   12   441   429   92   148   96   434.33  
1559   西安外国语大学   5   5   516   483   84   173   107   495.40  
1561   西安体育学院   2   2   435   433   83   137   102   434.00  
1565   兰州理工大学   21   21   473   443   87   174   93   448.48  
1566   兰州交通大学   30   30   474   448   75   144   105   454.87  
1567   甘肃农业大学   5   5   429   418   88   163   101   423.60  
1568   甘肃中医药大学   30   30   470   431   80   163   100   440.60  
1569   西北师范大学   25   25   485   443   97   145   108   457.36  
1571   陇东学院   20   20   413   399   73   136   101   405.05  
1572   天水师范学院   4   4   412   410   74   123   103   411.25  
1573   河西学院   2   2   411   410   100   157   85   410.50  
1574   兰州财经大学   21   21   454   437   83   152   105   441.43  
1575   西北民族大学   46   46   456   431   61   144   116   435.89  
1577   青海师范大学   14   14   435   417   77   126   88   421.36  
1583   塔里木大学   991   991   449   366   67   122   104   380.92  
1584   新疆农业大学   1207   1207   449   391   82   143   98   403.53  
1586   新疆医科大学   401   401   449   408   90   126   103   423.54  
1588   喀什大学   447   447   413   358   48   129   109   369.22  
1589   伊犁师范大学   382   382   441   386   85   142   97   397.00  
1591   新疆财经大学   926   926   493   404   83   125   100   419.70  
1593   天津城建大学   93   93   482   443   94   139   91   453.25  
1596   吕梁学院   3   3   421   408   95   179   83   413.67  
1598   广东白云学院   14   14   359   338   76   100   107   347.36  
1599   长沙医学院   22   22   438   406   67   135   101   416.73  
1601   齐鲁医药学院   21   21   428   402   74   143   104   410.19  
1615   辽宁对外经贸学院   28   28   393   343   56   115   102   352.39  
1619   江西科技学院   13   13   394   350   69   113   98   360.77  
1627   上海工程技术大学   43   43   490   469   110   154   116   474.56  
1630   天津天狮学院   45   45   400   361   61   109   100   370.56  
1638   青岛滨海学院   15   15   396   362   75   111   98   372.47  
1644   浙江万里学院   10   10   438   415   89   173   100   421.90  
1649   萍乡学院   8   8   420   407   98   139   98   411.75  
1654   湖北理工学院   2   2   427   426   73   141   106   426.50  
1655   湖北科技学院   20   20   455   434   84   162   105   441.90  
1656   湖北医药学院   18   18   496   450   72   159   108   464.83  
1663   吉林外国语大学   21   21   439   382   56   144   104   396.48  
1668   新疆工程学院   900   900   417   354   63   110   93   369.51  
1670   昌吉学院   423   423   414   361   66   113   105   374.45  
1674   沈阳大学   14   14   448   435   82   157   107   440.21  
1678   上海立信会计金融学院   32   32   572   480   94   201   99   492.53  
1679   金陵科技学院   19   19   477   461   94   161   105   465.74  
1686   常州工学院   5   5   456   443   110   137   95   446.80  
1687   浙江科技学院   21   21   479   454   81   146   108   461.86  
1691   厦门理工学院   23   23   483   468   101   176   87   473.17  
1693   烟台大学   29   26   472   459   91   195   100   464.62  
1694   潍坊学院   4   4   436   429   99   159   100   432.25  
1697   洛阳理工学院   10   10   446   428   78   168   104   431.80  
1699   江汉大学   3   3   454   453   90   151   90   453.67  
1704   成都大学   22   22   478   467   81   162   98   471.36  
1705   西安文理学院   7   7   450   442   112   176   87   445.71  
1707   海南热带海洋学院   21   21   446   426   83   143   101   430.38  
1708   华北科技学院   82   82   457   430   91   159   106   436.88  
1714   成都工业学院   11   11   467   457   110   175   98   459.82  
1717   三江学院   29   29   399   367   66   111   90   376.28  
1718   中华女子学院   15   15   453   439   77   141   109   444.40  
1719   齐齐哈尔医学院   21   21   452   427   65   133   114   436.76  
1727   大连大学   68   68   500   448   86   163   101   459.84  
1728   吉林工商学院   12   12   430   419   75   163   102   424.33  
1735   三明学院   11   11   428   419   84   155   106   421.73  
1736   龙岩学院   12   12   428   419   101   167   95   421.83  
1737   福建商学院   4   4   450   431   93   143   103   436.50  
1742   南昌工程学院   2   2   438   436   108   142   93   437.00  
1744   信阳农林学院   17   17   424   405   86   119   103   410.53  
1746   安阳工学院   12   12   423   412   92   126   106   415.08  
1750   荆楚理工学院   24   24   452   424   90   138   98   433.71  
1751   湖南工程学院   4   4   444   430   100   130   114   434.25  
1753   五邑大学   3   3   474   466   84   168   97   468.67  
1757   攀枝花学院   6   6   443   433   85   160   92   438.00  
1759   楚雄师范学院   6   6   420   411   87   132   96   415.50  
1760   云南警官学院   1   1   433   433   88   144   115   433.00  
1762   榆林学院   19   19   454   413   86   143   86   418.68  
1763   商洛学院   7   7   430   414   102   148   99   418.14  
1764   安康学院   4   4   428   422   74   122   101   424.25  
1765   西安培华学院   14   14   411   379   66   125   100   388.64  
1766   甘肃政法学院   6   6   437   425   76   142   106   431.17  
1767   北方民族大学   19   19   440   422   71   148   104   425.84  
1771   北京联合大学   19   19   483   468   69   165   113   473.95  
1772   北京城市学院   21   21   428   404   84   132   93   413.67  
1773   河北金融学院   14   14   454   428   92   132   99   439.50  
1777   辽宁科技学院   33   33   440   417   77   137   101   421.70  
1780   长春工程学院   76   72   435   418   86   131   102   423.28  
1781   吉林农业科技学院   35   35   424   405   74   138   100   411.34  
1783   吉林警察学院   2   2   424   420   77   143   99   422.00  
1784   黑龙江工业学院   36   36   418   405   77   160   94   409.39  
1785   黑龙江东方学院   30   8   349   327   71   128   79   334.25  
1787   上海电机学院   34   34   480   447   102   142   107   454.24  
1790   江苏理工学院   1   1   467   467   97   167   104   467.00  
1792   浙江水利水电学院   17   17   453   438   90   150   108   444.47  
1803   新余学院   5   5   429   424   87   146   104   425.40  
1804   山东交通学院   23   23   446   432   100   188   80   435.48  
1808   湖南城市学院   10   10   432   424   98   158   92   426.50  
1809   湖南工学院   32   32   445   426   87   160   93   430.25  
1814   广东金融学院   1   1   480   480   100   151   115   480.00  
1815   电子科技大学中山学院   16   16   410   382   89   125   95   388.69  
1820   重庆科技学院   96   96   470   435   92   174   107   443.30  
1826   西安财经大学   17   17   490   469   96   175   94   473.65  
1828   兰州文理学院   4   4   425   420   76   145   111   422.75  
1830   湖北经济学院   7   7   493   466   93   173   114   475.71  
1839   河套学院   5   5   381   373   81   121   103   377.00  
1840   沈阳工程学院   19   19   468   420   78   154   97   426.26  
1841   哈尔滨信息工程学院   24   24   393   327   77   105   86   337.42  
1844   浙江传媒学院   21   21   535   473   113   160   106   482.67  
1845   河南财政金融学院   3   3   429   408   97   121   94   420.67  
1846   南阳理工学院   43   43   430   418   98   132   95   422.30  
1847   武汉商学院   8   8   450   434   73   159   107   439.88  
1848   广东石油化工学院   11   11   436   425   88   189   94   429.55  
1849   海南师范大学   38   38   475   434   71   157   109   441.42  
1850   重庆理工大学   15   15   484   472   89   200   99   475.33  
1853   西安邮电大学   25   22   500   478   86   181   103   486.14  
1854   山东工商学院   42   42   470   433   101   135   99   447.52  
1855   呼和浩特民族学院   1   1   417   417   53   148   118   417.00  
1856   长春大学   18   18   451   433   95   137   89   437.28  
1859   西安航空学院   8   8   455   446   81   168   119   448.13  
1860   河南城建学院   20   20   433   411   69   149   99   414.65  
1862   防灾科技学院   11   11   446   425   81   132   108   432.82  
1865   辽东学院   22   22   422   406   95   129   86   409.82  
1872   武汉东湖学院   3   3   386   374   85   99   94   380.33  
1873   重庆工商大学   8   8   479   470   84   156   111   473.25  
1874   汉口学院   10   10   405   368   65   135   100   376.20  
1875   黑龙江工程学院   20   20   426   411   95   136   106   416.70  
1876   甘肃医学院   7   7   434   417   76   146   98   422.71  
1880   海南医学院   17   17   468   438   94   165   89   447.88  
1891   河北经贸大学   1   1   484   484   97   166   97   484.00  
1893   黄河科技学院   17   17   417   357   77   131   104   373.59  
1895   桂林旅游学院   5   5   421   415   92   160   86   418.00  
1897   西安医学院   13   13   499   451   94   170   113   473.23  
1900   九江学院   12   12   434   421   73   159   91   425.17  
1908   四川警察学院   14   14   443   418   86   117   102   426.36  
1919   郑州师范学院   5   5   427   422   109   184   83   424.80  
1922   大连民族大学   23   23   462   439   90   138   106   445.83  
1926   上海第二工业大学   9   9   472   464   87   152   116   465.67  
1929   南京特殊教育师范学院   28   28   452   418   90   118   101   424.82  
1931   上海商学院   33   33   487   465   103   188   91   472.21  
1937   南通理工学院   18   18   392   348   55   120   99   355.00  
1940   广东培正学院   13   13   410   363   65   128   97   376.39  
1958   湖南医药学院   10   10   451   439   90   141   105   443.60  
1970   湖南涉外经济学院   41   41   404   368   62   133   89   379.02  
1973   海口经济学院   30   30   388   354   56   129   91   360.77  
1974   武昌首义学院   13   13   403   387   88   112   108   395.00  
1975   武昌理工学院   8   8   398   381   104   153   93   386.38  
1986   烟台南山学院   22   22   442   367   84   126   102   381.36  
1998   武汉生物工程学院   32   32   422   387   76   139   88   396.47  
2024   中国劳动关系学院   17   17   458   435   97   134   103   445.77  
2079   湘潭大学兴湘学院   8   8   413   396   45   141   101   405.88  
2087   重庆工程学院   18   18   405   387   101   120   103   392.83  
2089   重庆大学城市科技学院   40   40   437   407   74   155   102   413.18  
2094   广东财经大学华商学院   56   56   440   361   72   112   98   378.63  
2107   成都东软学院   38   38   432   399   75   149   102   408.00  
2117   湖南科技大学潇湘学院   2   2   403   402   107   124   96   402.50  
2124   湖南理工学院南湖学院   8   8   397   388   85   134   106   391.88  
2127   湖南中医药大学湘杏学院   3   3   422   409   98   141   95   415.00  
2156   西安欧亚学院   64   64   424   367   56   102   100   376.72  
2157   西安外事学院   8   8   381   361   72   105   96   366.38  
2158   西安翻译学院   20   20   393   361   56   120   94   371.05  
2159   西京学院   21   21   413   370   107   133   87   380.71  
2173   齐齐哈尔工程学院   42   11   341   326   66   81   100   331.64  
2177   新疆警察学院   72   72   419   353   69   145   82   374.60  
2190   郑州工业应用技术学院   8   8   358   346   74   88   96   351.63  
2208   江西工程学院   1   1   385   385   80   132   104   385.00  
2233   浙江越秀外国语学院   5   5   416   363   82   117   97   382.20  
2236   南昌理工学院   22   22   427   369   77   155   81   381.18  
2240   上海建桥学院   24   24   431   388   68   146   85   401.33  
2408   宁波财经学院   9   9   384   361   90   100   102   368.78  
2412   山东英才学院   6   6   362   354   87   99   92   355.83  
2420   青岛恒星科技学院   5   5   361   349   49   114   97   356.00  
2422   浙江大学城市学院   1   1   453   453   104   149   99   453.00  
2423   浙江大学宁波理工学院   10   10   451   443   91   128   113   447.20  
2424   杭州医学院   30   30   458   434   73   156   101   438.93  
2482   厦门工学院   2   2   399   387   67   145   106   393.00  
2483   西安思源学院   37   37   397   363   48   131   90   371.24  
2485   陕西国际商贸学院   48   48   386   355   65   116   99   362.02  
2487   陕西服装工程学院   1   1   356   356   56   113   99   356.00  
2495   武汉晴川学院   20   20   400   361   83   97   99   367.75  
2496   大连理工大学城市学院   56   56   422   382   65   110   104   394.25  
2499   沈阳工学院   61   61   368   340   79   126   97   346.44  
2500   大连工业大学艺术与信息工程学院   39   39   369   342   61   126   83   349.05  
2501   大连科技学院   39   39   394   361   65   120   91   369.64  
2502   沈阳城市建设学院   58   58   355   330   61   113   88   336.90  
2504   大连医科大学中山学院   19   19   411   387   93   124   101   394.90  
2505   锦州医科大学医疗学院   39   39   433   380   78   125   91   394.08  
2506   辽宁师范大学海华学院   6   6   371   356   86   104   103   358.83  
2507   辽宁理工学院   20   20   351   338   64   90   95   340.65  
2508   大连财经学院   29   29   423   383   86   126   90   393.24  
2509   沈阳城市学院   25   25   378   345   75   122   75   352.48  
2510   湖北大学知行学院   4   4   397   380   95   116   90   386.75  
2511   武汉科技大学城市学院   7   7   417   405   80   131   102   410.57  
2512   三峡大学科技学院   10   10   412   384   78   150   100   394.40  
2513   江汉大学文理学院   16   16   422   372   70   109   92   380.63  
2514   湖北工业大学工程技术学院   19   19   406   371   60   145   92   379.47  
2515   武汉工程大学邮电与信息工程学院   15   15   392   368   52   104   97   374.27  
2517   武昌工学院   12   12   382   364   82   113   90   371.25  
2518   武汉工商学院   16   16   406   369   89   87   107   380.38  
2519   长江大学工程技术学院   12   12   382   363   70   134   88   369.92  
2520   长江大学文理学院   12   12   398   382   60   120   109   386.83  
2521   湖北商贸学院   7   7   358   353   68   119   87   355.00  
2522   湖北汽车工业学院科技学院   10   10   367   354   70   115   90   359.60  
2523   湖北医药学院药护学院   5   5   414   405   71   133   105   410.00  
2526   武汉体育学院体育科技学院   5   5   371   348   60   102   84   356.80  
2528   湖北文理学院理工学院   3   3   385   381   70   104   104   383.33  
2529   湖北工程学院新技术学院   14   14   392   371   71   107   98   381.79  
2530   文华学院   14   14   414   375   49   156   93   383.93  
2535   浙江工业大学之江学院   8   8   399   376   87   124   94   384.50  
2536   浙江师范大学行知学院   6   6   390   380   82   123   98   383.33  
2537   宁波大学科学技术学院   10   10   390   377   88   128   80   381.40  
2538   杭州电子科技大学信息工程学院   11   11   434   416   82   137   100   422.82  
2539   浙江理工大学科技与艺术学院   14   14   425   369   67   96   100   381.29  
2540   浙江海洋大学东海科学技术学院   10   10   391   369   69   128   103   377.90  
2544   杭州师范大学钱江学院   19   19   416   390   62   138   98   395.47  
2546   绍兴文理学院元培学院   18   18   401   352   55   121   87   364.33  
2549   嘉兴学院南湖学院   19   19   369   358   42   117   98   361.74  
2550   中国计量大学现代科技学院   23   23   445   394   82   137   92   403.35  
2552   黑龙江外国语学院   20   3   342   329   60   108   90   337.33  
2553   黑龙江财经学院   15   15   380   346   80   86   99   354.33  
2554   哈尔滨石油学院   25   25   368   341   42   127   101   346.28  
2555   黑龙江工商学院   20   20   357   329   66   119   90   337.80  
2556   哈尔滨远东理工学院   20   20   354   327   56   105   105   334.85  
2558   哈尔滨剑桥学院   22   22   361   326   74   105   99   334.36  
2559   黑龙江工程学院昆仑旅游学院   6   2   336   333   46   85   94   334.50  
2560   哈尔滨广厦学院   5   5   350   337   67   94   91   342.40  
2561   哈尔滨华德学院   34   14   345   326   76   93   88   330.64  
2566   青岛黄海学院   16   16   390   368   63   114   108   374.13  
2568   山东现代学院   8   8   361   350   58   104   97   354.13  
2570   山东协和学院   21   21   397   356   64   119   95   365.33  
2572   云南大学滇池学院   7   7   395   372   65   130   104   380.43  
2573   云南大学旅游文化学院   83   83   392   341   48   113   114   349.52  
2574   云南师范大学商学院   2   2   389   384   65   144   96   386.50  
2575   昆明医科大学海源学院   25   25   433   388   63   149   106   400.76  
2590   烟台大学文经学院   9   9   393   367   81   146   86   374.00  
2591   青岛理工大学琴岛学院   21   21   422   386   74   118   103   392.91  
2592   山东财经大学燕山学院   10   10   424   406   93   140   102   412.90  
2593   中国石油大学胜利学院   28   28   403   381   87   143   92   388.18  
2598   河北科技学院   22   22   392   349   73   102   86   357.36  
2608   河北外国语学院   12   12   395   366   75   106   99   379.00  
2615   河北医科大学临床学院   15   15   463   420   91   156   95   432.53  
2616   华北电力大学科技学院   12   12   413   407   87   161   91   409.58  
2617   江西服装学院   1   1   354   354   69   145   83   354.00  
2630   华东交通大学理工学院   44   44   409   374   68   113   97   382.36  
2631   东华理工大学长江学院   18   18   388   363   72   148   96   371.00  
2633   江西理工大学应用科学学院   28   28   378   364   64   121   106   369.07  
2636   江西中医药大学科技学院   8   8   431   410   65   144   97   419.13  
2648   厦门大学嘉庚学院   45   45   457   422   81   144   113   432.33  
2650   集美大学诚毅学院   27   27   462   413   86   149   90   420.41  
2651   福建师范大学协和学院   3   3   386   382   94   112   93   383.67  
2656   河南大学民生学院   35   35   388   353   51   123   93   364.29  
2658   信阳学院   12   12   360   345   65   124   93   350.83  
2660   新乡医学院三全学院   10   10   440   400   73   143   100   408.40  
2664   西北师范大学知行学院   4   4   387   353   65   100   98   362.00  
2665   兰州财经大学陇桥学院   8   8   379   366   88   112   88   372.38  
2666   兰州财经大学长青学院   6   6   375   369   91   107   95   373.00  
2667   兰州交通大学博文学院   11   11   373   358   59   155   95   362.18  
2668   兰州理工大学技术工程学院   16   16   398   360   73   119   99   368.19  
2679   山西大学商务学院   7   7   417   385   88   115   103   397.14  
2680   太原理工大学现代科技学院   1   1   367   367   80   132   90   367.00  
2681   山西农业大学信息学院   14   14   388   357   71   114   96   365.21  
2685   重庆人文科技学院   41   41   417   380   61   128   100   386.73  
2686   新疆大学科学技术学院   611   490   405   326   36   131   89   339.88  
2687   新疆农业大学科学技术学院   667   667   389   327   69   86   93   340.22  
2688   新疆医科大学厚博学院   167   167   443   361   62   138   88   381.87  
2689   新疆财经大学商务学院   281   281   401   333   72   132   97   347.32  
2696   西安交通工程学院   19   19   400   382   82   106   91   387.84  
2703   中国矿业大学徐海学院   2   2   405   403   104   140   91   404.00  
2706   河北工业大学城市学院   5   5   396   386   66   162   98   392.40  
2707   四川外国语大学重庆南方翻译学院   20   20   451   394   104   129   95   411.00  
2708   重庆师范大学涉外商贸学院   19   19   426   387   80   136   90   394.26  
2709   重庆工商大学融智学院   33   33   426   398   92   108   103   404.27  
2710   重庆工商大学派斯学院   24   24   399   382   80   137   99   385.75  
2712   石家庄铁道大学四方学院   15   15   405   376   74   112   106   384.87  
2713   河北地质大学华信学院   26   26   375   353   39   154   95   359.46  
2719   长春光华学院   18   18   399   354   70   128   88   362.61  
2720   长春工业大学人文信息学院   14   14   370   351   54   87   107   356.50  
2721   长春理工大学光电信息学院   23   23   400   349   49   101   104   356.83  
2722   长春财经学院   38   38   410   364   48   149   93   373.37  
2723   吉林建筑科技学院   28   28   363   336   73   132   82   346.96  
2724   长春建筑学院   42   42   378   346   58   104   96   353.21  
