2024陕西高考本科一批投档分数线【文科理科】
作者:张老师来源:网络时间:2024-08-09 16:19次
摘要:陕西2023年高校招生本科一批正式投档情况统计表已经公布,下文中小编给大家整理了文科理科具体投档情况,供参考!2023年陕西高考本科一批正式投档情况统计表(理工)序号 科类
陕西2024年高校招生本科一批正式投档情况统计表已经公布,下文中小编给大家整理了文科理科具体投档情况,供参考!
1 理工 0043 空军军医大学 58 58 616 5232
2 理工 1001 北京大学 21 21 699 47
3 理工 1002 中国人民大学 28 28 679 372
4 理工 1003 清华大学 42 42 697 67
5 理工 1004 北京交通大学 60 60 608 6520
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 592 9364
7 理工 1006 北京航空航天大学 109 109 670 667
8 理工 1007 北京理工大学 115 115 643 2256
9 理工 1008 北京科技大学 86 86 600 7784
10 理工 1009 北方工业大学 30 30 548 21154
11 理工 1010 北京化工大学 92 92 585 10897
12 理工 1011 北京工商大学 19 19 549 20754
13 理工 1013 北京邮电大学 68 68 636 2944
14 理工 1014 北京印刷学院 19 19 510 37402
15 理工 1015 北京建筑大学 4 4 559 17765
16 理工 1018 中国农业大学 64 51 468 63268
17 理工 1020 北京林业大学 67 67 492 47278
18 理工 1022 首都医科大学 20 20 612 5952
19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 583 11329
20 理工 1024 北京师范大学 24 24 659 1159
21 理工 1027 北京外国语大学 10 10 633 3214
22 理工 1028 北京第二外国语学院 15 15 589 9942
23 理工 1030 中国传媒大学 21 21 573 13666
24 理工 1031 中央财经大学 43 43 660 1152
25 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 661 1098
26 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 595 8805
27 理工 1038 北京体育大学 12 12 555 18831
28 理工 1045 中央民族大学 14 14 589 10092
29 理工 1046 中国政法大学 20 20 626 3916
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 60 60 595 8759
31 理工 1048 北京信息科技大学 38 38 552 19720
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 82 82 562 16680
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 99 99 567 15225
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 82 82 563 16364
35 理工 1063 北京大学医学部 23 23 688 160
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 19 19 598 8172
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 681 296
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 566 15691
39 理工 1071 中国社会科学院大学 6 6 646 2020
40 理工 1201 南开大学 40 40 663 982
41 理工 1202 天津大学 85 85 637 2881
42 理工 1204 天津工业大学 66 66 549 20743
43 理工 1205 中国民航大学 147 136 480 55133
44 理工 1206 天津理工大学 52 52 551 20204
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 604 7111
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 563 16511
47 理工 1210 天津师范大学 47 47 524 30319
48 理工 1212 天津外国语大学 9 9 553 19372
49 理工 1214 天津财经大学 36 36 548 20983
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 571 14317
51 理工 1401 河北大学 59 59 496 44818
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 74 74 589 9996
53 理工 1409 河北医科大学 15 15 592 9402
54 理工 1413 河北师范大学 33 33 506 39301
55 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 494 45969
56 理工 1422 燕山大学 76 76 548 21022
57 理工 1426 中国人民警察大学(其中消防工程专业只招女生) 10 10 479 55775
58 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 40 40 582 11459
59 理工 1601 山西大学 88 88 517 33778
60 理工 1603 中北大学 258 258 489 49122
61 理工 1604 太原理工大学 285 285 556 18657
62 理工 1606 山西医科大学 4 4 597 8418
63 理工 1615 山西财经大学 60 47 468 63310
64 理工 1801 内蒙古大学 75 75 529 28422
65 理工 2001 辽宁大学 6 6 561 16975
66 理工 2002 大连理工大学 41 41 575 13307
67 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 484 52456
68 理工 2006 东北大学 118 118 593 9124
69 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 487 50292
70 理工 2011 大连交通大学 42 42 525 30190
71 理工 2020 大连海事大学 51 51 563 16384
72 理工 2020 沈阳建筑大学 21 21 504 40371
73 理工 2020 沈阳农业大学 8 8 485 51682
74 理工 2020 中国医科大学 19 19 599 8104
75 理工 2020 大连医科大学 22 22 518 33171
76 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 547 21542
77 理工 2027 大连外国语大学 9 9 544 22523
78 理工 2028 东北财经大学 9 9 551 20201
79 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 12 12 588 10188
80 理工 2201 吉林大学 210 210 598 8296
81 理工 2202 延边大学 27 27 478 56020
82 理工 2203 长春理工大学 75 75 508 38327
83 理工 2204 东北电力大学 87 87 503 41042
84 理工 2210 东北师范大学 20 20 515 34667
85 理工 2401 黑龙江大学 40 40 497 44233
86 理工 2402 哈尔滨工业大学 92 92 633 3178
87 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 513 35524
88 理工 2404 哈尔滨工程大学 71 71 585 10940
89 理工 2406 东北石油大学 17 17 486 50949
90 理工 2409 东北农业大学 43 43 519 32735
91 理工 2410 东北林业大学 57 57 532 27112
92 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 564 16333
93 理工 2412 黑龙江中医药大学 43 43 477 57236
94 理工 2420 哈尔滨商业大学 55 55 469 62350
95 理工 3001 南京大学 37 37 677 409
96 理工 3002 苏州大学 40 40 595 8796
97 理工 3003 东南大学 73 73 641 2477
98 理工 3004 南京航空航天大学 147 147 550 20469
99 理工 3005 南京理工大学 123 123 598 8275
100 理工 3006 江苏科技大学 69 69 519 32849
101 理工 3007 中国矿业大学 215 215 557 18143
102 理工 3008 南京工业大学 66 66 548 21050
103 理工 3009 常州大学 17 17 519 32963
104 理工 3010 南京邮电大学 38 38 589 9959
105 理工 3011 河海大学 69 69 585 10832
106 理工 3012 江南大学 43 43 578 12574
107 理工 3013 南京林业大学 44 44 531 27592
108 理工 3014 江苏大学 68 68 550 20407
109 理工 3015 南京信息工程大学 38 38 571 14233
110 理工 3018 南京农业大学 47 47 558 18015
111 理工 3019 南京医科大学 22 22 592 9369
112 理工 3022 中国药科大学 47 47 579 12278
113 理工 3023 南京师范大学 20 20 582 11477
114 理工 3037 扬州大学 17 17 545 22366
115 理工 3040 南京审计大学 10 10 573 13804
116 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 517 33769
117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 662 994
118 理工 3201 安徽大学 53 53 570 14453
119 理工 3202 中国科学技术大学 66 37 679 368
120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 582 11526
121 理工 3204 安徽工业大学 49 49 489 49514
122 理工 3205 安徽理工大学 140 95 468 63308
123 理工 3219 安徽财经大学 33 33 507 38737
124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 70 70 564 16197
125 理工 3401 山东大学 79 79 609 6326
126 理工 3402 中国海洋大学 39 39 594 8978
127 理工 3403 山东科技大学 81 81 521 32144
128 理工 3404 中国石油大学(华东) 101 101 564 16223
129 理工 3405 青岛科技大学 35 35 531 27753
130 理工 3406 济南大学 43 43 532 27195
131 理工 3418 山东师范大学 39 39 550 20587
132 理工 3434 青岛大学 26 26 556 18646
133 理工 3456 山东大学威海分校 30 30 598 8163
134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 48 48 610 6293
135 理工 4001 复旦大学 10 10 693 101
136 理工 4002 同济大学 53 53 669 699
137 理工 4003 上海交通大学 6 6 691 125
138 理工 4004 华东理工大学 73 73 499 42955
139 理工 4005 上海理工大学 51 51 566 15500
140 理工 4007 东华大学 43 43 587 10401
141 理工 4008 上海电力大学 41 41 529 28570
142 理工 4012 华东师范大学 12 12 648 1877
143 理工 4014 上海外国语大学 7 7 636 2883
144 理工 4015 上海财经大学 12 12 670 675
145 理工 4016 上海对外经贸大学 6 6 569 14790
146 理工 4018 华东政法大学 10 10 586 10670
147 理工 4022 上海大学 8 8 618 4953
148 理工 4024 上海立信会计金融学院 21 21 565 15930
149 理工 4028 上海政法学院 20 20 540 24133
150 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 684 233
151 理工 4039 复旦大学医学院 4 4 685 212
152 理工 4201 浙江大学 52 52 682 282
153 理工 4202 杭州电子科技大学 67 67 578 12611
154 理工 4203 浙江工业大学 27 27 565 15889
155 理工 4204 浙江理工大学 30 30 557 18083
156 理工 4206 浙江农林大学 22 22 484 52512
157 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 554 19207
158 理工 4209 浙江师范大学 16 16 559 17483
159 理工 4219 中国计量大学 74 74 536 25528
160 理工 4225 宁波大学 42 42 559 17520
161 理工 4251 宁波诺丁汉大学 21 21 562 16810
162 理工 4262 温州肯恩大学 10 10 495 45340
163 理工 4401 南昌大学 125 125 566 15762
164 理工 4402 华东交通大学 31 31 522 31627
165 理工 4403 东华理工大学 44 44 489 49214
166 理工 4405 江西理工大学 31 30 468 63138
167 理工 4410 江西师范大学 40 40 490 48303
168 理工 4414 江西财经大学 27 27 562 16806
169 理工 4601 厦门大学 60 60 629 3661
170 理工 4602 华侨大学 74 74 538 24700
171 理工 4603 福州大学 30 30 575 13207
172 理工 4605 福建农林大学 13 13 496 44950
173 理工 5001 武汉大学 74 74 653 1543
174 理工 5002 华中科技大学 87 87 649 1826
175 理工 5003 武汉科技大学 37 37 554 19119
176 理工 5004 长江大学 31 31 509 37762
177 理工 5005 武汉工程大学 25 25 523 30763
178 理工 5006 中国地质大学(武汉) 45 45 568 15074
179 理工 5009 武汉理工大学 95 95 593 9278
180 理工 5010 湖北工业大学 8 8 503 40902
181 理工 5011 华中农业大学 56 56 554 19053
182 理工 5013 华中师范大学 4 4 605 7076
183 理工 5014 湖北大学 29 29 541 23820
184 理工 5019 中南财经政法大学 47 47 475 58683
185 理工 5028 三峡大学 39 39 471 61063
186 理工 5201 湘潭大学 240 240 521 31815
187 理工 5203 湖南大学 100 100 591 9719
188 理工 5204 中南大学 143 143 611 6081
189 理工 5205 湖南科技大学 109 109 506 39523
190 理工 5206 长沙理工大学 77 77 540 24074
191 理工 5207 湖南农业大学 59 59 475 58180
192 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 491 47756
193 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 539 24525
194 理工 5210 湖南师范大学 34 34 570 14520
195 理工 5220 南华大学 74 74 488 49678
196 理工 5226 湖南工业大学 80 80 489 49084
197 理工 5402 郑州大学 128 128 572 13947
198 理工 5412 河南大学 47 47 534 26244
199 理工 6001 中山大学 50 50 656 1327
200 理工 6002 暨南大学 42 42 592 9412
201 理工 6004 华南理工大学 25 25 636 2941
202 理工 6008 广东医科大学 20 20 567 15449
203 理工 6009 广州中医药大学 12 12 552 19968
204 理工 6011 华南师范大学 17 17 572 13903
205 理工 6022 深圳大学 31 31 591 9712
206 理工 6033 广东工业大学 28 28 548 21113
207 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 551 20202
208 理工 6037 南方医科大学 28 28 480 54907
209 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 11 11 510 37190
210 理工 6058 广东以色列理工学院 4 4 531 27585
211 理工 6059 深圳技术大学 30 30 531 27614
212 理工 6201 广西大学 127 127 546 21728
213 理工 6205 广西医科大学 8 8 571 14155
214 理工 6401 海南大学 199 199 543 22804
215 理工 6403 海南师范大学 51 51 479 55312
216 理工 6404 海南医学院 46 46 479 55434
217 理工 7001 重庆大学 73 73 524 30548
218 理工 7002 重庆邮电大学 93 93 565 16016
219 理工 7003 重庆交通大学 121 121 529 28325
220 理工 7004 重庆医科大学 45 45 587 10349
221 理工 7005 西南大学 60 60 578 12595
222 理工 7010 四川外国语大学 12 12 554 19020
223 理工 7011 西南政法大学 24 24 576 12964
224 理工 7015 重庆工商大学 9 9 551 20304
225 理工 7201 四川大学 181 181 622 4427
226 理工 7202 西南交通大学 141 141 555 18733
227 理工 7203 电子科技大学 43 43 643 2308
228 理工 7204 西南石油大学 180 180 519 32955
229 理工 7209 西华大学 51 51 503 40934
230 理工 7211 四川农业大学 113 113 523 30869
231 理工 7214 成都中医药大学 21 21 566 15639
232 理工 7216 四川师范大学 30 30 532 27098
233 理工 7223 西南财经大学 38 38 553 19377
234 理工 7226 西南民族大学 15 15 511 36908
235 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 35 35 624 4202
236 理工 7401 贵州大学 68 68 548 21029
237 理工 7601 云南大学 75 75 565 15981
238 理工 7602 昆明理工大学 110 110 519 32910
239 理工 8001 西安交通大学 657 657 640 2573
240 理工 8002 西安交通大学(医学部) 265 265 621 4573
241 理工 8003 西北工业大学 726 726 618 5073
242 理工 8004 西安电子科技大学 1022 1022 605 7088
243 理工 8005 陕西师范大学 592 592 571 14186
244 理工 8006 西北农林科技大学 1097 1097 553 19608
245 理工 8007 长安大学 1066 1066 566 15620
246 理工 8008 西北大学 612 612 581 11709
247 理工 8009 陕西科技大学 2056 2056 506 39215
248 理工 8010 西安建筑科技大学 1800 1800 520 32270
249 理工 8011 西安理工大学 2208 2208 534 26437
250 理工 8012 西北政法大学 291 291 520 32462
251 理工 8013 西安外国语大学 804 804 506 39091
252 理工 8014 西安石油大学 2065 2065 483 52726
253 理工 8015 西安工业大学 2230 2230 490 48384
254 理工 8016 西安工程大学 1126 1126 484 52506
255 理工 8017 陕西中医药大学 1725 1725 480 54901
256 理工 8018 西安科技大学 2455 2455 497 44039
257 理工 8019 西安邮电大学 2119 2119 522 31572
258 理工 8020 西安财经大学 1634 1634 484 52102
259 理工 8021 陕西理工大学 2810 2810 475 58350
260 理工 8023 延安大学 1897 1897 479 55632
261 理工 8030 西安医学院 2073 2073 496 44935
262 理工 8201 兰州大学 121 121 588 10261
263 理工 8202 兰州理工大学 131 131 492 47111
264 理工 8203 兰州交通大学 144 144 513 35827
265 理工 8401 宁夏大学 78 78 535 25783
266 理工 8402 宁夏医科大学 25 25 558 18017
267 理工 8601 青海大学 196 196 509 37741
268 理工 8801 新疆大学 145 145 500 42867
269 理工 8804 石河子大学 75 75 494 45771
270 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 47 47 489 49255
271 理工 9202 吉林大学 2 2 588 10208
272 理工 9207 南京理工大学 17 17 539 24444
273 理工 9209 同济大学 4 4 668 765
274 理工 9210 上海大学 16 16 580 12098
275 理工 9212 南昌大学 10 10 568 14946
276 理工 9216 武汉理工大学 6 6 491 48295
277 理工 9217 湖北工业大学 6 6 488 49619
278 理工 9219 三峡大学 4 4 475 58288
279 理工 9228 西南大学 30 30 540 23957
280 理工 9231 山东大学威海分校 15 15 567 15270
281 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 25 25 615 5468
282 理工 9303 西北工业大学 30 30 596 8554
283 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 592 9349
284 理工 9306 西北农林科技大学 6 6 552 19711
285 理工 9307 长安大学 30 30 563 16522
286 理工 9308 西北大学 65 65 556 18583
287 理工 9309 陕西科技大学 129 97 468 63559
288 理工 9310 西安建筑科技大学 189 189 484 52297
289 理工 9313 西安外国语大学 15 15 496 44801
290 理工 9318 西安科技大学 87 87 478 56553
291 理工 9319 西安邮电大学 46 46 512 36424
2024年陕西高考本科一批正式投档情况统计表(文史)
院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 19 19 677 22
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 663 74
3 文史 1003 清华大学 3 3 681 10
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 617 939
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 637 372
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 624 693
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 609 1254
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 570 4325
9 文史 1010 北京化工大学 13 13 587 2667
10 文史 1011 北京工商大学 3 3 576 3575
11 文史 1013 北京邮电大学 11 11 611 1159
12 文史 1014 北京印刷学院 8 8 562 5293
13 文史 1018 中国农业大学 7 7 615 1001
14 文史 1020 北京林业大学 10 10 601 1671
15 文史 1023 北京中医药大学 2 2 618 873
16 文史 1024 北京师范大学 13 13 649 182
17 文史 1027 北京外国语大学 7 7 637 383
18 文史 1028 北京第二外国语学院 8 8 604 1528
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 601 1648
20 文史 1030 中国传媒大学 12 12 610 1175
21 文史 1031 中央财经大学 15 15 639 350
22 文史 1032 对外经济贸易大学 13 13 642 292
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 611 1165
24 文史 1038 北京体育大学 15 15 532 10603
25 文史 1045 中央民族大学 21 21 616 956
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 635 411
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 6 6 604 1495
28 文史 1048 北京信息科技大学 2 2 573 3927
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 583 2952
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 8 8 598 1828
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 593 2184
32 文史 1071 中国社会科学院大学 14 14 631 504
33 文史 1201 南开大学 23 23 641 311
34 文史 1204 天津工业大学 12 12 567 4632
35 文史 1205 中国民航大学 5 5 576 3594
36 文史 1210 天津师范大学 24 24 565 4929
37 文史 1212 天津外国语大学 14 14 582 3027
38 文史 1214 天津财经大学 17 15 557 5922
39 文史 1401 河北大学 21 21 547 7596
40 文史 1404 华北电力大学(保定) 10 10 577 3558
41 文史 1413 河北师范大学 19 19 543 8213
42 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 536 9782
43 文史 1422 燕山大学 14 14 567 4676
44 文史 1601 山西大学 58 58 561 5381
45 文史 1603 中北大学 7 7 535 10071
46 文史 1604 太原理工大学 25 25 571 4138
47 文史 1615 山西财经大学 50 50 559 5757
48 文史 1801 内蒙古大学 25 25 567 4598
49 文史 2001 辽宁大学 10 10 580 3222
50 文史 2020 大连海事大学 3 3 577 3515
51 文史 2027 大连外国语大学 17 17 568 4471
52 文史 2028 东北财经大学 7 7 608 1303
53 文史 2201 吉林大学 29 29 616 946
54 文史 2202 延边大学 13 13 556 6090
55 文史 2203 长春理工大学 11 11 530 11230
56 文史 2210 东北师范大学 7 7 589 2488
57 文史 2401 黑龙江大学 30 30 547 7481
58 文史 2402 哈尔滨工业大学 6 5 532 10644
59 文史 2406 东北石油大学 3 3 525 12631
60 文史 2409 东北农业大学 7 7 562 5248
61 文史 2410 东北林业大学 11 11 566 4735
62 文史 2412 黑龙江中医药大学 7 7 571 4135
63 文史 2420 哈尔滨商业大学 25 25 533 10368
64 文史 3001 南京大学 14 14 654 131
65 文史 3002 苏州大学 12 12 619 859
66 文史 3003 东南大学 9 9 632 488
67 文史 3004 南京航空航天大学 18 18 605 1418
68 文史 3005 南京理工大学 24 24 587 2622
69 文史 3006 江苏科技大学 11 11 561 5475
70 文史 3007 中国矿业大学 14 14 578 3430
71 文史 3009 常州大学 6 6 557 5989
72 文史 3010 南京邮电大学 16 16 578 3462
73 文史 3011 河海大学 14 14 597 1942
74 文史 3012 江南大学 13 13 588 2554
75 文史 3014 江苏大学 2 2 580 3189
76 文史 3018 南京农业大学 6 6 585 2805
77 文史 3022 中国药科大学 4 4 576 3635
78 文史 3023 南京师范大学 15 15 615 1004
79 文史 3037 扬州大学 7 7 576 3636
80 文史 3040 南京审计大学 5 5 604 1487
81 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 557 6030
82 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 653 140
83 文史 3201 安徽大学 49 49 584 2882
84 文史 3219 安徽财经大学 12 12 572 4060
85 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 572 4041
86 文史 3401 山东大学 27 27 624 695
87 文史 3402 中国海洋大学 17 17 609 1255
88 文史 3403 山东科技大学 16 16 553 6523
89 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 580 3226
90 文史 3405 青岛科技大学 15 15 543 8229
91 文史 3406 济南大学 12 12 566 4699
92 文史 3418 山东师范大学 41 41 571 4134
93 文史 3434 青岛大学 15 15 578 3386
94 文史 3456 山东大学威海分校 12 12 615 982
95 文史 4001 复旦大学 4 4 672 37
96 文史 4002 同济大学 15 15 643 269
97 文史 4003 上海交通大学 1 1 669 46
98 文史 4012 华东师范大学 8 8 638 356
99 文史 4014 上海外国语大学 4 4 637 378
100 文史 4015 上海财经大学 8 8 653 142
101 文史 4016 上海对外经贸大学 7 7 603 1556
102 文史 4018 华东政法大学 13 13 617 914
103 文史 4022 上海大学 4 4 625 653
104 文史 4024 上海立信会计金融学院 9 9 595 2049
105 文史 4028 上海政法学院 20 20 574 3819
106 文史 4201 浙江大学 22 22 657 109
107 文史 4206 浙江农林大学 8 8 534 10265
108 文史 4209 浙江师范大学 9 9 581 3110
109 文史 4219 中国计量大学 6 6 569 4347
110 文史 4225 宁波大学 9 9 584 2929
111 文史 4251 宁波诺丁汉大学 11 11 585 2842
112 文史 4262 温州肯恩大学 5 5 544 8120
113 文史 4401 南昌大学 30 30 581 3135
114 文史 4403 东华理工大学 8 8 531 10819
115 文史 4405 江西理工大学 4 4 525 12486
116 文史 4410 江西师范大学 24 24 543 8397
117 文史 4414 江西财经大学 13 13 579 3276
118 文史 4601 厦门大学 16 16 599 1771
119 文史 4602 华侨大学 28 28 574 3850
120 文史 4603 福州大学 4 4 587 2617
121 文史 4605 福建农林大学 7 7 537 9567
122 文史 5001 武汉大学 25 25 647 219
123 文史 5002 华中科技大学 10 10 629 559
124 文史 5003 武汉科技大学 8 8 570 4305
125 文史 5004 长江大学 8 8 544 8141
126 文史 5005 武汉工程大学 6 6 545 7898
127 文史 5006 中国地质大学(武汉) 10 10 586 2687
128 文史 5009 武汉理工大学 11 11 599 1785
129 文史 5010 湖北工业大学 2 2 548 7331
130 文史 5011 华中农业大学 10 10 582 3057
131 文史 5014 湖北大学 11 11 576 3624
132 文史 5019 中南财经政法大学 39 39 617 905
133 文史 5028 三峡大学 12 12 539 9080
134 文史 5201 湘潭大学 110 110 567 4628
135 文史 5203 湖南大学 16 16 619 836
136 文史 5204 中南大学 12 12 621 792
137 文史 5205 湖南科技大学 34 34 545 7892
138 文史 5206 长沙理工大学 10 10 553 6514
139 文史 5207 湖南农业大学 7 7 533 10370
140 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 539 9124
141 文史 5210 湖南师范大学 33 33 587 2658
142 文史 5220 南华大学 8 8 527 12076
143 文史 5226 湖南工业大学 14 14 535 9918
144 文史 5402 郑州大学 48 48 586 2686
145 文史 5412 河南大学 38 38 571 4218
146 文史 6001 中山大学 26 26 641 309
147 文史 6002 暨南大学 12 12 607 1335
148 文史 6004 华南理工大学 12 12 623 729
149 文史 6009 广州中医药大学 6 6 573 3980
150 文史 6011 华南师范大学 17 17 590 2374
151 文史 6022 深圳大学 15 15 603 1551
152 文史 6033 广东工业大学 5 5 564 4980
153 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 596 1968
154 文史 6037 南方医科大学 7 7 574 3882
155 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 5 5 564 4945
156 文史 6201 广西大学 44 44 574 3901
157 文史 6401 海南大学 53 53 575 3693
158 文史 6403 海南师范大学 50 50 529 11549
159 文史 6404 海南医学院 10 10 521 13533
160 文史 7001 重庆大学 11 11 610 1198
161 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 557 5981
162 文史 7005 西南大学 22 22 607 1339
163 文史 7010 四川外国语大学 8 8 579 3274
164 文史 7011 西南政法大学 30 30 604 1481
165 文史 7015 重庆工商大学 8 8 578 3383
166 文史 7201 四川大学 21 21 632 486
167 文史 7202 西南交通大学 15 15 599 1791
168 文史 7203 电子科技大学 8 8 612 1092
169 文史 7204 西南石油大学 24 24 563 5214
170 文史 7209 西华大学 9 9 549 7304
171 文史 7214 成都中医药大学 4 4 598 1843
172 文史 7216 四川师范大学 28 28 574 3843
173 文史 7223 西南财经大学 20 20 627 596
174 文史 7226 西南民族大学 12 12 553 6609
175 文史 7401 贵州大学 24 24 569 4420
176 文史 7601 云南大学 30 30 583 2944
177 文史 8001 西安交通大学 77 77 626 630
178 文史 8003 西北工业大学 36 36 611 1173
179 文史 8004 西安电子科技大学 52 52 585 2802
180 文史 8005 陕西师范大学 235 235 589 2473
181 文史 8006 西北农林科技大学 120 120 578 3410
182 文史 8007 长安大学 103 103 582 3073
183 文史 8008 西北大学 401 401 589 2468
184 文史 8009 陕西科技大学 173 173 536 9788
185 文史 8010 西安建筑科技大学 327 327 540 8932
186 文史 8011 西安理工大学 118 118 535 9988
187 文史 8012 西北政法大学 955 955 554 6450
188 文史 8013 西安外国语大学 1214 1214 546 7682
189 文史 8014 西安石油大学 230 230 529 11472
190 文史 8015 西安工业大学 315 315 529 11519
191 文史 8016 西安工程大学 176 176 528 11656
192 文史 8017 陕西中医药大学 499 499 524 12760
193 文史 8018 西安科技大学 248 248 531 11041
194 文史 8019 西安邮电大学 155 155 542 8474
195 文史 8020 西安财经大学 1017 1017 532 10695
196 文史 8021 陕西理工大学 868 868 521 13534
197 文史 8023 延安大学 688 688 527 11970
198 文史 8030 西安医学院 421 350 518 14688
199 文史 8201 兰州大学 45 45 595 2032
200 文史 8202 兰州理工大学 8 8 531 10852
201 文史 8203 兰州交通大学 16 16 534 10195
202 文史 8401 宁夏大学 40 40 566 4759
203 文史 8601 青海大学 18 18 542 8461
204 文史 8801 新疆大学 21 21 544 8050
205 文史 8804 石河子大学 20 20 528 11649
206 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 4 530 11209
207 文史 9210 上海大学 4 4 625 673
208 文史 9313 西安外国语大学 25 25 531 10899
关键词:2024,陕西,高考,本科,一批,投档,分数线,【,
- 相关文章
- 南宁市卫生学校2024年报名条件和招生要求08-09
- 南宁卫校2024年学费是多少钱及收费标准08-09
- 2024河北本科一批一志愿平行投档分数线【理科】08-09
- 2024河北本科一批一志愿平行投档分数线【文科】08-09
- 2024河北本科一批一志愿平行投档分数线【文科理08-09
- 柳州医专附属卫生学校2024年招生简介和计划08-09
- 2024陕西国家专项计划投档分数线【理科】08-09
- 2024陕西国家专项计划投档分数线【文科】08-09
- 惠州卫生学校2024招生问答08-09
- 2024陕西国家专项计划投档分数线【文科理科】08-09
- 2024重庆高考本科第一批投档分数线【理科】08-09
- 2024重庆高考本科第一批投档分数线【文科】08-09
推荐院校
人气专业