2024贵州高考本科一批投档分数线【理科】
作者:校办来源:网友投稿时间:2024-08-09 17:23次
摘要:贵州2023年高考第一批本科院校平行志愿投档情况已经公布,下文中小编给大家整理了本科第一批理工类高校招生具体投档分数线,供参考!贵州2021高考第一批本科平行志愿投档情况(理工
贵州2024年高考第一批本科院校平行志愿投档情况已经公布,下文中小编给大家整理了本科第一批理工类高校招生具体投档分数线,供参考!
贵州2020高考第一批本科平行志愿投档情况(理工)
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次投档比例(%)
1 0005 安徽财经大学 统招 41 100 554 529 19049
2 0010 安徽大学 统招 25 100 588 562 10191
3 0017 安徽工业大学 统招 50 105 517 491 33885
4 0034 安徽理工大学 统招 45 100 521 485 36526
5 0038 安徽农业大学 统招 8 105 497 487 35677
6 0107 北方工业大学 统招 67 100 561 516 23699
7 0116 北京大学 统招 15 105 703 681 50
8 0117 北京大学医学部 统招 17 105 683 667 146
9 0118 北京第二外国语学院 统招 21 100 592 561 10242
10 0125 北京工商大学 统招 41 105 561 537 16658
11 0127 北京工业大学 统招 45 100 597 576 7298
12 0127 北京工业大学 中外合作办学 7 100 573 563 9951
13 0130 北京航空航天大学 统招 48 100 658 644 644
14 0130 北京航空航天大学 民族班 7 100 635 631 1228
15 0133 北京化工大学 统招 63 100 589 569 8668
16 0133 北京化工大学 中外合作办学 6 100 561 475 41628
17 0136 北京建筑大学 统招 50 100 585 531 18423
18 0137 北京交通大学 统招 89 100 611 591 4945
19 0137 北京交通大学 民族班 6 105 600 594 4636
20 0138 北京交通大学(威海校区) 统招 18 100 554 511 25366
21 0147 北京科技大学 统招 68 101 609 587 5612
22 0153 北京理工大学 统招 71 100 649 621 1882
23 0154 北京理工大学珠海学院 统招 4 100
24 0155 北京联合大学 统招 23 100 547 513 24442
25 0156 北京林业大学 统招 53 101 617 559 10886
26 0156 北京林业大学 定向西藏 2 100
27 0157 北京农学院 统招 10 100 547 479 39496
28 0162 北京师范大学 统招 31 100 651 625 1586
29 0163 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 统招 31 100 561 470 44566
30 0166 北京体育大学 统招 10 100 550 533 17655
31 0168 北京外国语大学 统招 9 100 623 614 2447
32 0168 北京外国语大学 中外合作办学 2 100 594 586 5644
33 0172 北京物资学院 统招 8 100 540 494 32574
34 0175 北京信息科技大学 统招 79 100 550 518 22925
35 0178 北京印刷学院 统招 41 100 508 482 38314
36 0179 北京邮电大学 统招 47 101 633 612 2590
37 0180 北京邮电大学(宏福校区) 统招 10 105 598 580 6765
38 0182 北京语言大学 统招 8 100 600 569 8595
39 0182 北京语言大学 民族班 1 100 577 577 7127
40 0184 北京中医药大学 统招 39 100 661 558 10940
41 0207 长安大学 统招 102 101 582 558 11059
42 0222 长春理工大学 统招 66 100 533 484 37165
43 0230 长春中医药大学 统招 11 100 519 486 36266
44 0231 长江大学 统招 117 105 524 498 30884
45 0242 长沙理工大学 统招 29 101 581 537 16511
46 0242 长沙理工大学 中外合作办学 2 100 486 486 35890
47 0260 常州大学 统招 148 100 525 489 34734
48 0279 成都理工大学 统招 114 100 573 537 16503
49 0285 成都信息工程大学 统招 70 105 553 519 22386
50 0285 成都信息工程大学 定向 1 105 566 558 11144
51 0290 成都中医药大学 统招 8 100 574 556 11494
52 0305 重庆大学 统招 107 100 623 599 3950
53 0305 重庆大学 民族班 17 100 612 597 4171
54 0305 重庆大学 中外合作办学 4 100 583 553 12313
55 0316 重庆工商大学 统招 53 100 568 536 16719
56 0328 重庆交通大学 统招 73 100 560 512 24861
57 0335 重庆理工大学 统招 43 100 570 533 17700
58 0345 重庆师范大学 统招 41 100 581 545 14123
59 0351 重庆医科大学 统招 27 100 629 591 5041
60 0355 重庆邮电大学 统招 62 100 573 553 12337
61 0372 大连大学 统招 68 100 550 512 24909
62 0378 大连海事大学 统招 51 101 567 515 23942
63 0381 大连交通大学 统招 69 100 539 496 31409
64 0383 大连理工大学 统招 67 102 619 595 4516
65 0384 大连理工大学(盘锦校区) 统招 16 100 581 565 9516
66 0386 大连民族大学 统招 36 100 523 479 39506
67 0386 大连民族大学 只招少数民族 81 100 515 479 39822
68 0390 大连外国语大学 统招 51 100 561 525 20258
69 0391 大连医科大学 统招 52 100 606 572 8107
70 0413 电子科技大学 统招 89 100 647 612 2608
71 0414 电子科技大学(沙河校区) 统招 3 100 619 613 2485
72 0418 东北财经大学 统招 19 100 593 563 9963
73 0418 东北财经大学 中外合作办学 7 100 547 489 34519
74 0419 东北大学 统招 77 105 606 584 5957
75 0420 东北大学秦皇岛分校 统招 37 100 582 562 10055
76 0421 东北电力大学 统招 45 108 533 485 36612
77 0422 东北林业大学 统招 49 100 570 510 25560
78 0422 东北林业大学 定向西藏 6 100 481 474 42211
79 0423 东北农业大学 统招 170 100 533 487 35376
80 0424 东北师范大学 统招 14 100 610 562 10099
81 0426 东北石油大学 统招 191 100 500 474 42150
82 0427 东华大学 统招 39 102 583 574 7642
83 0427 东华大学 中外合作办学 2 100 548 529 19165
84 0428 东华理工大学 统招 47 100 508 489 34817
85 0430 东南大学 统招 55 100 648 621 1826
86 0432 东莞理工学院 统招 19 100 531 500 29682
87 0437 对外经济贸易大学 统招 24 100 643 594 4549
88 0457 福建农林大学 统招 12 100 525 505 27740
89 0463 福建师范大学 统招 98 100 572 532 17944
90 0473 福州大学 统招 155 100 584 563 9949
91 0473 福州大学 地矿类 8 100 526 502 28816
92 0493 复旦大学 统招 5 100 679 671 103
93 0495 复旦大学医学院 统招 1 105 671 669 125
94 0513 甘肃中医药大学 统招 5 100 516 498 30769
95 0514 赣南师范大学 统招 29 100 524 492 33167
96 0535 广东工业大学 统招 59 105 555 531 18326
97 0573 广东外语外贸大学 统招 17 100 589 566 9222
98 0583 广东医科大学 统招 22 100 594 563 9866
99 0590 广西大学 统招 67 100 564 541 15466
100 0626 广西医科大学 统招 10 100 603 581 6438
101 0638 广州大学 统招 27 103 566 551 12662
102 0664 广州医科大学 统招 38 100 604 564 9672
103 0665 广州中医药大学 统招 20 100 587 544 14501
104 0673 贵州财经大学 统招 522 100 555 488 35050
105 0676 贵州大学 统招 3106 102 614 502 28792
106 0676 贵州大学 农林类 381 105 541 477 40465
107 0676 贵州大学 软件类 260 100 572 503 28483
108 0676 贵州大学 中外合作办学 20 105 493 470 44350
109 0676 贵州大学 121项目 40 105 531 472 43373
110 0696 贵州理工学院 统招 552 100 508 470 44775
111 0697 贵州民族大学 统招 167 100 531 486 36156
112 0703 贵州师范大学 统招 932 100 574 493 32937
113 0703 贵州师范大学 定向西藏 5 100 504 472 43355
114 0705 贵州师范学院 统招 41 102 500 479 39740
115 0708 贵州医科大学 统招 2202 100 614 489 34668
116 0712 贵州中医药大学 统招 735 100 548 472 43466
117 0724 国防科技大学 统招 40 100 642 606 3215
118 0730 哈尔滨工程大学 统招 28 100 581 571 8284
119 0731 哈尔滨工业大学 统招 49 100 642 614 2472
120 0732 哈尔滨工业大学(深圳) 统招 30 100 653 635 1024
121 0733 哈尔滨工业大学(威海) 统招 39 100 604 591 4959
122 0739 哈尔滨理工大学 统招 83 101 526 480 39031
123 0740 哈尔滨商业大学 统招 45 100 549 476 41486
124 0747 哈尔滨医科大学 统招 47 100 617 575 7589
125 0754 海军军医大学 统招 22 100 634 588 5434
126 0756 海南大学 统招 262 100 571 520 21921
127 0756 海南大学 中外合作办学 6 100 483 483 37855
128 0763 海南师范大学 统招 40 100 527 483 37674
129 0766 海南医学院 统招 53 100 552 490 34400
130 0775 杭州电子科技大学 统招 117 100 587 557 11313
131 0778 杭州师范大学 统招 14 100 556 535 17048
132 0783 合肥工业大学 统招 90 102 590 561 10417
133 0784 合肥工业大学(宣城校区) 统招 44 103 577 545 14373
134 0797 河北大学 统招 31 100 546 502 28988
135 0807 河北工业大学 统招 30 100 571 557 11200
136 0850 河海大学 统招 90 105 598 575 7510
137 0855 河南大学 统招 48 100 556 534 17332
138 0855 河南大学 中外合作办学 11 100 494 475 41602
139 0860 河南工业大学 统招 7 100 530 504 28125
140 0910 黑龙江大学 统招 46 100 522 488 35288
141 0943 黑龙江中医药大学 统招 56 100 556 477 40486
142 0957 湖北大学 统招 113 100 540 519 22536
143 0963 湖北工业大学 统招 122 100 537 503 28359
144 1006 湖南大学 统招 43 100 618 596 4392
145 1019 湖南工业大学 统招 54 105 531 499 30384
146 1034 湖南科技大学 统招 53 105 550 513 24630
147 1043 湖南农业大学 统招 13 100 502 488 35061
148 1055 湖南师范大学 统招 8 100 580 568 8855
149 1080 湖南中医药大学 统招 6 105 561 554 11927
150 1086 华北电力大学(保定) 统招 91 100 610 568 8890
151 1087 华北电力大学(北京) 统招 84 100 627 576 7395
152 1090 华北理工大学 统招 45 100 525 494 32520
153 1093 华北水利水电大学 统招 70 105 538 485 36564
154 1094 华东交通大学 统招 26 105 540 488 35193
155 1096 华东理工大学 统招 39 100 615 589 5249
156 1096 华东理工大学 民族班 3 100 590 584 6026
157 1097 华东师范大学 统招 38 105 635 615 2292
158 1098 华东政法大学 统招 75 101 624 575 7537
159 1099 华南理工大学 统招 72 101 638 612 2621
160 1101 华南农业大学 统招 113 109 558 510 25681
161 1103 华南师范大学 统招 18 100 598 567 9152
162 1104 华侨大学 统招 80 100 560 532 18141
163 1105 华中科技大学 统招 88 100 661 615 2333
164 1105 华中科技大学 民族班 9 105 615 606 3232
165 1106 华中农业大学 统招 82 104 582 549 13196
166 1107 华中师范大学 统招 2 100 583 582 6253
167 1138 吉林大学 统招 41 102 618 596 4324
168 1168 集美大学 统招 17 100 577 550 12871
169 1171 济南大学 统招 4 100 565 557 11289
170 1181 暨南大学 统招 48 102 619 568 8885
171 1196 江南大学 统招 31 103 579 572 8101
172 1203 江苏大学 统招 211 100 585 539 15909
173 1213 江苏科技大学 统招 289 103 533 486 36197
174 1229 江西财经大学 统招 33 105 599 549 13072
175 1256 江西理工大学 统招 62 103 514 484 36951
176 1264 江西师范大学 统招 46 100 544 523 20891
177 1286 江西中医药大学 统招 10 100 524 483 37353
178 1330 昆明理工大学 统招 36 100 561 535 17256
179 1348 兰州大学 统招 46 105 615 582 6416
180 1354 兰州理工大学 统招 64 105 522 489 34752
181 1380 辽宁大学 统招 75 100 568 544 14633
182 1383 辽宁工程技术大学 统招 189 100 507 473 42869
183 1395 辽宁科技大学 统招 25 100 504 477 40743
184 1409 辽宁石油化工大学 统招 28 100 490 479 39637
185 1449 陆军军医大学 统招 27 100 618 592 4905
186 1492 内蒙古大学 统招 43 100 539 492 33219
187 1519 南昌大学 统招 70 100 598 564 9766
188 1519 南昌大学 中外合作办学 10 100 560 526 19973
189 1525 南昌航空大学 统招 32 100 524 496 31692
190 1534 南方医科大学 统招 42 105 638 577 7201
191 1535 南华大学 统招 26 100 536 502 28899
192 1537 南京财经大学 统招 109 100 576 538 16346
193 1540 南京大学 统招 41 100 664 656 320
194 1543 南京工业大学 统招 275 100 554 523 20832
195 1546 南京航空航天大学 统招 79 105 608 586 5760
196 1551 南京理工大学 统招 34 100 607 584 5982
197 1554 南京林业大学 统招 210 100 579 505 27693
198 1556 南京农业大学 统招 80 101 570 548 13379
199 1559 南京审计大学 统招 122 100 596 539 15875
200 1559 南京审计大学 定向西藏 5 100 520 506 27366
201 1561 南京师范大学 统招 122 100 613 569 8598
202 1569 南京信息工程大学 统招 250 100 584 533 17765
203 1569 南京信息工程大学 定向 2 100 544 543 14868
204 1572 南京医科大学 统招 40 100 621 557 11323
205 1575 南京邮电大学 统招 149 100 594 557 11305
206 1577 南京中医药大学 统招 83 100 577 527 19520
207 1579 南开大学 统招 43 100 655 628 1433
208 1579 南开大学 民族班 3 100 620 617 2140
209 1585 南通大学 统招 164 100 547 477 40499
210 1599 宁波大学 统招 72 100 575 548 13358
211 1599 宁波大学 中外合作办学 3 100 502 476 41473
212 1603 宁波诺丁汉大学 统招 31 100 592 513 24544
213 1609 宁夏大学 统招 24 100 553 509 26169
214 1620 宁夏医科大学 统招 10 100 573 540 15480
215 1655 青岛大学 统招 96 100 571 526 20052
216 1662 青岛科技大学 统招 117 100 526 490 34234
217 1662 青岛科技大学 中外合作办学 8 100 482 472 43482
218 1663 青岛理工大学 统招 106 100 533 503 28499
219 1671 青海大学 统招 30 110 548 508 26435
220 1681 清华大学 统招 28 105 709 682 44
221 1681 清华大学 定向 5 100 674 671 106
222 1710 三峡大学 统招 122 101 553 501 29470
223 1725 山东大学 统招 70 105 627 598 4129
224 1726 山东大学威海分校 统招 29 102 596 579 6778
225 1744 山东科技大学 统招 18 100 533 516 23477
226 1762 山东师范大学 统招 57 100 553 522 21429
227 1786 山西财经大学 统招 25 100 565 528 19392
228 1792 山西大学 统招 10 105 556 491 33933
229 1826 山西医科大学 统招 4 100 591 584 6032
230 1849 陕西科技大学 统招 28 100 527 497 31065
231 1849 陕西科技大学 中外合作办学 2 100 483 483 37836
232 1874 上海财经大学 统招 33 100 657 616 2221
233 1878 上海大学 统招 163 101 603 581 6502
234 1878 上海大学 中外合作办学 5 100 578 571 8177
235 1879 上海第二工业大学 统招 42 102 533 497 31268
236 1880 上海电机学院 统招 30 100 506 486 36074
237 1881 上海电力大学 统招 132 103 558 506 27479
238 1885 上海对外经贸大学 统招 83 100 588 559 10789
239 1885 上海对外经贸大学 中外合作办学 20 105 577 548 13500
240 1886 上海工程技术大学 统招 92 102 540 496 31704
241 1893 上海海事大学 统招 125 104 556 513 24459
242 1895 上海海洋大学 统招 133 102 562 508 26355
243 1899 上海交通大学 统招 5 100 681 679 57
244 1900 上海交通大学医学院 统招 6 100 668 655 357
245 1904 上海理工大学 统招 235 103 572 543 14767
246 1906 上海立信会计金融学院 统招 70 100 588 553 12145
247 1915 上海师范大学 统招 126 100 573 540 15571
248 1915 上海师范大学 中外合作办学 28 100 525 470 44315
249 1921 上海外国语大学 统招 7 100 628 619 2037
250 1927 上海应用技术大学 统招 290 102 541 488 35332
251 1927 上海应用技术大学 中外合作办学 11 100 527 473 42648
252 1929 上海政法学院 统招 65 100 573 535 17028
253 1932 上海中医药大学 统招 33 100 586 544 14409
254 1932 上海中医药大学 中外合作办学 2 100 557 538 16311
255 1943 深圳大学 统招 28 102 602 585 5844
256 1954 沈阳工业大学 统招 66 100 505 478 39956
257 1956 沈阳航空航天大学 统招 103 100 551 482 38110
258 1960 沈阳建筑大学 统招 94 100 548 482 38293
259 1963 沈阳农业大学 统招 150 105 504 474 42246
260 1966 沈阳药科大学 统招 100 100 546 478 40392
261 1971 石河子大学 统招 69 100 519 481 38519
262 1984 石家庄铁道大学 统招 41 100 506 482 38203
263 1994 首都经济贸易大学 统招 46 100 594 565 9468
264 1995 首都师范大学 统招 28 100 572 558 10992
265 1998 首都医科大学 统招 20 100 660 619 2032
266 2008 四川大学 统招 274 100 663 603 3533
267 2032 四川农业大学 统招 105 104 559 525 20365
268 2037 四川师范大学 统招 41 100 561 532 18155
269 2042 四川外国语大学 统招 6 100 606 569 8619
270 2066 苏州大学 统招 172 100 619 576 7360
271 2076 苏州科技大学 统招 34 100 535 496 31640
272 2100 太原理工大学 统招 65 102 560 546 14030
273 2123 天津财经大学 统招 139 100 589 536 16793
274 2128 天津大学 统招 19 100 639 618 2130
275 2132 天津工业大学 统招 217 100 555 519 22573
276 2132 天津工业大学 软件类 15 100 545 532 17916
277 2143 天津理工大学 统招 84 100 554 515 23867
278 2149 天津商业大学 统招 309 100 541 470 44534
279 2161 天津外国语大学 统招 64 101 565 529 18968
280 2164 天津医科大学 统招 47 100 649 569 8765
281 2172 天津中医药大学 统招 115 100 584 477 40524
282 2172 天津中医药大学 中外合作办学 2 100 499 499 30361
283 2181 同济大学 统招 64 100 665 645 617
284 2212 温州肯恩大学 统招 13 100 512 474 42119
285 2214 温州医科大学 统招 100 100 603 551 12720
286 2242 武汉大学 统招 74 100 659 632 1210
287 2242 武汉大学 民族班 14 100 635 627 1472
288 2245 武汉纺织大学 统招 53 100 504 486 36271
289 2247 武汉工程大学 统招 171 100 538 502 28986
290 2259 武汉科技大学 统招 157 101 563 517 23283
291 2262 武汉理工大学 统招 142 101 599 577 7113
292 2289 西安电子科技大学 统招 92 101 616 597 4290
293 2295 西安工业大学 统招 14 100 515 500 29615
294 2301 西安建筑科技大学 统招 36 100 567 528 19270
295 2301 西安建筑科技大学 中外合作办学 3 100 545 488 34941
296 2304 西安交通大学 统招 14 100 656 641 765
297 2307 西安科技大学 统招 60 100 545 484 37295
298 2309 西安理工大学 统招 28 110 544 520 21992
299 2315 西安石油大学 统招 10 100 498 491 33649
300 2320 西安外国语大学 统招 14 100 569 556 11472
301 2327 西安邮电大学 统招 17 100 571 541 15414
302 2329 西北大学 统招 29 100 583 557 11158
303 2331 西北工业大学 统招 33 100 612 600 3812
304 2334 西北农林科技大学 统招 78 102 584 556 11460
305 2337 西北政法大学 统招 7 100 593 582 6355
306 2346 西华大学 统招 69 100 536 508 26556
307 2347 西华师范大学 统招 11 100 525 478 40312
308 2348 西交利物浦大学 统招 170 100 561 470 44289
309 2350 西南财经大学 统招 49 100 632 598 4078
310 2350 西南财经大学 中外合作办学 3 100 593 581 6484
311 2352 西南大学 统招 304 105 611 567 9077
312 2353 西南大学(荣昌校区) 统招 74 100 589 495 31821
313 2354 西南交通大学 统招 148 100 606 559 10788
314 2354 西南交通大学 中外合作办学 5 100 569 546 13844
315 2354 西南交通大学 峨眉校区中外合作办学 2 100
316 2356 西南科技大学 统招 58 105 541 511 25486
317 2359 西南民族大学 统招 66 100 535 498 30573
318 2359 西南民族大学 只招少数民族 165 100 547 490 34097
319 2360 西南石油大学 统招 41 100 525 505 27540
320 2361 西南医科大学 统招 70 100 575 548 13525
321 2362 西南政法大学 统招 29 100 615 560 10688
322 2368 厦门大学 统招 61 100 643 621 1858
323 2368 厦门大学 马来西亚分校 13 100 562 514 24112
324 2368 厦门大学 医学类 18 100 633 606 3203
325 2368 厦门大学 定向西藏 4 100 592 592 4801
326 2388 湘潭大学 统招 16 100 552 526 20061
327 2402 新疆大学 统招 59 100 523 484 36978
328 2459 烟台大学 统招 143 100 530 484 37041
329 2469 延边大学 统招 44 104 549 488 35197
330 2469 延边大学 中外合作办学 6 100
331 2477 燕山大学 统招 30 100 560 535 17301
332 2479 扬州大学 统招 163 100 558 522 21207
333 2518 云南财经大学 统招 8 100 553 522 21321
334 2521 云南大学 统招 46 100 578 562 10180
335 2586 浙江财经大学 统招 59 100 588 537 16473
336 2586 浙江财经大学 中外合作办学 4 100 520 500 29737
337 2590 浙江大学 统招 21 100 679 666 159
338 2590 浙江大学 民族班 4 100 664 652 428
339 2598 浙江工商大学 统招 57 100 607 552 12406
340 2601 浙江工业大学 统招 105 100 572 543 14743
341 2606 浙江海洋大学 统招 16 100 505 493 33072
342 2618 浙江理工大学 统招 100 100 569 537 16474
343 2626 浙江师范大学 统招 75 100 593 551 12682
344 2641 浙江中医药大学 统招 9 100 549 527 19638
345 2649 郑州大学 统招 96 100 597 566 9366
346 2675 中北大学 统招 54 103 527 494 32307
347 2677 中国传媒大学 统招 27 102 620 583 6236
348 2679 中国地质大学(北京) 统招 22 100 575 556 11613
349 2679 中国地质大学(北京) 民族班 4 100 555 548 13351
350 2680 中国地质大学(武汉) 统招 82 100 585 561 10359
351 2682 中国海洋大学 统招 54 100 604 563 9832
352 2683 中国计量大学 统招 100 100 545 520 21880
353 2685 中国科学技术大学 统招 11 100 673 663 206
354 2687 中国矿业大学 统招 125 100 573 553 12247
355 2688 中国矿业大学(北京) 统招 48 105 576 549 13157
356 2693 中国民航大学 统招 97 100 605 491 33869
357 2695 中国农业大学 统招 35 100 619 586 5749
358 2697 中国人民大学 统招 24 100 668 654 386
359 2702 中国石油大学(北京) 统招 30 100 568 550 12970
360 2703 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 统招 23 100 518 479 39420
361 2704 中国石油大学(华东) 统招 50 100 565 553 12128
362 2709 中国药科大学 统招 64 100 622 553 12140
363 2710 中国医科大学 统招 10 100 611 577 7223
364 2713 中国政法大学 统招 12 100 655 624 1662
365 2714 中华女子学院 统招 2 100 499 490 34273
366 2715 中南财经政法大学 统招 23 100 634 605 3321
367 2716 中南大学 统招 180 100 649 600 3843
368 2717 中南林业科技大学 统招 17 105 509 502 28944
369 2719 中南民族大学 统招 64 100 546 512 24789
370 2719 中南民族大学 只招少数民族 145 100 544 501 29346
371 2720 中山大学 统招 79 100 659 630 1315
372 2720 中山大学 民族班 4 100 633 627 1448
373 2725 中央财经大学 统招 33 100 654 626 1517
374 2727 中央民族大学 统招 48 100 619 584 6055
375 2727 中央民族大学 中外合作办学 4 100 562 536 16757
376 2727 中央民族大学 定向西藏 3 100
377 2747 遵义医科大学 统招 946 100 582 494 32478
378 2747 遵义医科大学 珠海校区 608 100 556 482 38353
379 2747 遵义医科大学 民族班 30 100 523 489 34816
380 2747 遵义医科大学 民族班(珠海校区) 20 100 513 482 38133
关键词:2024,贵州,高考,本科,一批,投档,分数线,【,
- 相关文章
- 文山州卫生学校2024年招生简介及计划08-09
- 文山州卫生学校2024年学费是多少钱及收费标准08-09
- 2024年北京大学各省录取分数线汇总08-09
- 文山州卫生学校2024年报名条件和招生要求08-09
- 2024陕西高考本科一批投档分数线【理科】08-09
- 文山州卫生学校2024年招生录取分数线08-09
- 南宁市卫生学校2024年招生简介和计划08-09
- 2024陕西高考本科一批投档分数线【文科理科】08-09
- 南宁市卫生学校2024年报名条件和招生要求08-09
- 南宁卫校2024年学费是多少钱及收费标准08-09
- 2024河北本科一批一志愿平行投档分数线【理科】08-09
- 2024河北本科一批一志愿平行投档分数线【文科】08-09
推荐院校