2024重庆高考本科一批投档分数线【文科理科3】
作者:王老师来源:招生之家时间:2024-11-20 20:10次
摘要:重庆2023年高校招生本科一批正式投档情况统计表已经公布,下文中小编给大家整理了本科第一批文史理工类3高校招生录取信息表,供参考!重庆市2023年普通高校招生录取信息表(本科第
重庆2024年高校招生本科一批正式投档情况统计表已经公布,下文中小编给大家整理了本科第一批文史理工类3高校招生录取信息表,供参考!
重庆市2024年普通高校招生录取信息表(本科第一批文史类3)
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分2208 东北师范大学 30 文史类 平行志愿 606.227113122 587.217103135
2208 东北师范大学 1 文史类 首次征集 604.235113130 604.235113130
3613 江西财经大学 19 文史类 平行志愿 596.211129121 571.195105141
3711 山东财经大学 24 文史类 平行志愿 569.216108112 552.205103120
3711 山东财经大学 1 文史类 首次征集 571.209114128 571.209114128
3761 青岛大学 10 文史类 平行志愿 590.209111124 571.193109145
3761 青岛大学 1 文史类 首次征集 571.191113126 571.191113126
4173 河南师范大学 19 文史类 平行志愿 562.212106117 553.208111110
4173 河南师范大学 1 文史类 首次征集 556.211119100 556.211119100
4406 广州中医药大学 6 文史类 平行志愿 602.231118123 562.222105113
4406 广州中医药大学 3 文史类 首次征集 554.199106115 552.198103132
5016 重庆工商大学 581 文史类 平行志愿 580.223114110 549.196111119
5016 重庆工商大学 12 文史类 首次征集 566.207109117 550.197109108
5201 贵州大学 20 文史类 平行志愿 592.206117130 566.205116125
6401 宁夏大学 19 文史类 平行志愿 584.218107128 560.185109138
6401 宁夏大学 1 文史类 首次征集 555.195095133 555.195095133
重庆市2024年普通高校招生录取信息表(本科第一批理工类3)
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分1113 北京印刷学院 18 理工类 平行志愿 561.213101111 531.188109110
1113 北京印刷学院 2 理工类 首次征集 527.220093119 527.201115090
1309 燕山大学 47 理工类 平行志愿 592.239100126 533.189114106
1309 燕山大学 11 理工类 首次征集 587.243100130 530.222095117
2106 辽宁科技大学 7 理工类 平行志愿 531.211102119 526.221100112
2106 辽宁科技大学 2 理工类 首次征集 526.226106113 526.212095117
2118 大连医科大学 22 理工类 平行志愿 626.244114123 581.231100115
2118 大连医科大学 6 理工类 首次征集 577.231102137 560.227097102
2176 东北财经大学 7 理工类 平行志愿 586.226105127 529.189107118
2176 东北财经大学 1 理工类 首次征集 528.196108093 528.196108093
2313 哈尔滨商业大学 20 理工类 平行志愿 557.206103126 533.216094113
2313 哈尔滨商业大学 2 理工类 首次征集 525.217096101 525.193101107
3252 南京医科大学 14 理工类 平行志愿 639.256117128 581.233108114
3252 南京医科大学 4 理工类 首次征集 615.242110132 555.203110106
3401 中国科学技术大学 22 理工类 平行志愿 686.285118139 673.266127144
3404 安徽理工大学 121 理工类 平行志愿 584.255101125 532.210104106
3404 安徽理工大学 19 理工类 首次征集 578.253091131 527.203103105
3529 福建农林大学 22 理工类 平行志愿 563.216114109 533.184110118
3529 福建农林大学 3 理工类 首次征集 529.213110112 527.194104102
3604 江西理工大学 41 理工类 平行志愿 545.208097106 528.198112099
3604 江西理工大学 2 理工类 首次征集 528.208103098 526.172112108
3607 江西中医药大学 7 理工类 平行志愿 568.219095130 556.214107118
3607 江西中医药大学 3 理工类 首次征集 545.227089105 531.204100106
3613 江西财经大学 44 理工类 平行志愿 614.230117126 569.220110107
3738 济南大学 73 理工类 平行志愿 588.242111107 555.220106110
3738 济南大学 4 理工类 首次征集 570.234104106 540.184112106
3761 青岛大学 23 理工类 平行志愿 580.225107117 551.226114112
3761 青岛大学 1 理工类 首次征集 548.194105124 548.194105124
4101 华北水利水电大学 48 理工类 平行志愿 554.210116112 531.225104110
4101 华北水利水电大学 2 理工类 首次征集 528.187113110 527.202102103
4221 武汉科技大学 42 理工类 平行志愿 594.233100130 543.231094101
4221 武汉科技大学 2 理工类 首次征集 536.219098103 532.225103121
4314 南华大学 68 理工类 平行志愿 591.244107118 545.204108120
4314 南华大学 3 理工类 首次征集 557.240092120 550.220112115
4403 华南理工大学 70 理工类 平行志愿 650.261107137 635.241116135
4406 广州中医药大学 9 理工类 平行志愿 604.245115113 570.214111108
4406 广州中医药大学 3 理工类 首次征集 581.224093130 563.215102122
4440 南方医科大学 17 理工类 平行志愿 648.252120208 627.251118121
4440 南方医科大学 2 理工类 首次征集 636.257119123 571.221111100
4449 广州医科大学 17 理工类 平行志愿 609.232119116 593.233106114
4449 广州医科大学 1 理工类 首次征集 621.239103135 621.239103135
4450 广东医科大学 10 理工类 平行志愿 609.248111116 588.240117113
4450 广东医科大学 1 理工类 首次征集 578.209118110 578.209118110
4527 广西大学 65 理工类 平行志愿 593.237097137 580.229112119
4527 广西大学 2 理工类 首次征集 590.231112122 567.225111120
4602 海南大学 161 理工类 平行志愿 597.232111115 544.196105104
4602 海南大学 3 理工类 首次征集 547.201111108 534.182122102
5004 西南大学 223 理工类 平行志愿 596.216128122 550.201100123
5007 重庆师范大学 477 理工类 平行志愿 601.223113132 548.219111122
5007 重庆师范大学 21 理工类 首次征集 565.240106100 542.214096115
5016 重庆工商大学 1412 理工类 平行志愿 599.232112114 533.225103092
5016 重庆工商大学 39 理工类 首次征集 550.216098103 529.210107103
5068 西南大学(荣昌校区) 121 理工类 平行志愿 593.220118127 550.231097118
5068 西南大学(荣昌校区) 10 理工类 首次征集 579.231101116 538.213098112
5107 西南科技大学 141 理工类 平行志愿 580.246101121 551.206121116
5112 四川农业大学 713 理工类 平行志愿 608.241116116 525.201098109
5113 西南医科大学 63 理工类 平行志愿 616.246110126 581.223110118
5113 西南医科大学 5 理工类 首次征集 607.241116119 561.222101108
5127 四川大学 521 理工类 平行志愿 682.267131141 624.255104131
5127 四川大学 4 理工类 首次征集 629.236111138 625.253111128
5201 贵州大学 76 理工类 平行志愿 601.232115122 558.212112099
5351 昆明医科大学 6 理工类 平行志愿 604.235111121 597.235106120
5351 昆明医科大学 2 理工类 首次征集 561.210104112 559.223106102
6106 西安建筑科技大学 65 理工类 平行志愿 618.243113124 554.207102114
6106 西安建筑科技大学 1 理工类 首次征集 549.209109108 549.209109108
6301 青海大学 32 理工类 平行志愿 582.232104114 533.211098094
6503 石河子大学 130 理工类 平行志愿 589.228101122 542.197108102
6503 石河子大学 8 理工类 首次征集 569.226103113 533.212108095
9108 重庆大学(民族班) 16 理工类 平行志愿 623.248114128 603.226114116
9108 重庆大学(民族班) 1 理工类 首次征集 605.244113117 605.244113117
9938 中南民族大学(只招少数民族) 24 理工类 平行志愿 564.213113106 525.220098096
9938 中南民族大学(只招少数民族) 26 理工类 首次征集 584.236103112 525.204091107
关键词:2024,重庆,高考,本科,一批,投档,分数线,【,
- 相关文章
- 成都戴氏单招班费用,成都戴氏教育高考全日制11-20
- 成都戴氏单招,成都戴氏高考·中考培训学校11-20
- 成都戴氏四川单招,成都戴氏高考复读中心如何11-20
- 成都戴氏教育有单招,成都戴氏教育高考冲刺班11-20
- 成都戴氏精品单招,成都戴氏高考培训基地11-20
- 成都戴氏顺吉单招,成都戴氏高考培训中心11-20
- 四川单招需要报班吗,四川单招需要高考报名吗11-19
- 四川育人考仕通2024,四川育人天下11-17
- 成都融创单招专业题,成都融创高考培训学院怎11-17
- 成都融创单招培训学费,成都融创高考培训学校11-16
- 成都融创单招培训学院,成都融创高考培训学院11-16
- 成都融创单招培训宿舍,成都融创高考培训学校11-16
推荐院校
人气专业