2024陕西高考本科一批投档分数线【文科】
作者:网友来源:互联网时间:2024-08-09 21:39次
摘要:陕西2023年高校招生本科一批正式投档情况统计表已经公布,下文中小编给大家整理了文科理科具体投档情况,供参考!2023年陕西高考本科一批正式投档情况统计表(文史) 院
陕西2024年高校招生本科一批正式投档情况统计表已经公布,下文中小编给大家整理了文科理科具体投档情况,供参考!
院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 19 19 677 22
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 663 74
3 文史 1003 清华大学 3 3 681 10
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 617 939
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 637 372
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 624 693
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 609 1254
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 570 4325
9 文史 1010 北京化工大学 13 13 587 2667
10 文史 1011 北京工商大学 3 3 576 3575
11 文史 1013 北京邮电大学 11 11 611 1159
12 文史 1014 北京印刷学院 8 8 562 5293
13 文史 1018 中国农业大学 7 7 615 1001
14 文史 1020 北京林业大学 10 10 601 1671
15 文史 1023 北京中医药大学 2 2 618 873
16 文史 1024 北京师范大学 13 13 649 182
17 文史 1027 北京外国语大学 7 7 637 383
18 文史 1028 北京第二外国语学院 8 8 604 1528
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 601 1648
20 文史 1030 中国传媒大学 12 12 610 1175
21 文史 1031 中央财经大学 15 15 639 350
22 文史 1032 对外经济贸易大学 13 13 642 292
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 611 1165
24 文史 1038 北京体育大学 15 15 532 10603
25 文史 1045 中央民族大学 21 21 616 956
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 635 411
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 6 6 604 1495
28 文史 1048 北京信息科技大学 2 2 573 3927
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 583 2952
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 8 8 598 1828
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 593 2184
32 文史 1071 中国社会科学院大学 14 14 631 504
33 文史 1201 南开大学 23 23 641 311
34 文史 1204 天津工业大学 12 12 567 4632
35 文史 1205 中国民航大学 5 5 576 3594
36 文史 1210 天津师范大学 24 24 565 4929
37 文史 1212 天津外国语大学 14 14 582 3027
38 文史 1214 天津财经大学 17 15 557 5922
39 文史 1401 河北大学 21 21 547 7596
40 文史 1404 华北电力大学(保定) 10 10 577 3558
41 文史 1413 河北师范大学 19 19 543 8213
42 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 536 9782
43 文史 1422 燕山大学 14 14 567 4676
44 文史 1601 山西大学 58 58 561 5381
45 文史 1603 中北大学 7 7 535 10071
46 文史 1604 太原理工大学 25 25 571 4138
47 文史 1615 山西财经大学 50 50 559 5757
48 文史 1801 内蒙古大学 25 25 567 4598
49 文史 2001 辽宁大学 10 10 580 3222
50 文史 2020 大连海事大学 3 3 577 3515
51 文史 2027 大连外国语大学 17 17 568 4471
52 文史 2028 东北财经大学 7 7 608 1303
53 文史 2201 吉林大学 29 29 616 946
54 文史 2202 延边大学 13 13 556 6090
55 文史 2203 长春理工大学 11 11 530 11230
56 文史 2210 东北师范大学 7 7 589 2488
57 文史 2401 黑龙江大学 30 30 547 7481
58 文史 2402 哈尔滨工业大学 6 5 532 10644
59 文史 2406 东北石油大学 3 3 525 12631
60 文史 2409 东北农业大学 7 7 562 5248
61 文史 2410 东北林业大学 11 11 566 4735
62 文史 2412 黑龙江中医药大学 7 7 571 4135
63 文史 2420 哈尔滨商业大学 25 25 533 10368
64 文史 3001 南京大学 14 14 654 131
65 文史 3002 苏州大学 12 12 619 859
66 文史 3003 东南大学 9 9 632 488
67 文史 3004 南京航空航天大学 18 18 605 1418
68 文史 3005 南京理工大学 24 24 587 2622
69 文史 3006 江苏科技大学 11 11 561 5475
70 文史 3007 中国矿业大学 14 14 578 3430
71 文史 3009 常州大学 6 6 557 5989
72 文史 3010 南京邮电大学 16 16 578 3462
73 文史 3011 河海大学 14 14 597 1942
74 文史 3012 江南大学 13 13 588 2554
75 文史 3014 江苏大学 2 2 580 3189
76 文史 3018 南京农业大学 6 6 585 2805
77 文史 3022 中国药科大学 4 4 576 3635
78 文史 3023 南京师范大学 15 15 615 1004
79 文史 3037 扬州大学 7 7 576 3636
80 文史 3040 南京审计大学 5 5 604 1487
81 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 557 6030
82 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 653 140
83 文史 3201 安徽大学 49 49 584 2882
84 文史 3219 安徽财经大学 12 12 572 4060
85 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 572 4041
86 文史 3401 山东大学 27 27 624 695
87 文史 3402 中国海洋大学 17 17 609 1255
88 文史 3403 山东科技大学 16 16 553 6523
89 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 580 3226
90 文史 3405 青岛科技大学 15 15 543 8229
91 文史 3406 济南大学 12 12 566 4699
92 文史 3418 山东师范大学 41 41 571 4134
93 文史 3434 青岛大学 15 15 578 3386
94 文史 3456 山东大学威海分校 12 12 615 982
95 文史 4001 复旦大学 4 4 672 37
96 文史 4002 同济大学 15 15 643 269
97 文史 4003 上海交通大学 1 1 669 46
98 文史 4012 华东师范大学 8 8 638 356
99 文史 4014 上海外国语大学 4 4 637 378
100 文史 4015 上海财经大学 8 8 653 142
101 文史 4016 上海对外经贸大学 7 7 603 1556
102 文史 4018 华东政法大学 13 13 617 914
103 文史 4022 上海大学 4 4 625 653
104 文史 4024 上海立信会计金融学院 9 9 595 2049
105 文史 4028 上海政法学院 20 20 574 3819
106 文史 4201 浙江大学 22 22 657 109
107 文史 4206 浙江农林大学 8 8 534 10265
108 文史 4209 浙江师范大学 9 9 581 3110
109 文史 4219 中国计量大学 6 6 569 4347
110 文史 4225 宁波大学 9 9 584 2929
111 文史 4251 宁波诺丁汉大学 11 11 585 2842
112 文史 4262 温州肯恩大学 5 5 544 8120
113 文史 4401 南昌大学 30 30 581 3135
114 文史 4403 东华理工大学 8 8 531 10819
115 文史 4405 江西理工大学 4 4 525 12486
116 文史 4410 江西师范大学 24 24 543 8397
117 文史 4414 江西财经大学 13 13 579 3276
118 文史 4601 厦门大学 16 16 599 1771
119 文史 4602 华侨大学 28 28 574 3850
120 文史 4603 福州大学 4 4 587 2617
121 文史 4605 福建农林大学 7 7 537 9567
122 文史 5001 武汉大学 25 25 647 219
123 文史 5002 华中科技大学 10 10 629 559
124 文史 5003 武汉科技大学 8 8 570 4305
125 文史 5004 长江大学 8 8 544 8141
126 文史 5005 武汉工程大学 6 6 545 7898
127 文史 5006 中国地质大学(武汉) 10 10 586 2687
128 文史 5009 武汉理工大学 11 11 599 1785
129 文史 5010 湖北工业大学 2 2 548 7331
130 文史 5011 华中农业大学 10 10 582 3057
131 文史 5014 湖北大学 11 11 576 3624
132 文史 5019 中南财经政法大学 39 39 617 905
133 文史 5028 三峡大学 12 12 539 9080
134 文史 5201 湘潭大学 110 110 567 4628
135 文史 5203 湖南大学 16 16 619 836
136 文史 5204 中南大学 12 12 621 792
137 文史 5205 湖南科技大学 34 34 545 7892
138 文史 5206 长沙理工大学 10 10 553 6514
139 文史 5207 湖南农业大学 7 7 533 10370
140 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 539 9124
141 文史 5210 湖南师范大学 33 33 587 2658
142 文史 5220 南华大学 8 8 527 12076
143 文史 5226 湖南工业大学 14 14 535 9918
144 文史 5402 郑州大学 48 48 586 2686
145 文史 5412 河南大学 38 38 571 4218
146 文史 6001 中山大学 26 26 641 309
147 文史 6002 暨南大学 12 12 607 1335
148 文史 6004 华南理工大学 12 12 623 729
149 文史 6009 广州中医药大学 6 6 573 3980
150 文史 6011 华南师范大学 17 17 590 2374
151 文史 6022 深圳大学 15 15 603 1551
152 文史 6033 广东工业大学 5 5 564 4980
153 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 596 1968
154 文史 6037 南方医科大学 7 7 574 3882
155 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 5 5 564 4945
156 文史 6201 广西大学 44 44 574 3901
157 文史 6401 海南大学 53 53 575 3693
158 文史 6403 海南师范大学 50 50 529 11549
159 文史 6404 海南医学院 10 10 521 13533
160 文史 7001 重庆大学 11 11 610 1198
161 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 557 5981
162 文史 7005 西南大学 22 22 607 1339
163 文史 7010 四川外国语大学 8 8 579 3274
164 文史 7011 西南政法大学 30 30 604 1481
165 文史 7015 重庆工商大学 8 8 578 3383
166 文史 7201 四川大学 21 21 632 486
167 文史 7202 西南交通大学 15 15 599 1791
168 文史 7203 电子科技大学 8 8 612 1092
169 文史 7204 西南石油大学 24 24 563 5214
170 文史 7209 西华大学 9 9 549 7304
171 文史 7214 成都中医药大学 4 4 598 1843
172 文史 7216 四川师范大学 28 28 574 3843
173 文史 7223 西南财经大学 20 20 627 596
174 文史 7226 西南民族大学 12 12 553 6609
175 文史 7401 贵州大学 24 24 569 4420
176 文史 7601 云南大学 30 30 583 2944
177 文史 8001 西安交通大学 77 77 626 630
178 文史 8003 西北工业大学 36 36 611 1173
179 文史 8004 西安电子科技大学 52 52 585 2802
180 文史 8005 陕西师范大学 235 235 589 2473
181 文史 8006 西北农林科技大学 120 120 578 3410
182 文史 8007 长安大学 103 103 582 3073
183 文史 8008 西北大学 401 401 589 2468
184 文史 8009 陕西科技大学 173 173 536 9788
185 文史 8010 西安建筑科技大学 327 327 540 8932
186 文史 8011 西安理工大学 118 118 535 9988
187 文史 8012 西北政法大学 955 955 554 6450
188 文史 8013 西安外国语大学 1214 1214 546 7682
189 文史 8014 西安石油大学 230 230 529 11472
190 文史 8015 西安工业大学 315 315 529 11519
191 文史 8016 西安工程大学 176 176 528 11656
192 文史 8017 陕西中医药大学 499 499 524 12760
193 文史 8018 西安科技大学 248 248 531 11041
194 文史 8019 西安邮电大学 155 155 542 8474
195 文史 8020 西安财经大学 1017 1017 532 10695
196 文史 8021 陕西理工大学 868 868 521 13534
197 文史 8023 延安大学 688 688 527 11970
198 文史 8030 西安医学院 421 350 518 14688
199 文史 8201 兰州大学 45 45 595 2032
200 文史 8202 兰州理工大学 8 8 531 10852
201 文史 8203 兰州交通大学 16 16 534 10195
202 文史 8401 宁夏大学 40 40 566 4759
203 文史 8601 青海大学 18 18 542 8461
204 文史 8801 新疆大学 21 21 544 8050
205 文史 8804 石河子大学 20 20 528 11649
206 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 4 530 11209
207 文史 9210 上海大学 4 4 625 673
208 文史 9313 西安外国语大学 25 25 531 10899
关键词:2024,陕西,高考,本科,一批,投档,分数线,【,
- 相关文章
- 2024重庆高考本科一批投档分数线【文科理科2】08-09
- 2024重庆高考本科一批投档分数线【文科2】08-09
- 2024重庆高考本科一批投档分数线【理科2】08-09
- 2024重庆高考本科一批投档分数线【文科理科3】08-09
- 2024重庆高考本科一批投档分数线【文科3】08-09
- 2024重庆高考本科一批投档分数线【理科3】08-09
- 2024福建高考本科一批投档分数线【文科理科】08-09
- 2024福建高考本科一批投档分数线【文科】08-09
- 2024福建高考本科一批投档分数线【理科】08-09
- 2024贵州高考本科一批投档分数线【文科理科】08-09
- 2024贵州高考本科一批投档分数线【文科】08-09
- 2024贵州高考本科一批投档分数线【理科】08-09
推荐院校