2024黑龙江高考一分一档表 文科理科成绩排名
作者:招生处来源:卫校之家时间:2024-10-20 16:42次
摘要:一分一档表就是分科类从高分到低分将每一个分数段的人数及累计人数排名列表。通过该表,考生可以直观地了解自己的分数在当年高考同科类考试中处于什么位置,再通过参考往年的录取情况,大致
一分一档表就是分科类从高分到低分将每一个分数段的人数及累计人数排名列表。通过该表,考生可以直观地了解自己的分数在当年高考同科类考试中处于什么位置,再通过参考往年的录取情况,大致划定自己报考的高校范围。今天小编就为大家整理了2024年黑龙江高考一分一档表,供大家参考。
636及以上 1 10
635 1 11
634 3 14
633 1 15
632 2 17
630 1 18
629 1 19
628 2 21
627 3 24
626 2 26
625 3 29
624 1 30
623 3 33
622 4 37
621 3 40
620 2 42
619 4 46
618 1 47
617 6 53
616 6 59
615 6 65
614 16 81
613 8 89
612 5 94
611 8 102
610 4 106
609 9 115
608 11 126
607 7 133
606 9 142
605 11 153
604 12 165
603 12 177
602 10 187
601 12 199
600 16 215
599 7 222
598 15 237
597 19 256
596 23 279
595 15 294
594 15 309
593 17 326
592 14 340
591 15 355
590 24 379
589 17 396
588 14 410
587 23 433
586 20 453
585 23 476
584 23 499
583 22 521
582 22 543
581 14 557
580 32 589
579 26 615
578 29 644
577 31 675
576 30 705
575 37 742
574 23 765
573 30 795
572 36 831
571 37 868
570 36 904
569 37 941
568 41 982
567 35 1017
566 39 1056
565 42 1098
564 45 1143
563 53 1196
562 46 1242
561 41 1283
560 43 1326
559 50 1376
558 49 1425
557 42 1467
556 67 1534
555 53 1587
554 50 1637
553 48 1685
552 51 1736
551 42 1778
550 62 1840
549 49 1889
548 62 1951
547 64 2020
546 73 2088
545 66 2154
544 75 2229
543 84 2313
542 48 2361
541 62 2423
540 74 2497
539 65 2562
538 66 2628
537 73 2701
536 57 2758
535 69 2827
534 72 2899
533 65 2964
532 88 3052
531 76 3128
530 85 3213
529 59 3272
528 72 3344
527 72 3416
526 76 3492
525 90 3582
524 84 3666
523 82 3748
522 70 3818
521 86 3904
520 93 3997
519 98 4095
518 86 4181
517 104 4285
516 85 4370
515 89 4459
514 97 4556
513 90 4646
512 101 4747
511 96 4843
510 115 4958
509 108 5066
508 120 5186
507 109 5295
506 90 5385
505 105 5490
504 101 5591
503 117 5708
502 105 5813
501 76 5889
500 122 6011
499 118 6129
498 111 6240
497 97 6337
496 113 6450
495 107 6557
494 119 6676
493 120 6796
492 118 6914
491 104 7018
490 114 7132
489 105 7237
488 108 7345
487 116 7461
486 130 7591
485 90 7681
484 126 7807
483 113 7920
482 107 8027
481 109 8136
480 110 8246
479 154 8400
478 114 8514
477 122 8636
476 118 8754
475 120 8874
474 114 8988
473 126 9114
472 152 9266
471 137 9403
470 121 9524
469 126 9650
468 128 9778
467 133 9911
466 138 10049
465 132 10181
464 123 10304
463 120 10424
462 127 10551
461 138 10689
460 139 10828
459 134 10962
458 146 11108
457 106 11214
456 165 11379
455 130 11509
454 145 11654
453 141 11795
452 149 11944
451 139 12083
450 139 12222
449 142 12364
448 153 12517
447 146 12663
446 135 12798
445 150 12948
444 151 13099
443 157 13256
442 159 13415
441 140 13555
440 162 13717
439 150 13867
438 164 14031
437 141 14172
436 126 14298
435 161 14459
434 159 14618
433 153 14771
432 147 14918
431 165 15083
430 162 15245
429 150 15395
428 159 15554
427 140 15694
426 151 15845
425 173 16018
424 163 16181
423 176 16357
422 163 16520
421 169 16689
420 173 16862
419 168 17030
418 148 17178
417 187 17365
416 156 17521
415 156 17677
414 151 17828
413 157 17985
412 158 18143
411 158 18301
410 182 18483
409 164 18647
408 157 18804
407 162 18966
406 175 19141
405 167 19308
404 144 19452
403 141 19593
402 168 19761
401 162 19923
400 159 20082
399 150 20232
398 161 20393
397 169 20562
396 160 20722
395 169 20891
394 168 21059
393 172 21231
392 175 21406
391 168 21574
390 169 21743
389 176 21919
388 175 22094
387 145 22239
386 146 22385
385 150 22535
384 175 22710
383 182 22892
382 180 23072
381 181 23253
380 182 23435
379 158 23593
378 173 23766
377 180 23946
376 206 24152
375 153 24305
374 164 24469
373 184 24653
372 186 24839
371 190 25029
370 170 25199
369 181 25380
368 190 25570
367 183 25753
366 163 25916
365 188 26104
364 173 26277
363 187 26464
362 177 26641
361 199 26840
360 179 27019
359 182 27201
358 217 27418
357 190 27608
356 186 27794
355 155 27949
354 160 28109
353 212 28321
352 209 28530
351 194 28724
350 219 28943
349 192 29135
348 205 29340
347 187 29527
346 198 29725
345 188 29913
344 180 30093
343 192 30285
342 191 30476
341 191 30667
340 224 30891
339 189 31080
338 215 31295
337 210 31505
336 186 31691
335 219 31910
334 191 32101
333 213 32314
332 213 32527
331 207 32734
330 184 32918
329 208 33126
328 198 33324
327 228 33552
326 204 33756
325 206 33962
324 214 34176
323 189 34365
322 203 34568
321 238 34806
320 229 35035
319 246 35281
318 232 35513
317 214 35727
316 260 35987
315 241 36228
314 219 36447
313 224 36671
312 196 36867
311 221 37088
310 219 37307
309 232 37539
308 218 37757
307 251 38008
306 218 38226
305 221 38447
304 258 38705
303 220 38925
302 210 39135
301 218 39353
300 212 39565
299 215 39780
298 199 39979
297 231 40210
296 238 40448
295 251 40699
294 214 40913
293 198 41111
292 243 41354
291 215 41569
290 233 41802
289 208 42010
288 215 42225
287 206 42431
286 217 42648
285 233 42881
284 208 43089
283 216 43305
282 240 43545
281 198 43743
280 201 43944
279 204 44148
278 198 44346
277 224 44570
276 224 44794
275 216 45010
274 222 45232
273 226 45458
272 180 45638
271 204 45842
270 222 46064
269 214 46278
268 202 46480
267 228 46708
266 208 46916
265 200 47116
264 212 47328
263 197 47525
262 205 47730
261 225 47955
260 216 48171
259 203 48374
258 181 48555
257 178 48733
256 195 48928
255 214 49142
254 190 49332
253 153 49485
252 182 49667
251 185 49852
250 162 50014
249 200 50214
248 178 50392
247 169 50561
246 158 50719
245 171 50890
244 173 51063
243 158 51221
242 179 51400
241 149 51549
240 159 51708
239 147 51855
238 162 52020
237 150 52167
236 141 52308
235 141 52449
234 167 52616
233 141 52757
232 141 52898
231 162 53060
230 148 53208
229 133 53341
228 124 53465
227 147 53612
226 121 53733
225 139 53872
224 110 53982
223 118 54100
222 128 54228
221 129 54357
220 116 54473
219 133 54606
218 115 54721
217 121 54842
216 112 54954
215 112 55066
214 113 55179
213 117 55296
212 120 55416
211 93 55509
210 115 55624
209 89 55713
208 89 55802
207 110 55912
206 83 55995
205 85 56080
204 109 56189
203 84 56273
202 84 56357
201 85 56442
200 90 56532
199 94 56626
198 96 56722
197 81 56803
196 80 56883
195 60 56943
194 83 57026
193 64 57090
192 63 57153
191 77 57230
190 54 57284
189 70 57354
188 65 57419
187 53 57472
186 57 57529
185 52 57581
184 65 57646
183 65 57711
182 58 57769
181 63 57832
180 48 57880
179 61 57941
178 44 57985
177 48 58033
176 46 58079
175 43 58122
174 54 58176
173 45 58221
172 50 58271
171 52 58323
170 37 58360
169 49 58409
168 28 58437
167 31 58468
166 38 58506
165 39 58545
164 32 58577
163 38 58615
162 31 58646
161 34 58680
160 25 58705
159 16 58721
158 31 58752
157 26 58778
156 23 58801
155 23 58824
154 13 58837
153 21 58858
152 30 58888
151 25 58913
150 19 58932
149 18 58950
148 28 58978
147 20 58998
146 25 59023
145 15 59038
144 30 59068
143 19 59087
142 27 59114
141 19 59133
140 17 59150
139 18 59168
138 11 59179
137 13 59192
136 14 59206
135 16 59222
134 15 59237
133 10 59247
132 7 59254
131 8 59262
130 11 59273
129 10 59283
128 13 59296
127 10 59306
126 16 59322
125 14 59336
124 8 59344
123 8 59352
122 6 59358
121 4 59362
120 10 59372
119 11 59383
118 9 59392
117 9 59401
116 7 59408
115 10 59418
114 11 59429
113 9 59438
112 6 59444
111 12 59456
110 6 59462
109 10 59472
108 3 59475
107 9 59484
106 10 59494
105 6 59500
104 9 59509
103 1 59510
102 5 59515
101 6 59521
100 1 59522
99 4 59526
98 5 59531
97 1 59532
96 1 59533
95 5 59538
94 1 59539
93 3 59542
92 4 59546
91 3 59549
90 4 59553
89 8 59561
88 3 59564
87 3 59567
86 5 59572
85 4 59576
84 3 59579
83 2 59581
81 1 59582
79 2 59584
78 2 59586
77 1 59587
76 1 59588
75 1 59589
74 1 59590
73 4 59594
72 4 59598
71 2 59600
70 2 59602
68 2 59604
67 2 59606
66 1 59607
64 1 59608
63 1 59609
62 1 59610
61 2 59612
60 2 59614
59 1 59615
58 2 59617
56 1 59618
55 1 59619
54 1 59620
52 1 59621
51 2 59623
45 2 59625
44 4 59629
43 2 59631
42 1 59632
34 1 59633
33 1 59634
32 1 59635
31 1 59636
29 1 59637
28 2 59639
27 1 59640
26 1 59641
25 1 59642
21 2 59644
18 1 59645
17 2 59647
16 2 59649
15 1 59650
14 1 59651
12 2 59653
10 2 59655
9 1 59656
8 2 59658
7 1 59659
6 1 59660
4 1 59661
1 1 59662
0 1581 61243
关键词:2024,黑龙江,高考,一分,一档,表,文科,理科,
- 相关文章
- 荥经单招培训机构,荥经考试网10-20
- 荥经单招培训班,荥经单招培训班在哪里10-20
- 西昌单招教育培训机构,西昌单招培训机构10-20
- 2025年四川省成人高考报名-专升本-城乡规划专业10-20
- 贵阳幼师专业学校2025年招生解读10-19
- 眉山职业学校招生 你有必要了解10-18
- 都江堰单招面试培训,都江堰招考10-18
- 阿坝本地单招培训,阿坝本地单招培训班10-18
- 2025年遂宁市建筑工程职业技术学校招生简章10-18
- 四川成人高考-自动化专业「专升本」10-18
- 雅安单招培训平台,雅安单招学校10-18
- 雅安单招培训简介,雅安单招报名网10-17
推荐院校