2022湖南高考二本院校投档线[理科]
作者:校办来源:网友投稿时间:2023-11-03 05:23次
摘要:2021年高考已经结束许久,各个大学的投档线也已经陆续公布,下面是小编整理的湖南高考本科二批院校理科投档线,欢迎阅读。本科二批院校理科投档线科类 院校代号 院校名称
2020年高考已经结束许久,各个大学的投档线也已经陆续公布,下面是小编整理的湖南高考本科二批院校理科投档线,欢迎阅读。
本科二批院校理科投档线
科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语理工类 1128 北京联合大学 21 513 105 102 119
理工类 1138 北京信息科技大学 5 538 108 112 115
理工类 1142 北京农学院 10 498 102 92 120
理工类 1150 北京石油化工学院 17 501 114 96 111
理工类 1151 中华女子学院 23 492 109 103 102
理工类 1156 北京服装学院 9 498 113 112 117
理工类 1160 北京物资学院 6 502 111 92 122
理工类 1165 北京城市学院 18 486 108 100 111
理工类 1181 中国劳动关系学院 18 496 107 92 113
理工类 1182 华北科技学院 84 487 105 103 101
理工类 1183 华北科技学院(中外合作办学) 5 456 82 103 92
理工类 1184 北京吉利学院 4 466 111 75 117
理工类 1206 天津理工大学 49 511 110 100 134
理工类 1211 天津商业大学 8 502 107 96 97
理工类 1213 天津城建大学 35 498 113 86 110
理工类 1214 天津外国语大学 12 506 105 100 120
理工类 1215 天津体育学院 4 472 107 83 118
理工类 1219 天津职业技术师范大学 15 494 109 102 87
理工类 1220 天津农学院 21 478 108 95 80
理工类 1233 天津天狮学院 4 454 107 85 121
理工类 1238 天津中德应用技术大学 40 476 108 80 101
理工类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 483 111 79 102
理工类 1306 河北农业大学 30 487 104 96 96
理工类 1308 保定学院 4 479 99 100 101
理工类 1310 河北地质大学 91 485 98 113 91
理工类 1311 北华航天工业学院 39 485 103 118 77
理工类 1312 河北工程大学 109 491 98 122 88
理工类 1313 河北经贸大学 27 494 101 99 78
理工类 1316 河北科技师范学院 50 473 109 76 125
理工类 1318 廊坊师范学院 10 465 106 110 66
理工类 1319 河北科技大学 40 499 113 90 116
理工类 1320 承德医学院 6 495 118 87 123
理工类 1321 河北北方学院 10 492 106 95 121
理工类 1322 唐山学院 20 468 102 110 50
理工类 1324 河北建筑工程学院 20 479 107 93 97
理工类 1328 河北水利电力学院 5 481 107 105 83
理工类 1330 唐山师范学院 10 456 102 104 66
理工类 1340 河北金融学院 31 481 102 99 97
理工类 1344 防灾科技学院 72 474 115 82 116
理工类 1348 河北中医学院 10 486 100 78 116
理工类 1360 石家庄学院 20 463 101 98 109
理工类 1367 衡水学院 10 456 100 101 77
理工类 1373 河北环境工程学院 18 468 100 106 97
理工类 1376 沧州师范学院 7 456 111 93 100
理工类 1389 河北外国语学院 5 474 102 93 108
理工类 1394 燕京理工学院 2 476 116 94 102
理工类 1399 张家口学院 4 455 101 92 114
理工类 1407 山西师范大学 9 487 103 94 99
理工类 1408 山西财经大学 17 497 112 105 112
理工类 1409 山西中医药大学 32 483 104 87 107
理工类 1410 太原科技大学 39 491 99 93 100
理工类 1412 山西医科大学 50 498 97 102 90
理工类 1413 太原工业学院 18 474 108 78 121
理工类 1414 山西大同大学 20 477 104 105 113
理工类 1415 山西农业大学 70 476 108 96 81
理工类 1416 太原师范学院 26 474 111 96 96
理工类 1417 长治医学院 28 484 115 94 117
理工类 1419 运城学院 5 455 110 86 94
理工类 1420 忻州师范学院 33 455 99 76 104
理工类 1421 吕梁学院 36 454 104 98 58
理工类 1422 山西传媒学院 3 458 113 80 105
理工类 1434 长治学院 10 452 99 89 102
理工类 1444 晋中学院 24 454 109 87 118
理工类 1503 内蒙古工业大学 40 478 99 85 113
理工类 1504 内蒙古农业大学 50 466 93 106 108
理工类 1505 内蒙古科技大学 62 473 107 97 82
理工类 1507 内蒙古师范大学 23 472 104 87 111
理工类 1508 呼伦贝尔学院 4 453 102 84 101
理工类 1509 内蒙古民族大学 29 454 105 75 103
理工类 1510 内蒙古医科大学 10 477 115 87 115
理工类 1512 赤峰学院 4 453 105 95 87
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 454 106 76 101
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 10 469 108 98 94
理工类 1515 内蒙古财经大学 5 477 113 80 103
理工类 2104 辽宁师范大学 8 502 100 113 129
理工类 2106 大连交通大学 33 503 103 106 115
理工类 2114 锦州医科大学 16 496 106 106 100
理工类 2115 沈阳医学院 20 491 106 88 123
理工类 2118 辽宁石油化工大学 20 478 107 72 110
理工类 2120 大连交通大学(中外合作办学) 3 484 106 100 106
理工类 2122 大连民族大学(汉族) 25 490 115 101 92
理工类 2122 大连民族大学(非汉族) 48 477 107 98 115
理工类 2123 大连海洋大学 15 492 101 93 109
理工类 2125 沈阳理工大学 27 499 104 101 92
理工类 2128 大连大学 82 498 99 104 109
理工类 2130 沈阳化工大学 30 489 99 91 88
理工类 2131 大连工业大学 23 494 108 95 94
理工类 2134 渤海大学 8 488 107 103 98
理工类 2146 沈阳工程学院 6 495 91 103 85
理工类 2159 大连财经学院 6 480 100 116 117
理工类 2160 大连东软信息学院 5 472 106 108 83
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 2 448
理工类 2180 辽宁中医药大学 33 476 110 93 113
理工类 2187 辽宁何氏医学院 10 448
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 10 450 103 75 106
理工类 2207 长春工业大学 60 491 100 102 96
理工类 2209 吉林化工学院 60 468 97 89 117
理工类 2210 吉林师范大学 9 488 110 88 127
理工类 2211 白城师范学院 4 454 88 110 93
理工类 2212 吉林医药学院 25 474 90 106 106
理工类 2214 吉林财经大学 34 494 107 99 124
理工类 2216 吉林农业大学 99 474 106 92 106
理工类 2217 北华大学 70 482 106 77 118
理工类 2218 长春工程学院 59 473 102 101 90
理工类 2219 长春师范大学 30 479 109 87 76
理工类 2220 长春大学 24 489 101 95 114
理工类 2221 吉林建筑大学 46 480 113 81 99
理工类 2222 通化师范学院 2 455 114 98 92
理工类 2224 吉林外国语大学(原吉林华桥外国语学院) 15 462 103 89 113
理工类 2228 长春科技学院 26 448
理工类 2233 吉林农业科技学院 27 454 100 93 77
理工类 2239 长春建筑学院 14 449 103 94 99
理工类 2246 长春光华学院 4 450 108 92 79
理工类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 6 486 109 107 118
理工类 2255 吉林农业大学(中外合作办学) 8 448 97 82 105
理工类 2257 长春工业大学(中外合作办学) 13 468 105 87 99
理工类 2258 吉林建筑大学(中外合作办学) 9 467 103 85 90
理工类 2259 长春工程学院(中外合作办学) 20 448
理工类 2261 吉林工商学院 30 467 115 80 123
理工类 2263 吉林警察学院 15 463 109 107 106
理工类 2265 长春大学(中外合作办学) 7 466 104 89 75
理工类 2266 北华大学(中外合作办学) 12 456 105 87 91
理工类 2267 吉林师范大学(中外合作办学) 4 462 106 93 109
理工类 2309 哈尔滨师范大学 44 489 114 86 115
理工类 2312 哈尔滨商业大学 40 485 109 92 110
理工类 2314 黑龙江科技大学 80 478 106 82 116
理工类 2315 佳木斯大学 54 456 103 88 104
理工类 2316 哈尔滨医科大学 13 494 111 105 122
理工类 2317 齐齐哈尔大学 16 475 107 90 94
理工类 2318 牡丹江医学院 10 480 116 99 120
理工类 2319 牡丹江师范学院 20 454 108 85 122
理工类 2320 哈尔滨学院 14 472 109 96 95
理工类 2321 黑龙江工程学院 26 471 105 91 118
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 20 478 112 96 90
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 15 448
理工类 2340 哈尔滨金融学院 12 473 98 82 99
理工类 2343 哈尔滨信息工程学院 20 448
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 30 456 110 82 101
理工类 2369 黑龙江东方学院 5 448
理工类 3117 上海体育学院 3 507 108 106 119
理工类 3119 上海商学院 11 516 109 110 124
理工类 3120 上海第二工业大学 20 506 112 83 123
理工类 3121 上海电机学院 39 500 115 96 91
理工类 3129 上海工程技术大学 34 509 113 106 108
理工类 3130 上海杉达学院 9 489 95 99 117
理工类 3138 上海视觉艺术学院 2 486 93 98 89
理工类 3139 上海应用技术大学 35 509 99 86 119
理工类 3141 上海应用技术大学(中外合作办学) 10 498 102 90 120
理工类 3142 上海健康医学院 42 488 105 95 102
理工类 3143 上海海关学院 5 529 110 107 121
理工类 3146 上海立信会计金融学院 43 521 105 99 114
理工类 3149 上海建桥学院 4 458 103 97 104
理工类 3173 上海立达学院 2 456 107 73 113
理工类 3217 淮阴工学院 13 478 98 109 87
理工类 3220 苏州科技大学 14 507 103 87 125
理工类 3221 江苏警官学院 3 499 109 100 109
理工类 3223 江苏师范大学 14 501 111 110 119
理工类 3225 常熟理工学院 44 489 113 91 99
理工类 3239 淮阴师范学院 3 471 109 87 110
理工类 3240 南京工程学院 48 504 116 98 105
理工类 3241 常州工学院 10 488 103 94 100
理工类 3243 淮海工学院 35 492 106 117 93
理工类 3244 盐城工学院 5 488 99 95 116
理工类 3249 无锡太湖学院 11 467 105 91 78
理工类 3250 徐州工程学院 4 489 101 109 86
理工类 3262 南京晓庄学院 10 497 107 86 123
理工类 3264 江苏理工学院 14 501 100 93 111
理工类 3271 南京特殊教育师范学院 4 473 110 79 120
理工类 3273 金陵科技学院 12 498 104 102 121
理工类 3304 湖州师范学院 8 485 101 102 100
理工类 3305 绍兴文理学院 35 488 118 105 106
理工类 3306 浙江工商大学 5 539 118 98 124
理工类 3307 中国计量大学 33 520 110 106 121
理工类 3311 温州医科大学 17 519 116 105 118
理工类 3313 浙江海洋大学 20 499 110 108 102
理工类 3315 嘉兴学院 51 497 106 106 104
理工类 3319 温州大学 25 505 104 101 125
理工类 3320 浙江科技学院 17 502 97 109 119
理工类 3321 台州学院 67 481 98 107 99
理工类 3323 杭州师范大学 38 510 110 102 124
理工类 3325 浙江传媒学院 21 508 98 99 108
理工类 3329 丽水学院 34 488 112 104 118
理工类 3332 浙江万里学院 15 485 105 93 93
理工类 3336 宁波工程学院 35 496 96 116 101
理工类 3340 浙江水利水电学院 10 493 108 108 88
理工类 3365 宁波财经学院 3 464 111 113 78
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 8 465 98 78 111
理工类 3386 衢州学院 20 474 102 89 102
理工类 3392 浙江科技学院(中外合作办学) 5 495 105 106 101
理工类 3406 安徽中医药大学 30 493 108 103 122
理工类 3407 安徽医科大学 10 506 116 90 109
理工类 3408 淮北师范大学 15 493 111 108 113
理工类 3409 安徽财经大学 14 502 105 90 108
理工类 3410 合肥学院 30 490 104 100 103
理工类 3411 安徽理工大学 53 497 109 98 103
理工类 3413 安徽农业大学 45 486 109 95 101
理工类 3416 安徽工程大学 65 493 100 101 115
理工类 3418 安徽科技学院 23 480 105 85 111
理工类 3419 安徽建筑大学 44 495 119 84 108
理工类 3422 合肥师范学院 25 480 95 103 68
理工类 3425 黄山学院 13 460 104 100 97
理工类 3426 蚌埠医学院 10 477 107 86 110
理工类 3427 阜阳师范学院 10 467 114 81 100
理工类 3434 皖江工学院(原河海大学文天学院) 15 448
理工类 3448 安徽信息工程学院 20 453 104 109 68
理工类 3450 安徽新华学院 5 448
理工类 3458 蚌埠学院 10 464 105 90 104
理工类 3463 池州学院 10 462 99 111 89
理工类 3506 福建医科大学 28 499 120 91 92
理工类 3507 集美大学 36 509 104 87 130
理工类 3509 福建师范大学 17 492 106 92 121
理工类 3510 厦门理工学院 40 504 103 85 126
理工类 3512 闽南师范大学 75 491 103 115 71
理工类 3513 福建工程学院 67 494 106 101 99
理工类 3514 莆田学院 9 476 102 104 105
理工类 3515 泉州师范学院 44 486 103 96 109
理工类 3516 福建农林大学 32 476 95 102 104
理工类 3517 闽江学院 6 484 112 93 117
理工类 3518 福建中医药大学 33 494 111 94 103
理工类 3520 三明学院 32 477 108 90 99
理工类 3521 厦门工学院 14 473 94 98 102
理工类 3525 武夷学院 12 477 114 106 85
理工类 3526 龙岩学院 8 473 108 96 85
理工类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 20 492 113 95 119
理工类 3536 闽南科技学院(原福建师范大学闽南科技学院) 6 448
理工类 3551 三明学院(中外合作办学) 9 454 109 88 96
理工类 3569 莆田学院(中外合作办学) 2 469 113 86 110
理工类 3572 厦门医学院 15 503 95 106 100
理工类 3575 福建江夏学院 21 486 99 94 90
理工类 3587 厦门华厦学院 16 458 109 77 110
理工类 3599 福州外语外贸学院 13 454 114 98 117
理工类 3602 南昌师范学院 13 485 106 104 89
理工类 3605 南昌航空大学 47 502 112 102 113
理工类 3606 景德镇陶瓷大学 35 483 108 92 119
理工类 3609 宜春学院 17 474 102 94 98
理工类 3611 赣南师范大学 30 497 117 92 104
理工类 3612 江西农业大学 81 484 107 105 105
理工类 3614 上饶师范学院 30 459 100 66 118
理工类 3615 井冈山大学 40 484 109 99 111
理工类 3618 江西科技师范大学 33 494 112 103 112
理工类 3619 九江学院 35 474 109 92 112
理工类 3620 赣南医学院 10 490 113 95 82
理工类 3635 南昌工程学院 40 495 99 108 119
理工类 3639 江西科技学院 28 453 104 83 112
理工类 3640 新余学院 17 466 93 83 103
理工类 3641 萍乡学院 25 455 104 99 63
理工类 3643 江西工程学院 16 454 101 86 102
理工类 3645 南昌理工学院 36 465 111 66 80
理工类 3656 江西应用科技学院 3 454 95 95 99
理工类 3665 南昌工学院 13 454 108 109 62
理工类 3670 江西服装学院 4 451 101 77 120
理工类 3703 山东政法学院 19 492 104 101 101
理工类 3707 山东农业大学 72 483 112 82 106
理工类 3708 山东理工大学 46 499 103 104 105
理工类 3709 济宁医学院 55 486 109 98 114
理工类 3714 山东工商学院 59 481 106 97 92
理工类 3715 山东中医药大学 8 500 108 75 121
理工类 3717 青岛理工大学 98 501 101 104 99
理工类 3718 烟台大学 34 501 102 99 109
理工类 3722 临沂大学 35 485 105 107 122
理工类 3723 潍坊学院 26 475 100 98 85
理工类 3724 德州学院 8 454 104 101 100
理工类 3727 滨州医学院 8 495 108 91 133
理工类 3728 菏泽学院 8 455 102 111 81
理工类 3729 枣庄学院 5 453 106 88 111
理工类 3730 鲁东大学 34 486 103 87 127
理工类 3731 齐鲁工业大学 60 498 108 103 100
理工类 3732 山东交通学院 26 485 104 90 117
理工类 3734 泰山学院 15 463 103 100 102
理工类 3736 山东第一医科大学(原泰山医学院) 25 495 110 112 100
理工类 3737 青岛农业大学 20 485 104 89 100
理工类 3738 山东建筑大学 37 496 116 97 85
理工类 3739 山东工艺美术学院 16 456 114 66 119
理工类 3740 潍坊医学院 20 499 107 96 111
理工类 3745 山东管理学院 10 483 104 96 114
理工类 3763 山东青年政治学院 10 471 92 99 113
理工类 3770 山东英才学院 17 448
理工类 3791 青岛工学院 34 449 102 97 91
理工类 3796 齐鲁医药学院 5 455 109 95 90
理工类 3855 井冈山大学(中外合作办学) 6 451 112 77 77
理工类 4102 河南城建学院 73 460 100 81 111
理工类 4105 郑州轻工业大学 55 493 91 108 89
理工类 4107 郑州航空工业管理学院 80 481 100 98 97
理工类 4108 河南工业大学 98 498 112 85 117
理工类 4109 河南理工大学 70 498 94 125 63
理工类 4110 信阳师范学院 8 463 105 101 107
理工类 4111 中原工学院 42 482 109 99 87
理工类 4112 南阳理工学院 46 477 103 80 93
理工类 4113 黄河科技学院 13 448 105 79 85
理工类 4116 河南中医药大学 15 484 108 99 93
理工类 4117 新乡医学院 18 497 116 95 88
理工类 4118 商丘师范学院 15 469 101 100 123
理工类 4119 南阳师范学院 29 460 118 75 113
理工类 4120 洛阳师范学院 10 474 106 94 107
理工类 4123 河南理工大学(中外合作办学) 8 486 101 90 96
理工类 4125 周口师范学院 32 456 109 90 101
理工类 4126 安阳师范学院 9 464 100 109 89
理工类 4127 河南农业大学 30 486 109 92 85
理工类 4128 许昌学院 23 457 102 101 101
理工类 4129 郑州工程技术学院 14 458 101 96 135
理工类 4133 平顶山学院 24 455 96 92 84
理工类 4134 河南工学院 10 457 113 81 101
理工类 4137 洛阳理工学院 57 480 95 103 103
理工类 4138 安阳工学院 14 456 107 78 125
理工类 4145 新乡学院 18 460 96 99 80
理工类 4146 郑州工业应用技术学院 7 448
理工类 4149 郑州师范学院 2 478 115 81 112
理工类 4152 黄淮学院 10 454 96 107 62
理工类 4158 河南财经政法大学 28 498 92 110 106
理工类 4160 郑州工商学院 10 453 91 111 95
理工类 4170 河南工程学院 32 478 116 83 114
理工类 4173 河南财政金融学院 6 472 111 75 125
理工类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 20 473 105 86 119
理工类 4185 中原工学院(中外合作办学) 36 451 99 99 101
理工类 4205 武汉华夏理工学院 7 461 99 96 80
理工类 4214 武昌首义学院 20 467 108 93 98
理工类 4218 武汉体育学院 8 481 106 89 95
理工类 4225 武昌工学院 15 463 101 84 120
理工类 4228 武汉纺织大学 15 498 104 90 119
理工类 4229 湖北汽车工业学院 5 496 95 122 92
理工类 4230 武汉轻工大学 45 503 106 121 97
理工类 4231 湖北民族大学 25 483 106 95 107
理工类 4236 湖北科技学院 39 493 101 93 117
理工类 4237 湖北师范大学 22 499 110 110 112
理工类 4238 湖北中医药大学 48 500 108 88 118
理工类 4239 湖北医药学院 10 502 102 95 88
理工类 4240 文华学院 65 463 110 98 105
理工类 4250 湖北经济学院 15 504 96 102 111
理工类 4251 湖北第二师范学院 5 497 105 107 108
理工类 4252 江汉大学 5 503 111 93 110
理工类 4254 武汉商学院 10 500 103 101 81
理工类 4257 湖北理工学院 10 498 99 111 98
理工类 4259 荆楚理工学院 8 479 111 93 103
理工类 4264 湖北工程学院 15 497 97 111 96
理工类 4265 湖北文理学院 17 484 107 70 126
理工类 4277 武汉生物工程学院 32 461 106 96 100
理工类 4315 吉首大学 35 491 102 85 123
理工类 4318 湖南文理学院 1711 479 96 97 108
理工类 4319 湖南工程学院 2778 480 110 86 93
理工类 4320 湖南城市学院 2717 466 99 97 91
理工类 4321 邵阳学院 2400 460 100 102 83
理工类 4322 湖南科技学院 1656 464 108 89 93
理工类 4323 怀化学院 1775 457 100 75 88
理工类 4326 湘南学院 1774 474 108 96 110
理工类 4333 湖南人文科技学院 1964 455 98 101 96
理工类 4337 长沙学院 1982 488 106 89 116
理工类 4338 湖南医药学院 1633 455 109 97 112
理工类 4339 湖南涉外经济学院 1439 448
理工类 4342 湖南女子学院 727 455 108 85 114
理工类 4343 湖南警察学院 493 473 111 87 91
理工类 4344 湖南财政经济学院 1836 488 106 100 113
理工类 4345 长沙师范学院 764 481 114 89 113
理工类 4351 湖南工学院 2720 470 96 102 112
理工类 4360 长沙医学院 2172 448
理工类 4362 湖南交通工程学院 1348 448
理工类 4365 湖南工程学院(中外合作办学) 188 453 103 82 104
理工类 4393 邵阳学院(中外合作办学) 160 448
理工类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 83 451 100 74 97
理工类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 100 448
理工类 4414 东莞理工学院 8 512 115 101 115
理工类 4415 广东海洋大学 27 499 94 120 85
理工类 4416 广州体育学院 2 498 105 87 123
理工类 4417 广东财经大学 3 542 115 99 116
理工类 4418 广州美术学院 6 500 103 109 103
理工类 4419 佛山科学技术学院 52 486 108 90 110
理工类 4420 岭南师范学院 5 477 96 107 105
理工类 4422 嘉应学院 11 469 104 77 123
理工类 4423 广东石油化工学院 27 487 109 92 108
理工类 4424 广东技术师范大学 17 501 114 82 121
理工类 4425 五邑大学 30 499 105 102 99
理工类 4429 韶关学院 13 477 109 114 57
理工类 4430 惠州学院 29 490 106 87 127
理工类 4431 肇庆学院 4 473 114 88 98
理工类 4432 仲恺农业工程学院 9 485 100 117 93
理工类 4433 广东医科大学 20 501 102 102 80
理工类 4434 广东警官学院 2 505 112 85 90
理工类 4442 广东金融学院 3 530 107 104 118
理工类 4446 广东白云学院 17 466 100 90 101
理工类 4451 广州商学院 13 491 103 78 130
理工类 4455 广东药科大学 6 504 109 99 108
理工类 4457 广东培正学院 17 466 105 105 100
理工类 4478 广东东软学院 31 457 99 89 111
理工类 4481 韩山师范学院 4 477 103 100 106
理工类 4490 广东第二师范学院 4 497 111 82 125
理工类 4494 广东科技学院 7 476 104 110 98
理工类 4503 桂林理工大学 50 500 115 101 101
理工类 4504 桂林电子科技大学 56 506 106 121 92
理工类 4506 广西艺术学院 8 463 103 89 98
理工类 4507 广西科技大学 50 496 102 100 99
理工类 4508 广西民族大学 34 491 111 104 93
理工类 4509 广西师范大学 46 501 114 97 98
理工类 4510 桂林医学院 48 501 104 108 107
理工类 4511 广西医科大学 15 497 118 92 122
理工类 4512 南宁师范大学 28 493 106 95 116
理工类 4513 玉林师范学院 18 468 108 81 119
理工类 4514 广西中医药大学 18 500 108 105 107
理工类 4515 右江民族医学院 30 480 108 107 95
理工类 4516 南宁师范大学(中外合作办学) 2 455 108 88 105
理工类 4517 广西科技大学(中外合作办学) 15 464 111 80 116
理工类 4530 桂林航天工业学院 53 480 111 87 92
理工类 4531 桂林旅游学院 16 459 111 102 114
理工类 4533 南宁学院 8 454 102 81 108
理工类 4538 广西财经学院 34 487 110 88 114
理工类 4540 北部湾大学(原钦州学院) 56 466 107 85 100
理工类 4541 梧州学院 10 460 109 78 102
理工类 4542 广西科技师范学院 38 461 107 93 92
理工类 4543 百色学院 8 453 98 83 103
理工类 4544 河池学院 9 455 113 79 84
理工类 4549 广西民族师范学院 26 460 103 87 111
理工类 4580 广西外国语学院 37 453 101 87 112
理工类 4604 海南热带海洋学院 42 479 96 102 109
理工类 4630 三亚学院 10 456 103 88 104
理工类 4631 海口经济学院 48 450 92 100 78
理工类 4650 海南科技职业大学 32 448
理工类 4671 琼台师范学院 2 463 106 96 92
理工类 4730 湖南工学院(中外合作办学) 80 450 104 89 77
理工类 4745 湖南应用技术学院 965 448
理工类 4757 湖南信息学院 1559 448
理工类 4765 湖南人文科技学院(中外合作办学) 4 450 110 93 94
理工类 4777 湖南工商大学(原湖南商学院)(中外合作办学) 168 477 98 83 116
理工类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 72 476 110 93 97
理工类 4819 济宁学院 5 454 116 83 112
理工类 4821 武昌理工学院 9 464 104 91 108
理工类 4827 武汉东湖学院 30 473 107 90 119
理工类 4830 武汉工商学院 27 465 96 117 87
理工类 4831 湖北商贸学院 3 472 101 101 109
理工类 4835 武汉学院 10 480 103 114 58
理工类 4837 汉口学院 15 455 103 91 103
理工类 4838 武汉晴川学院 16 458 103 94 82
理工类 4893 广州商学院(中外合作办学) 1 462 106 76 104
理工类 4897 广东理工学院 10 476 104 99 93
理工类 4902 南昌航空大学(中外合作办学) 6 493 109 118 98
理工类 4906 南阳理工学院(中外合作办学) 2 453 106 95 102
理工类 4909 江苏师范大学(中外合作办学) 6 481 105 94 126
理工类 4914 湖北汽车工业学院(中外合作办学) 2 463 102 89 64
理工类 5008 重庆医科大学 20 504 119 82 119
理工类 5011 重庆理工大学 37 508 101 117 99
理工类 5013 重庆工商大学 53 503 111 91 134
理工类 5014 重庆三峡学院 25 486 104 85 119
理工类 5015 四川美术学院 2 501 118 76 137
理工类 5018 四川外国语大学 11 512 115 92 126
理工类 5019 重庆文理学院 40 496 109 97 125
理工类 5020 长江师范学院 28 488 102 83 129
理工类 5022 重庆科技学院 55 494 112 71 115
理工类 5023 重庆第二师范学院 10 456 113 83 109
理工类 5031 重庆工商大学(中外合作办学) 4 503 107 102 107
理工类 5109 乐山师范学院 36 454 102 83 90
理工类 5111 成都体育学院 16 474 100 85 114
理工类 5115 成都信息工程大学 58 505 105 124 100
理工类 5116 中国民用航空飞行学院 56 490 108 78 128
理工类 5118 四川轻化工大学(原四川理工学院) 28 487 100 102 92
理工类 5119 西华大学 18 500 117 89 116
理工类 5120 西南医科大学 8 484 113 74 117
理工类 5121 成都医学院 10 498 104 104 103
理工类 5123 西华师范大学 28 452 108 92 70
理工类 5125 成都大学 9 503 103 109 89
理工类 5126 宜宾学院 28 466 105 95 90
理工类 5127 川北医学院 18 494 113 71 100
理工类 5128 攀枝花学院 9 466 99 99 102
理工类 5129 绵阳师范学院 5 475 98 101 109
理工类 5130 西昌学院 10 458 100 81 110
理工类 5137 四川工商学院 6 466 116 79 98
理工类 5138 成都文理学院 2 468 112 84 120
理工类 5147 成都工业学院 20 497 111 98 111
理工类 5152 四川文理学院 5 476 98 97 102
理工类 5158 成都东软学院 11 465 101 111 98
理工类 5187 成都师范学院 12 494 112 113 96
理工类 5203 贵州财经大学 6 464 104 78 124
理工类 5204 遵义医科大学 31 511 106 102 109
理工类 5205 贵州医科大学 14 514 114 90 124
理工类 5206 贵州中医药大学 10 495 107 92 89
理工类 5207 贵州民族大学 12 486 112 91 121
理工类 5209 黔南民族师范学院 15 454 103 96 104
理工类 5210 遵义师范学院 10 463 108 91 108
理工类 5212 贵州理工学院 20 481 102 102 103
理工类 5213 贵州师范学院 15 485 101 106 103
理工类 5215 贵阳学院 7 480 98 106 103
理工类 5221 茅台学院 22 453 88 85 84
理工类 5222 贵州理工学院(中外合作办学) 6 456 109 80 101
理工类 5240 铜仁学院 10 456 106 105 96
理工类 5243 贵州商学院 12 474 93 107 106
理工类 5246 安顺学院 2 455 98 90 63
理工类 5252 贵州警察学院 2 472 95 103 86
理工类 5254 六盘水师范学院 4 457 112 79 120
理工类 5261 兴义民族师范学院 2 458 93 88 109
理工类 5306 云南农业大学 36 489 122 97 113
理工类 5309 西南林业大学 51 487 119 97 119
理工类 5310 云南民族大学 8 495 103 125 88
理工类 5311 云南师范大学 20 500 113 105 128
理工类 5312 云南财经大学 72 499 109 101 110
理工类 5313 普洱学院 5 454 109 91 105
理工类 5314 云南中医药大学 20 493 105 92 107
理工类 5315 玉溪师范学院 8 470 101 100 109
理工类 5316 大理大学 24 494 103 93 121
理工类 5317 楚雄师范学院 17 455 105 81 96
理工类 5318 曲靖师范学院 11 472 107 92 107
理工类 5319 昆明学院 19 483 105 83 129
理工类 5321 红河学院 20 455 92 96 116
理工类 5322 云南警官学院 2 489 101 105 100
理工类 5332 云南农业大学(中外合作办学) 2 478 106 101 104
理工类 5351 滇西科技师范学院 3 455 105 111 105
理工类 5358 昭通学院 2 454 111 80 101
理工类 5361 文山学院 5 453 111 77 104
理工类 5363 保山学院 10 453 108 74 109
理工类 5371 云南经济管理学院 5 452 109 76 93
理工类 5401 西藏大学 24 483 102 103 110
理工类 5402 西藏藏医药大学 2 448
理工类 5403 西藏农牧学院 27 448
理工类 5405 西藏民族大学 50 455 116 78 104
理工类 6115 陕西学前师范学院 10 456 110 75 94
理工类 6116 延安大学 24 483 102 79 94
理工类 6117 宝鸡文理学院 10 454 115 90 92
理工类 6119 陕西理工大学 15 489 107 103 87
理工类 6122 西安邮电大学 23 509 111 104 84
理工类 6123 西安财经大学 36 500 115 92 122
理工类 6126 西安工程大学 44 497 110 91 109
理工类 6131 陕西中医药大学 11 497 103 86 105
理工类 6133 咸阳师范学院 3 466 98 82 112
理工类 6134 西安邮电大学(中外合作办学) 4 499 114 105 111
理工类 6142 榆林学院 16 454 106 91 93
理工类 6146 西安航空学院 12 484 113 83 106
理工类 6148 西安培华学院 8 453 106 88 112
理工类 6153 西安文理学院 9 482 105 94 107
理工类 6154 西安医学院 15 497 109 91 122
理工类 6156 商洛学院 2 454 104 103 83
理工类 6160 西安思源学院 3 451 97 97 95
理工类 6173 安康学院 4 454 98 90 108
理工类 6204 甘肃农业大学 55 468 104 78 109
理工类 6205 西北民族大学(汉族) 55 479 108 97 125
理工类 6205 西北民族大学(非汉族) 104 462 105 80 95
理工类 6206 兰州财经大学 24 485 104 104 96
理工类 6207 甘肃中医药大学 31 480 107 95 102
理工类 6208 天水师范学院 8 454 109 87 112
理工类 6210 甘肃政法学院 10 475 112 80 110
理工类 6212 河西学院 9 454 113 80 115
理工类 6213 陇东学院 10 454 106 84 93
