2022湖南高考二本院校投档线[文科 理科]
作者:张老师来源:网络时间:2022-02-02 11:03次
摘要:2021年高考已经结束许久,各个大学的投档线也已经陆续公布,下面是小编整理的湖南高考本科二批院校文科理科投档线,欢迎阅读。本科二批院校文科理科投档线科类 院校代号 院校
2020年高考已经结束许久,各个大学的投档线也已经陆续公布,下面是小编整理的湖南高考本科二批院校文科理科投档线,欢迎阅读。
本科二批院校文科理科投档线
科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语文史类 1128 北京联合大学 14 559 108 115 124
文史类 1151 中华女子学院 23 553 117 106 112
文史类 1156 北京服装学院 8 554 108 124 112
文史类 1160 北京物资学院 5 561 109 112 127
文史类 1165 北京城市学院 10 543 107 88 131
文史类 1181 中国劳动关系学院 27 556 106 108 119
文史类 1182 华北科技学院 28 544 113 105 121
文史类 1184 北京吉利学院 4 528 108 96 104
文史类 1211 天津商业大学 6 564 109 109 125
文史类 1214 天津外国语大学 17 568 113 100 133
文史类 1215 天津体育学院 6 545 115 100 108
文史类 1219 天津职业技术师范大学 5 552 103 105 126
文史类 1220 天津农学院 3 544 113 98 112
文史类 1233 天津天狮学院 1 527 105 114 94
文史类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 544 107 126 108
文史类 1308 保定学院 5 540 114 99 118
文史类 1310 河北地质大学 12 551 113 115 116
文史类 1311 北华航天工业学院 11 543 108 100 127
文史类 1312 河北工程大学 13 546 111 90 119
文史类 1313 河北经贸大学 23 554 107 99 123
文史类 1318 廊坊师范学院 10 533 104 132 88
文史类 1322 唐山学院 10 527 112 95 104
文史类 1330 唐山师范学院 10 526 107 100 109
文史类 1340 河北金融学院 24 543 115 106 101
文史类 1344 防灾科技学院 18 539 108 103 115
文史类 1348 河北中医学院 3 548 108 102 114
文史类 1360 石家庄学院 25 531 104 122 84
文史类 1367 衡水学院 6 527 105 96 109
文史类 1373 河北环境工程学院 6 529 113 93 107
文史类 1376 沧州师范学院 8 527 106 110 90
文史类 1389 河北外国语学院 5 534 106 117 116
文史类 1394 燕京理工学院 2 529 106 91 114
文史类 1399 张家口学院 6 527 109 111 86
文史类 1407 山西师范大学 8 553 115 94 125
文史类 1408 山西财经大学 14 553 112 91 114
文史类 1409 山西中医药大学 18 548 106 121 112
文史类 1410 太原科技大学 1 559 115 88 121
文史类 1412 山西医科大学 8 544 115 98 121
文史类 1414 山西大同大学 17 542 113 101 115
文史类 1415 山西农业大学 8 543 102 115 121
文史类 1416 太原师范学院 22 542 106 110 124
文史类 1419 运城学院 5 525 109 103 112
文史类 1420 忻州师范学院 23 528 100 89 111
文史类 1421 吕梁学院 6 526 113 100 100
文史类 1422 山西传媒学院 5 538 109 115 121
文史类 1434 长治学院 6 525 109 96 113
文史类 1444 晋中学院 5 525 115 72 112
文史类 1505 内蒙古科技大学 8 536 108 99 117
文史类 1507 内蒙古师范大学 15 540 117 110 82
文史类 1508 呼伦贝尔学院 6 525 112 98 117
文史类 1509 内蒙古民族大学 11 529 107 102 110
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 526 104 98 116
文史类 1515 内蒙古财经大学 5 541 112 108 106
文史类 2106 大连交通大学 2 555 113 90 133
文史类 2112 鞍山师范学院 2 537 114 112 97
文史类 2116 沈阳师范大学 1 544 101 116 104
文史类 2122 大连民族大学(非汉族) 13 549 112 99 105
文史类 2122 大连民族大学(汉族) 6 553 114 112 109
文史类 2128 大连大学 8 557 107 107 117
文史类 2134 渤海大学 2 554 109 109 110
文史类 2159 大连财经学院 9 536 112 98 119
文史类 2160 大连东软信息学院 5 523
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 3 523
文史类 2180 辽宁中医药大学 4 541 122 102 114
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 10 526 97 97 114
文史类 2207 长春工业大学 15 545 103 102 103
文史类 2210 吉林师范大学 5 554 104 113 132
文史类 2211 白城师范学院 2 526 110 96 92
文史类 2214 吉林财经大学 22 552 117 80 121
文史类 2216 吉林农业大学 28 542 115 98 109
文史类 2217 北华大学 8 549 108 103 110
文史类 2218 长春工程学院 4 536 106 112 96
文史类 2219 长春师范大学 8 549 112 102 120
文史类 2220 长春大学 16 546 109 109 108
文史类 2221 吉林建筑大学 4 537 107 89 120
文史类 2222 通化师范学院 2 523 118 87 107
文史类 2224 吉林外国语大学(原吉林华桥外国语学院) 15 532 102 91 120
文史类 2233 吉林农业科技学院 13 525 112 107 87
文史类 2239 长春建筑学院 6 523
文史类 2246 长春光华学院 4 524 99 102 105
文史类 2247 长春财经学院 3 532 109 121 103
文史类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 4 539 115 114 114
文史类 2261 吉林工商学院 10 539 103 111 108
文史类 2263 吉林警察学院 7 532 114 96 97
文史类 2265 长春大学(中外合作办学) 2 534 111 99 128
文史类 2267 吉林师范大学(中外合作办学) 3 533 110 90 132
文史类 2309 哈尔滨师范大学 16 552 107 102 131
文史类 2312 哈尔滨商业大学 10 550 109 105 117
文史类 2314 黑龙江科技大学 20 536 108 91 112
文史类 2317 齐齐哈尔大学 11 534 109 108 108
文史类 2319 牡丹江师范学院 25 527 106 108 115
文史类 2320 哈尔滨学院 6 537 104 110 97
文史类 2321 黑龙江工程学院 4 533 114 88 118
文史类 2324 哈尔滨石油学院 5 523
文史类 2337 大庆师范学院 5 525 102 85 113
文史类 2340 哈尔滨金融学院 8 541 105 118 114
文史类 2343 哈尔滨信息工程学院 10 523
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 10 529 99 99 104
文史类 2369 黑龙江东方学院 5 523
文史类 3117 上海体育学院 2 561 114 115 128
文史类 3119 上海商学院 10 564 111 103 119
文史类 3120 上海第二工业大学 10 561 98 106 115
文史类 3121 上海电机学院 8 553 112 108 125
文史类 3129 上海工程技术大学 1 570 112 106 131
文史类 3130 上海杉达学院 11 543 112 104 119
文史类 3138 上海视觉艺术学院 5 544 104 121 108
文史类 3143 上海海关学院 2 573 117 100 123
文史类 3146 上海立信会计金融学院 18 567 110 110 115
文史类 3149 上海建桥学院 6 523
文史类 3217 淮阴工学院 2 532 98 109 105
文史类 3220 苏州科技大学 10 560 113 98 111
文史类 3221 江苏警官学院 2 561 113 110 127
文史类 3223 江苏师范大学 11 560 98 113 99
文史类 3225 常熟理工学院 14 549 108 100 122
文史类 3236 南京艺术学院 6 555 105 100 128
文史类 3239 淮阴师范学院 3 545 112 90 105
文史类 3240 南京工程学院 6 556 104 126 106
文史类 3243 淮海工学院 15 551 116 113 116
文史类 3249 无锡太湖学院 17 524 97 95 118
文史类 3250 徐州工程学院 6 545 110 110 119
文史类 3264 江苏理工学院 6 552 116 88 128
文史类 3271 南京特殊教育师范学院 8 540 107 110 115
文史类 3273 金陵科技学院 4 554 112 104 126
文史类 3284 江苏第二师范学院 20 553 112 101 122
文史类 3304 湖州师范学院 5 555 106 110 132
文史类 3306 浙江工商大学 4 580 106 117 128
文史类 3307 中国计量大学 2 564 121 107 116
文史类 3313 浙江海洋大学 10 559 109 99 129
文史类 3315 嘉兴学院 3 557 118 80 125
文史类 3319 温州大学 10 562 107 109 133
文史类 3320 浙江科技学院 6 558 112 108 129
文史类 3321 台州学院 17 548 106 95 116
文史类 3323 杭州师范大学 15 573 113 90 134
文史类 3325 浙江传媒学院 16 567 105 109 130
文史类 3329 丽水学院 12 545 104 106 128
文史类 3332 浙江万里学院 10 542 120 80 134
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 17 534 109 94 115
文史类 3408 淮北师范大学 15 553 100 121 125
文史类 3409 安徽财经大学 8 560 116 109 122
文史类 3410 合肥学院 20 548 111 89 122
文史类 3413 安徽农业大学 5 553 115 100 113
文史类 3418 安徽科技学院 8 540 114 92 120
文史类 3419 安徽建筑大学 6 553 114 112 110
文史类 3425 黄山学院 5 535 94 97 131
文史类 3427 阜阳师范学院 15 540 111 98 123
文史类 3428 滁州学院 10 539 100 106 119
文史类 3442 安庆师范大学 10 551 108 105 123
文史类 3444 皖西学院 15 531 105 98 110
文史类 3450 安徽新华学院 5 523
文史类 3463 池州学院 10 527 109 109 105
文史类 3507 集美大学 6 566 121 98 118
文史类 3510 厦门理工学院 10 559 110 113 124
文史类 3512 闽南师范大学 13 554 103 108 117
文史类 3513 福建工程学院 8 550 111 105 117
文史类 3515 泉州师范学院 18 552 112 92 126
文史类 3516 福建农林大学 25 539 117 92 111
文史类 3517 闽江学院 4 553 112 91 128
文史类 3520 三明学院 15 540 112 92 130
文史类 3521 厦门工学院 11 528 109 90 131
文史类 3525 武夷学院 13 542 99 114 110
文史类 3526 龙岩学院 4 537 98 111 129
文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 6 549 109 102 107
文史类 3536 闽南科技学院(原福建师范大学闽南科技学院) 5 523
文史类 3551 三明学院(中外合作办学) 3 523
文史类 3569 莆田学院(中外合作办学) 1 533 111 107 99
文史类 3575 福建江夏学院 4 549 110 95 137
文史类 3587 厦门华厦学院 7 528 102 105 107
文史类 3599 福州外语外贸学院 8 525 112 89 119
文史类 3602 南昌师范学院 8 547 107 93 126
文史类 3605 南昌航空大学 12 554 111 107 118
文史类 3606 景德镇陶瓷大学 10 543 102 103 100
文史类 3609 宜春学院 29 539 111 101 115
文史类 3611 赣南师范大学 17 553 108 115 126
文史类 3612 江西农业大学 14 553 112 125 116
文史类 3614 上饶师范学院 32 536 110 90 110
文史类 3615 井冈山大学 27 546 111 98 114
文史类 3618 江西科技师范大学 10 554 116 101 108
文史类 3619 九江学院 9 543 113 92 112
文史类 3635 南昌工程学院 10 547 110 116 103
文史类 3639 江西科技学院 22 523
文史类 3640 新余学院 14 531 106 105 121
文史类 3641 萍乡学院 8 526 104 108 101
文史类 3642 景德镇学院 2 523
文史类 3643 江西工程学院 4 523
文史类 3645 南昌理工学院 8 523
文史类 3665 南昌工学院 2 523
文史类 3670 江西服装学院 8 523
文史类 3703 山东政法学院 17 555 105 97 123
文史类 3707 山东农业大学 8 549 106 109 112
文史类 3708 山东理工大学 5 553 106 116 123
文史类 3714 山东工商学院 21 545 108 94 113
文史类 3715 山东中医药大学 2 560 112 105 113
文史类 3718 烟台大学 15 556 111 92 127
文史类 3722 临沂大学 20 548 103 103 122
文史类 3723 潍坊学院 14 540 111 84 131
文史类 3727 滨州医学院 2 548 114 97 114
文史类 3728 菏泽学院 2 523 112 92 105
文史类 3730 鲁东大学 6 550 120 112 120
文史类 3731 齐鲁工业大学 20 551 113 95 122
文史类 3732 山东交通学院 4 549 110 95 120
文史类 3735 聊城大学 5 550 118 90 133
文史类 3737 青岛农业大学 10 548 110 95 134
文史类 3738 山东建筑大学 3 553 114 102 119
文史类 3745 山东管理学院 10 545 107 99 106
文史类 3770 山东英才学院 8 523
文史类 3782 山东女子学院 12 526 102 94 122
文史类 3791 青岛工学院 16 523
文史类 4102 河南城建学院 7 528 103 95 103
文史类 4105 郑州轻工业大学 22 545 111 112 106
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 17 544 118 97 113
文史类 4108 河南工业大学 18 553 114 107 125
文史类 4109 河南理工大学 12 552 104 107 118
文史类 4110 信阳师范学院 8 541 113 112 103
文史类 4111 中原工学院 4 540 112 81 131
文史类 4112 南阳理工学院 15 528 107 102 105
文史类 4113 黄河科技学院 7 523
文史类 4116 河南中医药大学 5 523
文史类 4118 商丘师范学院 5 540 114 103 101
文史类 4119 南阳师范学院 26 535 114 107 124
文史类 4120 洛阳师范学院 12 544 120 97 114
文史类 4125 周口师范学院 23 529 119 65 117
文史类 4126 安阳师范学院 10 537 118 87 107
文史类 4127 河南农业大学 12 548 93 102 126
文史类 4128 许昌学院 29 527 109 77 128
文史类 4129 郑州工程技术学院 5 532 106 101 102
文史类 4133 平顶山学院 12 526 108 101 114
文史类 4137 洛阳理工学院 33 540 110 98 112
文史类 4138 安阳工学院 6 527 94 114 107
文史类 4145 新乡学院 12 526 108 100 97
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 8 523
文史类 4149 郑州师范学院 2 541 108 87 120
文史类 4152 黄淮学院 5 523
文史类 4158 河南财经政法大学 17 556 117 114 103
文史类 4160 郑州工商学院 10 524 103 111 99
文史类 4164 河南牧业经济学院 10 533 109 98 124
文史类 4170 河南工程学院 8 540 114 90 122
文史类 4173 河南财政金融学院 6 541 105 97 119
文史类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 10 538 112 104 116
文史类 4205 武汉华夏理工学院 3 524 110 99 92
文史类 4214 武昌首义学院 15 533 111 101 111
文史类 4225 武昌工学院 8 524 111 95 129
文史类 4228 武汉纺织大学 4 557 119 109 117
文史类 4230 武汉轻工大学 10 555 109 108 125
文史类 4231 湖北民族大学 9 544 108 94 106
文史类 4236 湖北科技学院 14 544 107 108 123
文史类 4237 湖北师范大学 15 555 113 105 123
文史类 4238 湖北中医药大学 25 554 112 108 116
文史类 4240 文华学院 35 531 103 102 123
文史类 4250 湖北经济学院 10 560 109 103 120
文史类 4251 湖北第二师范学院 5 554 106 105 118
文史类 4254 武汉商学院 9 554 111 105 126
文史类 4257 湖北理工学院 6 544 114 117 104
文史类 4259 荆楚理工学院 4 534 121 93 96
文史类 4264 湖北工程学院 8 547 107 98 109
文史类 4265 湖北文理学院 4 545 107 106 110
文史类 4277 武汉生物工程学院 8 523
文史类 4315 吉首大学 45 546 114 91 97
文史类 4318 湖南文理学院 489 545 110 88 119
文史类 4319 湖南工程学院 376 541 110 119 95
文史类 4320 湖南城市学院 499 538 112 92 128
文史类 4321 邵阳学院 755 530 118 100 124
文史类 4322 湖南科技学院 612 533 100 115 114
文史类 4323 怀化学院 887 527 107 98 108
文史类 4326 湘南学院 706 535 109 105 111
文史类 4333 湖南人文科技学院 790 528 105 114 111
文史类 4337 长沙学院 420 547 109 112 133
文史类 4338 湖南医药学院 510 524 96 87 119
文史类 4339 湖南涉外经济学院 807 523
文史类 4342 湖南女子学院 866 526 112 100 116
文史类 4343 湖南警察学院 351 537 108 87 113
文史类 4344 湖南财政经济学院 1098 547 108 99 119
文史类 4345 长沙师范学院 592 543 110 112 119
文史类 4351 湖南工学院 362 535 109 100 125
文史类 4360 长沙医学院 530 523
文史类 4362 湖南交通工程学院 700 523
文史类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 25 523 110 96 122
文史类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 60 523
文史类 4416 广州体育学院 2 551 110 108 113
文史类 4417 广东财经大学 2 568 115 109 108
文史类 4418 广州美术学院 3 545 113 99 116
文史类 4420 岭南师范学院 3 545 120 88 117
文史类 4422 嘉应学院 10 537 117 105 90
文史类 4424 广东技术师范大学 20 554 118 100 121
文史类 4429 韶关学院 10 542 108 85 130
文史类 4430 惠州学院 6 547 117 105 112
文史类 4431 肇庆学院 4 543 107 85 116
文史类 4434 广东警官学院 2 555 106 112 109
文史类 4442 广东金融学院 3 565 121 100 129
文史类 4446 广东白云学院 8 526 113 96 110
文史类 4451 广州商学院 15 543 108 113 115
文史类 4457 广东培正学院 18 529 108 96 115
文史类 4478 广东东软学院 15 523
文史类 4481 韩山师范学院 4 542 114 107 117
文史类 4490 广东第二师范学院 4 553 115 111 119
文史类 4492 广州工商学院 4 523
文史类 4494 广东科技学院 3 540 104 103 113
文史类 4503 桂林理工大学 14 549 115 83 120
文史类 4504 桂林电子科技大学 3 554 112 106 127
文史类 4506 广西艺术学院 9 536 104 93 119
文史类 4507 广西科技大学 11 547 100 120 118
文史类 4508 广西民族大学 14 553 107 96 124
文史类 4509 广西师范大学 32 557 109 99 112
文史类 4510 桂林医学院 10 539 110 102 115
文史类 4512 南宁师范大学 16 553 105 106 122
文史类 4513 玉林师范学院 13 533 118 106 101
文史类 4514 广西中医药大学 9 553 115 104 117
文史类 4516 南宁师范大学(中外合作办学) 3 530 112 89 129
文史类 4530 桂林航天工业学院 9 538 108 93 112
文史类 4531 桂林旅游学院 12 531 114 90 108
文史类 4533 南宁学院 2 530 105 103 121
文史类 4538 广西财经学院 27 551 110 106 123
文史类 4540 北部湾大学(原钦州学院) 13 537 107 101 110
文史类 4541 梧州学院 3 531 112 96 115
文史类 4542 广西科技师范学院 27 530 115 100 127
文史类 4543 百色学院 8 526 112 110 110
文史类 4544 河池学院 10 526 109 85 114
文史类 4549 广西民族师范学院 17 529 116 98 116
文史类 4580 广西外国语学院 48 524 114 88 116
文史类 4604 海南热带海洋学院 38 542 110 96 133
文史类 4630 三亚学院 10 526 106 104 110
文史类 4631 海口经济学院 20 523
文史类 4650 海南科技职业大学 8 523
文史类 4671 琼台师范学院 8 540 109 86 124
文史类 4745 湖南应用技术学院 790 523
文史类 4757 湖南信息学院 699 523
文史类 4765 湖南人文科技学院(中外合作办学) 4 525 105 108 100
文史类 4777 湖南工商大学(原湖南商学院)(中外合作办学) 72 543 106 99 118
文史类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 48 539 109 121 89
文史类 4819 济宁学院 5 527 107 97 110
文史类 4821 武昌理工学院 5 525 94 106 111
文史类 4827 武汉东湖学院 14 530 103 111 116
文史类 4830 武汉工商学院 13 523
文史类 4831 湖北商贸学院 2 526 117 93 106
文史类 4835 武汉学院 10 536 112 92 118
文史类 4837 汉口学院 10 526 117 80 110
文史类 4838 武汉晴川学院 9 525 106 90 130
文史类 4893 广州商学院(中外合作办学) 1 531 105 100 101
文史类 4897 广东理工学院 10 523
文史类 5011 重庆理工大学 10 560 110 93 127
文史类 5013 重庆工商大学 27 562 113 108 109
文史类 5014 重庆三峡学院 17 547 113 96 120
文史类 5015 四川美术学院 3 554 119 108 122
文史类 5018 四川外国语大学 10 569 107 114 139
文史类 5019 重庆文理学院 10 553 116 110 120
文史类 5020 长江师范学院 9 552 106 106 123
文史类 5022 重庆科技学院 15 551 117 107 113
文史类 5023 重庆第二师范学院 7 549 115 97 129
文史类 5031 重庆工商大学(中外合作办学) 1 552 110 90 117
文史类 5109 乐山师范学院 4 529 116 92 121
文史类 5115 成都信息工程大学 9 558 108 116 114
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 3 547 111 111 125
文史类 5118 四川轻化工大学(原四川理工学院) 7 540 114 111 107
文史类 5119 西华大学 12 555 112 92 129
文史类 5123 西华师范大学 12 546 115 96 123
文史类 5125 成都大学 6 558 113 96 122
文史类 5126 宜宾学院 22 534 112 94 114
文史类 5127 川北医学院 5 547 100 109 113
文史类 5128 攀枝花学院 6 526 112 99 109
文史类 5129 绵阳师范学院 5 539 117 93 113
文史类 5130 西昌学院 10 526 99 110 116
文史类 5137 四川工商学院 4 528 103 112 90
文史类 5138 成都文理学院 3 526 101 105 124
文史类 5152 四川文理学院 5 534 108 76 115
文史类 5158 成都东软学院 4 527 109 89 129
文史类 5187 成都师范学院 12 551 116 109 114
文史类 5203 贵州财经大学 4 548 110 106 109
文史类 5204 遵义医科大学 5 539 107 110 111
文史类 5206 贵州中医药大学 10 549 111 110 106
文史类 5207 贵州民族大学 4 549 105 102 117
文史类 5208 贵州师范大学 2 556 105 108 120
文史类 5209 黔南民族师范学院 10 530 104 90 107
文史类 5213 贵州师范学院 7 544 99 106 103
文史类 5240 铜仁学院 30 527 108 87 109
文史类 5243 贵州商学院 2 541 105 107 111
文史类 5246 安顺学院 3 525 107 105 85
文史类 5252 贵州警察学院 3 535 111 87 121
文史类 5254 六盘水师范学院 5 529 119 81 125
文史类 5261 兴义民族师范学院 2 526 107 110 115
文史类 5306 云南农业大学 7 548 111 93 126
文史类 5309 西南林业大学 16 551 111 103 121
文史类 5310 云南民族大学 8 552 105 115 114
文史类 5311 云南师范大学 17 558 103 103 114
文史类 5312 云南财经大学 38 554 113 123 110
文史类 5313 普洱学院 5 526 108 88 123
文史类 5314 云南中医药大学 6 551 116 102 111
文史类 5315 玉溪师范学院 8 532 122 100 106
文史类 5316 大理大学 20 550 110 100 125
文史类 5317 楚雄师范学院 11 526 111 99 99
文史类 5318 曲靖师范学院 14 542 118 107 108
文史类 5319 昆明学院 3 546 108 111 96
文史类 5321 红河学院 12 527 100 89 125
文史类 5322 云南警官学院 2 545 105 105 126
文史类 5332 云南农业大学(中外合作办学) 1 530 108 79 121
文史类 5351 滇西科技师范学院 3 526 102 97 117
文史类 5358 昭通学院 3 526 108 94 123
文史类 5361 文山学院 5 526 110 87 106
文史类 5363 保山学院 10 526 110 107 93
文史类 5371 云南经济管理学院 5 523
文史类 5401 西藏大学 15 538 113 77 101
文史类 5405 西藏民族大学 35 523 118 82 112
文史类 6115 陕西学前师范学院 8 533 105 91 119
文史类 6116 延安大学 17 545 116 112 119
文史类 6117 宝鸡文理学院 4 534 112 93 103
文史类 6118 渭南师范学院 2 525 100 115 100
文史类 6119 陕西理工大学 3 542 103 96 120
文史类 6122 西安邮电大学 5 555 105 106 129
文史类 6123 西安财经大学 22 557 113 95 115
文史类 6126 西安工程大学 12 552 115 120 114
文史类 6130 西安美术学院 3 527 115 89 111
文史类 6131 陕西中医药大学 4 553 107 91 133
文史类 6133 咸阳师范学院 2 534 104 101 113
文史类 6142 榆林学院 2 525 116 94 102
文史类 6146 西安航空学院 3 543 113 98 121
文史类 6148 西安培华学院 12 524 110 99 84
文史类 6153 西安文理学院 6 543 101 110 123
文史类 6154 西安医学院 5 539 105 100 119
文史类 6156 商洛学院 2 525 111 98 121
文史类 6160 西安思源学院 2 525 105 80 118
文史类 6173 安康学院 4 526 108 100 118
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 41 535 116 91 105
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 22 543 114 108 107
文史类 6206 兰州财经大学 31 545 106 98 129
文史类 6207 甘肃中医药大学 9 545 110 97 116
文史类 6208 天水师范学院 7 526 111 98 97
文史类 6210 甘肃政法学院 10 552 111 109 112
文史类 6212 河西学院 7 525 108 122 114
文史类 6219 甘肃民族师范学院 2 523
文史类 6224 兰州城市学院 10 529 111 91 103
文史类 6303 青海民族大学 10 530 107 106 110
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 54 532 109 96 110
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 28 541 117 85 117
文史类 6420 宁夏理工学院 5 523
文史类 6505 新疆师范大学 23 535 114 111 117
文史类 6506 新疆财经大学 18 537 106 102 112
文史类 6508 塔里木大学 50 523 115 96 92
文史类 6509 伊犁师范大学 28 523
文史类 6511 喀什大学 32 524 103 95 118
文史类 6528 昌吉学院 6 523
体育(文) 1312 河北工程大学 2 721 103 77 80
体育(文) 1367 衡水学院 2 669 97 66 56
体育(文) 1373 河北环境工程学院 3 674 99 78 58
体育(文) 1407 山西师范大学 2 740 109 92 66
体育(文) 1413 太原工业学院 7 662 105 43 58
体育(文) 3641 萍乡学院 2 672 86 75 72
体育(文) 4218 武汉体育学院 14 760 88 104 95
体育(文) 4231 湖北民族大学 4 721 108 103 54
体育(文) 4318 湖南文理学院 12 735 101 101 93
体育(文) 4320 湖南城市学院 100 681 96 94 70
体育(文) 4321 邵阳学院 80 674 95 69 74
体育(文) 4322 湖南科技学院 18 689 99 77 65
体育(文) 4323 怀化学院 25 684 95 63 61
体育(文) 4326 湘南学院 55 685 99 52 56
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 15 685 99 94 53
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 75 657
体育(文) 4344 湖南财政经济学院 20 701 107 78 62
体育(文) 4345 长沙师范学院 53 713 102 86 76
体育(文) 4360 长沙医学院 30 657
体育(文) 4416 广州体育学院 8 756 101 87 105
体育(文) 4631 海口经济学院 2 667 94 46 105
体育(文) 5014 重庆三峡学院 2 745 102 76 87
体育(文) 5118 四川轻化工大学(原四川理工学院) 3 723 100 92 79
体育(文) 5125 成都大学 5 752 106 75 88
体育(文) 5129 绵阳师范学院 4 687 106 81 84
体育(文) 5215 贵阳学院 2 719 94 70 52
体育(文) 5246 安顺学院 1 688 99 79 78
体育(文) 5315 玉溪师范学院 2 679 110 74 72
体育(文) 5317 楚雄师范学院 3 672 104 82 50
体育(文) 5318 曲靖师范学院 2 692 102 57 51
体育(文) 5319 昆明学院 2 741 95 102 94
体育(文) 6401 北方民族大学 3 709 105 84 63
体育(文) 6511 喀什大学 2 672 100 30 90
理工类 1128 北京联合大学 21 513 105 102 119
理工类 1138 北京信息科技大学 5 538 108 112 115
理工类 1142 北京农学院 10 498 102 92 120
理工类 1150 北京石油化工学院 17 501 114 96 111
理工类 1151 中华女子学院 23 492 109 103 102
理工类 1156 北京服装学院 9 498 113 112 117
理工类 1160 北京物资学院 6 502 111 92 122
理工类 1165 北京城市学院 18 486 108 100 111
理工类 1181 中国劳动关系学院 18 496 107 92 113
理工类 1182 华北科技学院 84 487 105 103 101
理工类 1183 华北科技学院(中外合作办学) 5 456 82 103 92
理工类 1184 北京吉利学院 4 466 111 75 117
理工类 1206 天津理工大学 49 511 110 100 134
理工类 1211 天津商业大学 8 502 107 96 97
理工类 1213 天津城建大学 35 498 113 86 110
理工类 1214 天津外国语大学 12 506 105 100 120
理工类 1215 天津体育学院 4 472 107 83 118
理工类 1219 天津职业技术师范大学 15 494 109 102 87
理工类 1220 天津农学院 21 478 108 95 80
理工类 1233 天津天狮学院 4 454 107 85 121
理工类 1238 天津中德应用技术大学 40 476 108 80 101
理工类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 483 111 79 102
理工类 1306 河北农业大学 30 487 104 96 96
理工类 1308 保定学院 4 479 99 100 101
理工类 1310 河北地质大学 91 485 98 113 91
理工类 1311 北华航天工业学院 39 485 103 118 77
理工类 1312 河北工程大学 109 491 98 122 88
理工类 1313 河北经贸大学 27 494 101 99 78
理工类 1316 河北科技师范学院 50 473 109 76 125
理工类 1318 廊坊师范学院 10 465 106 110 66
理工类 1319 河北科技大学 40 499 113 90 116
理工类 1320 承德医学院 6 495 118 87 123
理工类 1321 河北北方学院 10 492 106 95 121
理工类 1322 唐山学院 20 468 102 110 50
理工类 1324 河北建筑工程学院 20 479 107 93 97
理工类 1328 河北水利电力学院 5 481 107 105 83
理工类 1330 唐山师范学院 10 456 102 104 66
理工类 1340 河北金融学院 31 481 102 99 97
理工类 1344 防灾科技学院 72 474 115 82 116
理工类 1348 河北中医学院 10 486 100 78 116
理工类 1360 石家庄学院 20 463 101 98 109
理工类 1367 衡水学院 10 456 100 101 77
理工类 1373 河北环境工程学院 18 468 100 106 97
理工类 1376 沧州师范学院 7 456 111 93 100
理工类 1389 河北外国语学院 5 474 102 93 108
理工类 1394 燕京理工学院 2 476 116 94 102
理工类 1399 张家口学院 4 455 101 92 114
理工类 1407 山西师范大学 9 487 103 94 99
理工类 1408 山西财经大学 17 497 112 105 112
理工类 1409 山西中医药大学 32 483 104 87 107
理工类 1410 太原科技大学 39 491 99 93 100
理工类 1412 山西医科大学 50 498 97 102 90
理工类 1413 太原工业学院 18 474 108 78 121
理工类 1414 山西大同大学 20 477 104 105 113
理工类 1415 山西农业大学 70 476 108 96 81
理工类 1416 太原师范学院 26 474 111 96 96
理工类 1417 长治医学院 28 484 115 94 117
理工类 1419 运城学院 5 455 110 86 94
理工类 1420 忻州师范学院 33 455 99 76 104
理工类 1421 吕梁学院 36 454 104 98 58
理工类 1422 山西传媒学院 3 458 113 80 105
理工类 1434 长治学院 10 452 99 89 102
理工类 1444 晋中学院 24 454 109 87 118
理工类 1503 内蒙古工业大学 40 478 99 85 113
理工类 1504 内蒙古农业大学 50 466 93 106 108
理工类 1505 内蒙古科技大学 62 473 107 97 82
理工类 1507 内蒙古师范大学 23 472 104 87 111
理工类 1508 呼伦贝尔学院 4 453 102 84 101
理工类 1509 内蒙古民族大学 29 454 105 75 103
理工类 1510 内蒙古医科大学 10 477 115 87 115
理工类 1512 赤峰学院 4 453 105 95 87
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 454 106 76 101
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 10 469 108 98 94
理工类 1515 内蒙古财经大学 5 477 113 80 103
理工类 2104 辽宁师范大学 8 502 100 113 129
理工类 2106 大连交通大学 33 503 103 106 115
理工类 2114 锦州医科大学 16 496 106 106 100
理工类 2115 沈阳医学院 20 491 106 88 123
理工类 2118 辽宁石油化工大学 20 478 107 72 110
