2025年上海财经大学各省录取分数线是多少
作者:刘老师来源:招考宝时间:2025-02-04 14:02次
摘要:2023年高考已经结束,接下来就是填报志愿和高校录取了,各位考生和家长都迫切想了解上海财经大学在全国各省市录取分数线是多少,下面是有途网小编给大家整理了关于上海财经大学在全国各
2024年高考已经结束,接下来就是填报志愿和高校录取了,各位考生和家长都迫切想了解上海财经大学在全国各省市录取分数线是多少,下面是有途网小编给大家整理了关于上海财经大学在全国各省市录取分数线的信息,仅供参考!
2020上海财经大学各省录取分数线年份 省市 科类名称 专业名称 最高分 最低分2020 安徽省 理科 会计学 650 644
2020 安徽省 理科 工商管理类 639 638
2020 安徽省 理科 法学 635 635
2020 安徽省 理科 财政学类 642 635
2020 安徽省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 643 635
2020 安徽省 理科 数学类 648 635
2020 安徽省 理科 统计学类 646 646
2020 安徽省 理科 经济学 631 631
2020 安徽省 文科 会计学 643 640
2020 安徽省 文科 金融学 639 636
2020 安徽省 文科 工商管理类 642 636
2020 安徽省 文科 新闻学 637 636
2020 安徽省 理科 会计学 657 651
2020 安徽省 理科 金融学 668 651
2020 安徽省 理科 保险学(保险精算) 656 645
2020 安徽省 理科 工商管理类 657 649
2020 安徽省 理科 国际经济与贸易 651 647
2020 安徽省 理科 经济学 656 652
2020 安徽省 理科 法学 649 645
2020 安徽省 理科 财政学类 650 645
2020 安徽省 理科 公共管理类 645 645
2020 安徽省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 652 645
2020 安徽省 理科 计算机科学与技术 650 645
2020 安徽省 理科 统计学类 658 653
2020 安徽省 理科 数学类 651 647
2020 北京市 文科 会计学 648 630
2020 北京市 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 631 630
2020 北京市 文科 金融学 644 630
2020 北京市 文科 工商管理类 633 632
2020 北京市 文科 财政学类 636 633
2020 北京市 文科 新闻学 630 630
2020 北京市 理科 财务管理 652 651
2020 北京市 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 655 648
2020 北京市 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 663 651
2020 北京市 理科 工商管理类 650 648
2020 北京市 理科 国际经济与贸易 651 648
2020 北京市 理科 经济学 653 651
2020 北京市 理科 法学 648 648
2020 北京市 理科 公共管理类 650 648
2020 北京市 理科 数据科学与大数据技术(工学) 649 648
2020 北京市 理科 统计学类 662 649
2020 福建省 文科 金融学 632 624
2020 福建省 文科 工商管理类 632 623
2020 福建省 文科 法学 625 623
2020 福建省 文科 公共管理类 625 625
2020 福建省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 637 633
2020 福建省 理科 金融学 648 633
2020 福建省 理科 保险学(保险精算) 646 642
2020 福建省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 659 644
2020 福建省 理科 工商管理类 648 633
2020 福建省 理科 法学 638 633
2020 福建省 理科 投资学 647 637
2020 福建省 理科 房地产开发与管理 636 633
2020 福建省 理科 信息管理与信息系统 646 633
2020 福建省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 643 640
2020 福建省 理科 统计学类 647 646
2020 福建省 理科 数学类 646 645
2020 甘肃省 理科 法学 598 593
2020 甘肃省 理科 新闻学 597 597
2020 甘肃省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 609 597
2020 甘肃省 理科 计算机科学与技术 605 593
2020 甘肃省 理科 统计学类 618 606
2020 甘肃省 理科 数学类 609 600
2020 甘肃省 理科 信息管理与信息系统 577 577
2020 甘肃省 理科 电子商务 550 550
2020 甘肃省 文科 金融学 630 628
2020 甘肃省 文科 法学 627 627
2020 甘肃省 理科 会计学 644 641
2020 甘肃省 理科 保险学(保险精算) 648 637
2020 甘肃省 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 639 636
2020 甘肃省 理科 投资学 641 632
2020 甘肃省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 639 633
2020 甘肃省 理科 数学类 638 632
2020 港澳台联招 文科 会计学 628 628
2020 港澳台联招 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 639 639
2020 港澳台联招 文科 金融学 635 635
2020 港澳台联招 文科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 639 639
2020 港澳台联招 文科 财务管理 628 628
2020 港澳台联招 文科 国际经济与贸易 634 634
2020 港澳台联招 理科 工商管理类 625 625
2020 港澳台联招 理科 国际经济与贸易 628 628
2020 港澳台联招 理科 会计学 646 646
2020 港澳台联招 理科 金融学 657 657
2020 港澳台联招 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 645 645
2020 港澳台联招 理科 投资学 638 638
2020 港澳台联招 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 627 627
2020 港澳台联招 理科 财政学类 632 632
2020 港澳台联招 理科 财务管理 637 637
2020 广东省 文科 财务管理 629 626
2020 广东省 文科 金融学 630 629
2020 广东省 文科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 629 621
2020 广东省 文科 工商管理类 624 623
2020 广东省 文科 法学 622 620
2020 广东省 文科 房地产开发与管理 621 620
2020 广东省 文科 公共管理类 623 620
2020 广东省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 635 627
2020 广东省 理科 金融学 653 651
2020 广东省 理科 保险学(保险精算) 642 637
2020 广东省 理科 工商管理类 634 627
2020 广东省 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 646 631
2020 广东省 理科 法学 633 627
2020 广东省 理科 财政学类 649 644
2020 广东省 理科 投资学 634 631
2020 广东省 理科 公共管理类 633 627
2020 广东省 理科 社会学 631 627
2020 广东省 理科 电子商务 633 627
2020 广东省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 646 634
2020 广东省 理科 统计学类 647 644
2020 广东省 理科 数学类 650 642
2020 广西壮族自治区 文科 会计学 618 598
2020 广西壮族自治区 文科 财政学类 597 594
2020 广西壮族自治区 理科 计算机科学与技术 633 633
2020 广西壮族自治区 文科 会计学 640 611
2020 广西壮族自治区 文科 工商管理类 614 598
2020 广西壮族自治区 文科 国际经济与贸易 636 632
2020 广西壮族自治区 文科 法学 624 597
2020 广西壮族自治区 文科 社会学 637 609
2020 广西壮族自治区 理科 会计学 676 673
2020 广西壮族自治区 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 684 674
2020 广西壮族自治区 理科 工商管理类 673 665
2020 广西壮族自治区 理科 财政学类 674 670
2020 广西壮族自治区 理科 投资学 679 672
2020 广西壮族自治区 理科 公共管理类 665 664
2020 广西壮族自治区 理科 电子商务 669 664
2020 广西壮族自治区 理科 数据科学与大数据技术(工学) 673 665
2020 广西壮族自治区 理科 统计学类 671 671
2020 广西壮族自治区 理科 数学类 669 666
2020 贵州省 理科 财务管理 642 638
2020 贵州省 理科 经济学 651 644
2020 贵州省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 637 631
2020 贵州省 理科 计算机科学与技术 628 628
2020 贵州省 理科 数学类 643 640
2020 贵州省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 638 638
2020 贵州省 理科 计算机科学与技术 632 632
2020 贵州省 文科 会计学 659 657
2020 贵州省 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 655 655
2020 贵州省 文科 工商管理类 656 650
2020 贵州省 文科 财政学类 658 654
2020 贵州省 文科 社会学 652 649
2020 贵州省 理科 会计学 657 656
2020 贵州省 理科 财务管理 656 653
2020 贵州省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 642 633
2020 贵州省 理科 保险学(保险精算) 640 626
2020 贵州省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 655 646
2020 贵州省 理科 经济学 646 640
2020 贵州省 理科 法学 639 616
2020 贵州省 理科 财政学类 652 638
2020 贵州省 理科 公共管理类 638 616
2020 贵州省 理科 信息管理与信息系统 634 616
2020 贵州省 理科 计算机科学与技术 620 616
2020 贵州省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 639 616
2020 贵州省 理科 数学类 647 630
2020 贵州省 理科 工商管理类 593 593
2020 贵州省 理科 公共管理类 588 583
2020 海南省 理科 工商管理类 741 728
2020 海南省 理科 财务管理 817 782
2020 海南省 理科 工商管理类 801 792
2020 海南省 理科 投资学 798 798
2020 海南省 理科 公共管理类 783 774
2020 海南省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 795 781
2020 海南省 理科 统计学类 813 808
2020 河北省 理科 投资学 642 634
2020 河北省 理科 数学类 646 639
2020 河北省 理科 信息管理与信息系统 621 621
2020 河北省 理科 计算机科学与技术 647 647
2020 河北省 文科 财务管理 657 654
2020 河北省 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 641 628
2020 河北省 文科 金融学 661 658
2020 河北省 文科 工商管理类 653 645
2020 河北省 文科 法学 654 625
2020 河北省 文科 财政学类 656 650
2020 河北省 文科 新闻学 627 606
2020 河北省 理科 财务管理 640 625
2020 河北省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 667 637
2020 河北省 理科 金融学 676 672
2020 河北省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 674 670
2020 河北省 理科 工商管理类 650 642
2020 河北省 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 660 648
2020 河北省 理科 经济学 668 651
2020 河北省 理科 法学 648 636
2020 河北省 理科 财政学类 659 655
2020 河北省 理科 公共管理类 647 625
2020 河北省 理科 信息管理与信息系统 649 647
2020 河北省 理科 电子商务 658 642
2020 河北省 理科 计算机科学与技术 648 633
2020 河北省 理科 商务英语 633 630
2020 河北省 理科 统计学类 663 662
2020 河北省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 659 649
2020 河南省 理科 金融学 652 651
2020 河南省 理科 工商管理类 638 549
2020 河南省 理科 法学 592 569
2020 河南省 理科 财政学类 649 638
2020 河南省 理科 社会学 559 549
2020 河南省 理科 数学类 639 622
2020 河南省 理科 保险学(保险精算) 651 651
2020 河南省 理科 统计学类 648 648
2020 河南省 理科 数学类 645 645
2020 河南省 文科 财务管理 624 617
2020 河南省 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 632 622
2020 河南省 文科 金融学 633 632
2020 河南省 文科 工商管理类 631 628
2020 河南省 文科 法学 623 612
2020 河南省 文科 公共管理类 626 611
2020 河南省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 658 655
2020 河南省 理科 保险学(保险精算) 649 604
2020 河南省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 664 649
2020 河南省 理科 工商管理类 633 618
2020 河南省 理科 国际经济与贸易 651 643
2020 河南省 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 653 630
2020 河南省 理科 财政学类 596 588
2020 河南省 理科 投资学 657 638
2020 河南省 理科 公共管理类 593 575
2020 河南省 理科 社会学 645 575
2020 河南省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 644 675
2020 河南省 理科 计算机科学与技术 647 597
2020 河南省 理科 统计学类 657 651
2020 河南省 理科 数学类 648 645
2020 黑龙江省 理科 统计学类 654 648
2020 黑龙江省 理科 信息管理与信息系统 594 594
2020 黑龙江省 文科 金融学 632 629
2020 黑龙江省 文科 工商管理类 628 627
2020 黑龙江省 理科 会计学 668 665
2020 黑龙江省 理科 金融学 672 671
2020 黑龙江省 理科 保险学(保险精算) 667 662
2020 黑龙江省 理科 工商管理类 664 656
2020 黑龙江省 理科 国际经济与贸易 665 657
2020 黑龙江省 理科 经济学 668 668
2020 黑龙江省 理科 法学 655 652
2020 黑龙江省 理科 投资学 668 665
2020 黑龙江省 理科 房地产开发与管理 654 652
2020 黑龙江省 理科 信息管理与信息系统 661 652
2020 黑龙江省 理科 电子商务 656 652
2020 黑龙江省 理科 计算机科学与技术 668 652
2020 黑龙江省 理科 统计学类 669 666
2020 黑龙江省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 663 661
2020 湖北省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 621 621
2020 湖北省 文科 会计学 637 634
2020 湖北省 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 632 627
2020 湖北省 文科 法学 630 627
2020 湖北省 理科 金融学 666 663
2020 湖北省 理科 保险学(保险精算) 659 655
2020 湖北省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 662 651
2020 湖北省 理科 工商管理类 660 648
2020 湖北省 理科 财政学类 659 656
2020 湖北省 理科 房地产开发与管理 650 648
2020 湖北省 理科 社会学 650 648
2020 湖北省 理科 信息管理与信息系统 657 650
2020 湖北省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 658 658
2020 湖北省 理科 统计学类 661 660
2020 湖北省 理科 金融学 639 634
2020 湖北省 理科 电子商务 631 626
2020 湖南省 文科 金融学 651 638
2020 湖南省 文科 财政学类 637 634
2020 湖南省 文科 新闻学 636 634
2020 湖南省 理科 信息管理与信息系统 603 603
2020 湖南省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 613 613
2020 湖南省 文科 会计学 649 645
2020 湖南省 文科 工商管理类 642 641
2020 湖南省 文科 房地产开发与管理 641 641
2020 湖南省 理科 会计学 654 651
2020 湖南省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 650 644
2020 湖南省 理科 金融学 657 657
2020 湖南省 理科 保险学(保险精算) 645 644
2020 湖南省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 654 649
2020 湖南省 理科 经济学 652 651
2020 湖南省 理科 财政学类 652 644
2020 湖南省 理科 信息管理与信息系统 648 644
2020 湖南省 理科 电子商务 647 644
2020 湖南省 理科 统计学类 658 653
2020 湖南省 理科 数学类 647 644
2020 吉林省 理科 经济学 617 617
2020 吉林省 文科 会计学 639 632
2020 吉林省 文科 法学 609 601
2020 吉林省 文科 财政学类 631 621
2020 吉林省 文科 新闻学 603 601
2020 吉林省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 665 650
2020 吉林省 理科 金融学 669 667
2020 吉林省 理科 保险学(保险精算) 664 657
2020 吉林省 理科 工商管理类 658 650
2020 吉林省 理科 财政学类 664 657
2020 吉林省 理科 信息管理与信息系统 656 653
2020 吉林省 理科 电子商务 654 650
2020 吉林省 理科 统计学类 664 661
2020 吉林省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 666 659
2020 江苏省 理科 经济学 396 395
2020 江苏省 理科 电子商务 395 395
2020 江苏省 理科 统计学类 402 402
2020 江苏省 文科 会计学 402 398
2020 江苏省 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 393 392
2020 江苏省 文科 金融学 406 404
2020 江苏省 文科 工商管理类 400 394
2020 江苏省 文科 法学 396 392
2020 江苏省 文科 公共管理类 395 392
2020 江苏省 文科 新闻学 394 392
2020 江苏省 文科 商务英语 399 392
2020 江苏省 理科 会计学 411 402
2020 江苏省 理科 财务管理 410 400
2020 江苏省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 405 397
2020 江苏省 理科 金融学 414 410
2020 江苏省 理科 保险学(保险精算) 399 397
2020 江苏省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 409 402
2020 江苏省 理科 工商管理类 404 397
2020 江苏省 理科 国际经济与贸易 407 399
2020 江苏省 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 399 397
2020 江苏省 理科 经济学 408 399
2020 江苏省 理科 房地产开发与管理 398 397
2020 江苏省 理科 公共管理类 409 397
2020 江苏省 理科 新闻学 399 397
2020 江苏省 理科 统计学类 407 406
2020 江苏省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 404 404
2020 江苏省 理科 数学类 401 397
2020 江西省 理科 经济学 652 640
2020 江西省 理科 公共管理类 625 625
2020 江西省 理科 社会学 616 613
2020 江西省 理科 数学类 632 627
2020 江西省 理科 经济学 634 634
2020 江西省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 628 628
2020 江西省 文科 会计学 633 632
2020 江西省 文科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 633 632
2020 江西省 文科 工商管理类 630 628
2020 江西省 文科 财政学类 632 628
2020 江西省 文科 社会学 631 628
2020 江西省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 659 656
2020 江西省 理科 工商管理类 655 645
2020 江西省 理科 经济学 657 657
2020 江西省 理科 法学 650 646
2020 江西省 理科 新闻学 647 646
2020 江西省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 656 650
2020 江西省 理科 计算机科学与技术 656 646
2020 江西省 理科 统计学类 661 655
2020 江西省 理科 数学类 653 649
2020 辽宁省 理科 电子商务 654 654
2020 辽宁省 文科 会计学 653 650
2020 辽宁省 文科 财政学类 649 649
2020 辽宁省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 671 668
2020 辽宁省 理科 工商管理类 665 659
2020 辽宁省 理科 国际经济与贸易 668 662
2020 辽宁省 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 666 665
2020 辽宁省 理科 电子商务 660 659
2020 辽宁省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 668 661
2020 辽宁省 理科 统计学类 669 667
2020 辽宁省 理科 数学类 667 661
2020 内蒙古自治区 理科 信息管理与信息系统 625 625
2020 内蒙古自治区 理科 经济学 647 631
2020 内蒙古自治区 理科 数学类 631 626
2020 内蒙古自治区 理科 会计学 664 663
2020 内蒙古自治区 理科 保险学(保险精算) 661 655
2020 内蒙古自治区 理科 工商管理类 642 623
2020 内蒙古自治区 理科 经济学 654 652
2020 内蒙古自治区 理科 投资学 655 638
2020 内蒙古自治区 理科 电子商务 633 627
2020 内蒙古自治区 理科 数据科学与大数据技术(工学) 648 640
2020 内蒙古自治区 理科 计算机科学与技术 636 635
2020 内蒙古自治区 理科 统计学类 650 644
2020 内蒙古自治区 理科 数学类 649 642
2020 宁夏回族自治区 理科 法学 585 557
2020 宁夏回族自治区 理科 保险学(保险精算) 538 538
2020 宁夏回族自治区 理科 会计学 636 625
2020 宁夏回族自治区 理科 财务管理 619 618
2020 宁夏回族自治区 理科 金融学 634 627
2020 宁夏回族自治区 理科 保险学(保险精算) 499 488
2020 宁夏回族自治区 理科 工商管理类 626 570
2020 宁夏回族自治区 理科 经济学 613 599
2020 宁夏回族自治区 理科 法学 546 488
2020 宁夏回族自治区 理科 信息管理与信息系统 531 524
2020 宁夏回族自治区 理科 数据科学与大数据技术(工学) 611 605
2020 宁夏回族自治区 理科 统计学类 616 600
2020 青海省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 588 588
2020 青海省 理科 数学类 561 561
2020 青海省 理科 工商管理类 565 540
2020 青海省 理科 会计学 636 620
2020 青海省 理科 金融学 617 611
2020 青海省 理科 保险学(保险精算) 617 609
2020 青海省 理科 工商管理类 607 599
2020 青海省 理科 法学 601 585
2020 青海省 理科 信息管理与信息系统 596 585
2020 青海省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 611 595
2020 山东省 理科 统计学类 648 648
2020 山东省 理科 数学类 645 645
2020 山东省 文科 财务管理 636 635
2020 山东省 文科 工商管理类 634 630
2020 山东省 文科 新闻学 629 629
2020 山东省 理科 会计学 667 666
2020 山东省 理科 财务管理 661 649
2020 山东省 理科 金融学 665 660
2020 山东省 理科 保险学(保险精算) 657 654
2020 山东省 理科 工商管理类 653 647
2020 山东省 理科 国际经济与贸易 658 654
2020 山东省 理科 经济学 660 652
2020 山东省 理科 投资学 653 647
2020 山东省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 655 647
2020 山东省 理科 计算机科学与技术 653 647
2020 山东省 理科 统计学类 665 649
2020 山东省 理科 数学类 656 647
2020 山西省 理科 公共管理类 590 580
2020 山西省 理科 保险学(保险精算) 610 610
2020 山西省 文科 财务管理 616 614
2020 山西省 文科 金融学 616 610
2020 山西省 文科 工商管理类 609 597
2020 山西省 文科 法学 611 600
2020 山西省 文科 公共管理类 600 595
2020 山西省 文科 新闻学 601 595
2020 山西省 理科 会计学 642 619
2020 山西省 理科 工商管理类 613 576
2020 山西省 理科 财政学类 617 609
2020 山西省 理科 房地产开发与管理 620 613
2020 山西省 理科 公共管理类 618 576
2020 山西省 理科 社会学 615 576
2020 山西省 理科 信息管理与信息系统 627 626
2020 山西省 理科 电子商务 629 621
2020 山西省 理科 统计学类 630 612
2020 山西省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 632 617
2020 陕西省 文科 金融学 640 636
2020 陕西省 文科 工商管理类 635 634
2020 陕西省 理科 会计学 654 653
2020 陕西省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 657 649
2020 陕西省 理科 计算机科学与技术 649 648
2020 陕西省 理科 数学类 618 618
2020 陕西省 文科 会计学 656 655
2020 陕西省 文科 国际经济与贸易 654 653
2020 陕西省 文科 财政学类 657 653
2020 陕西省 文科 房地产开发与管理 654 653
2020 陕西省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 677 671
2020 陕西省 理科 保险学(保险精算) 670 670
2020 陕西省 理科 经济学 677 673
2020 陕西省 理科 数学类 676 670
2020 上海市 综合改革 会计学 583 573
2020 上海市 综合改革 财务管理 574 559
2020 上海市 综合改革 工商管理(ACCA)(中外合作) 581 573
2020 上海市 综合改革 金融学 587 564
2020 上海市 综合改革 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 582 563
2020 上海市 综合改革 保险学(保险精算) 568 559
2020 上海市 综合改革 工商管理类 570 561
2020 上海市 综合改革 国际经济与贸易 575 562
2020 上海市 综合改革 经济学(数量经济)(中外合作) 578 568
2020 上海市 综合改革 经济学 577 560
2020 上海市 综合改革 法学 571 560
2020 上海市 综合改革 财政学类 572 562
2020 上海市 综合改革 投资学 571 559
2020 上海市 综合改革 房地产开发与管理 562 559
2020 上海市 综合改革 公共管理类 561 559
2020 上海市 综合改革 新闻学 565 559
2020 上海市 综合改革 社会学 566 559
2020 上海市 综合改革 信息管理与信息系统 572 561
2020 上海市 综合改革 计算机科学与技术 568 561
2020 上海市 综合改革 电子商务 562 559
2020 上海市 综合改革 数据科学与大数据技术(工学) 571 566
2020 上海市 综合改革 商务英语 560 559
2020 上海市 综合改革 统计学类 579 570
2020 上海市 综合改革 数据科学与大数据技术(理学) 570 566
2020 上海市 综合改革 数学类 574 563
2020 四川省 文科 会计学 616 615
2020 四川省 文科 工商管理类 617 611
2020 四川省 文科 法学 613 610
2020 四川省 文科 公共管理类 609 609
2020 四川省 理科 统计学类 673 673
2020 四川省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 645 645
2020 四川省 文科 会计学 641 639
2020 四川省 文科 工商管理(ACCA)(中外合作) 644 643
2020 四川省 文科 工商管理类 640 635
2020 四川省 文科 房地产开发与管理 639 634
2020 四川省 文科 新闻学 639 634
2020 四川省 文科 社会学 635 634
2020 四川省 理科 会计学 690 685
2020 四川省 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 690 690
2020 四川省 理科 金融学 691 691
2020 四川省 理科 保险学(保险精算) 684 682
2020 四川省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 685 682
2020 四川省 理科 工商管理类 685 682
2020 四川省 理科 国际经济与贸易 689 684
2020 四川省 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 684 682
2020 四川省 理科 经济学 691 686
2020 四川省 理科 财政学类 684 682
2020 四川省 理科 投资学 687 685
2020 四川省 理科 统计学类 690 687
2020 四川省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 685 682
2020 四川省 理科 数学类 685 682
2020 天津市 文科 会计学 633 617
2020 天津市 文科 工商管理类 622 617
2020 天津市 文科 国际经济与贸易 628 628
2020 天津市 文科 法学 613 606
2020 天津市 文科 新闻学 611 606
2020 天津市 理科 财务管理 681 674
2020 天津市 理科 金融学 686 684
2020 天津市 理科 保险学(保险精算) 683 677
2020 天津市 理科 经济学 674 674
2020 天津市 理科 公共管理类 675 673
2020 天津市 理科 数据科学与大数据技术(工学) 679 673
2020 西藏自治区 理科 法学 643 643
2020 西藏自治区 理科 公共管理类 373 373
2020 新疆维吾尔自治区 理科 信息管理与信息系统 616 595
2020 新疆维吾尔自治区 理科 信息管理与信息系统 534 534
2020 新疆维吾尔自治区 理科 数据科学与大数据技术(工学) 553 504
2020 新疆维吾尔自治区 理科 电子商务 560 560
2020 新疆维吾尔自治区 文科 工商管理类 613 611
2020 新疆维吾尔自治区 文科 公共管理类 585 559
2020 新疆维吾尔自治区 文科 新闻学 610 605
2020 新疆维吾尔自治区 理科 工商管理(ACCA)(中外合作) 637 620
2020 新疆维吾尔自治区 理科 金融学 652 645
2020 新疆维吾尔自治区 理科 保险学(保险精算) 641 618
2020 新疆维吾尔自治区 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 641 635
2020 新疆维吾尔自治区 理科 经济学 648 636
2020 新疆维吾尔自治区 理科 法学 631 625
2020 新疆维吾尔自治区 理科 新闻学 618 614
2020 新疆维吾尔自治区 理科 信息管理与信息系统 631 615
2020 新疆维吾尔自治区 理科 计算机科学与技术 637 626
2020 新疆维吾尔自治区 理科 工商管理类 554 535
2020 新疆维吾尔自治区 理科 法学 534 511
2020 新疆维吾尔自治区 理科 财政学类 564 559
2020 新疆维吾尔自治区 理科 房地产开发与管理 512 498
2020 新疆维吾尔自治区 理科 公共管理类 499 494
2020 新疆维吾尔自治区 理科 新闻学 506 494
2020 新疆维吾尔自治区 理科 社会学 502 494
2020 新疆维吾尔自治区 理科 信息管理与信息系统 593 563
2020 新疆维吾尔自治区 理科 电子商务 519 501
2020 云南省 文科 财务管理 646 642
2020 云南省 文科 工商管理类 651 636
2020 云南省 文科 法学 635 635
2020 云南省 理科 数据科学与大数据技术(理学) 661 654
2020 云南省 理科 数学类 660 659
2020 云南省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 648 648
2020 云南省 理科 计算机科学与技术 628 628
2020 云南省 文科 财务管理 662 661
2020 云南省 文科 社会学 660 651
2020 云南省 理科 财务管理 681 680
2020 云南省 理科 金融学 683 677
2020 云南省 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 684 679
2020 云南省 理科 工商管理类 673 663
2020 云南省 理科 经济学 677 671
2020 云南省 理科 法学 661 626
2020 云南省 理科 财政学类 678 669
2020 云南省 理科 公共管理类 654 626
2020 云南省 理科 电子商务 653 626
2020 云南省 理科 数据科学与大数据技术(工学) 671 670
2020 云南省 理科 计算机科学与技术 659 638
2020 云南省 理科 统计学类 680 677
2020 云南省 理科 数学类 670 669
2020 浙江省 综合改革 经济学 662 662
2020 浙江省 综合改革 统计学类 659 659
2020 浙江省 综合改革 会计学 690 689
2020 浙江省 综合改革 财务管理 684 682
2020 浙江省 综合改革 工商管理(ACCA)(中外合作) 684 681
2020 浙江省 综合改革 金融学 688 688
2020 浙江省 综合改革 保险学(保险精算) 681 677
2020 浙江省 综合改革 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 685 680
2020 浙江省 综合改革 工商管理类 685 674
2020 浙江省 综合改革 国际经济与贸易 679 674
2020 浙江省 综合改革 经济学(数量经济)(中外合作) 683 675
2020 浙江省 综合改革 财政学类 682 681
2020 浙江省 综合改革 社会学 665 665
2020 浙江省 综合改革 统计学类 681 676
2020 浙江省 综合改革 公共管理类 674 669
2020 浙江省 综合改革 法学 666 665
2020 浙江省 综合改革 经济学 686 684
2020 浙江省 综合改革 商务英语 668 667
2020 浙江省 综合改革 电子商务 671 670
2020 浙江省 综合改革 数学类 674 674
2020 浙江省 综合改革 数据科学与大数据技术(工学) 676 667
2020 浙江省 综合改革 投资学 679 679
2020 浙江省 综合改革 新闻学 664 663
2020 重庆市 理科 经济学 660 650
2020 重庆市 理科 公共管理类 637 632
2020 重庆市 理科 计算机科学与技术 643 639
2020 重庆市 理科 数据科学与大数据技术(理学) 636 636
2020 重庆市 理科 数学类 622 622
2020 重庆市 文科 会计学 645 636
2020 重庆市 文科 金融学 647 645
2020 重庆市 文科 工商管理类 638 632
2020 重庆市 文科 法学 640 633
2020 重庆市 文科 公共管理类 636 632
2020 重庆市 文科 社会学 641 632
2020 重庆市 理科 财务管理 639 631
2020 重庆市 理科 金融学 681 664
2020 重庆市 理科 保险学(保险精算) 661 656
2020 重庆市 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 657 655
2020 重庆市 理科 工商管理类 661 633
2020 重庆市 理科 经济学 657 652
2020 重庆市 理科 财政学类 653 652
2020 重庆市 理科 投资学 661 659
2020 重庆市 理科 房地产开发与管理 638 631
2020 重庆市 理科 公共管理类 631 631
2020 重庆市 理科 数据科学与大数据技术(工学) 661 631
2020 重庆市 理科 统计学类 655 635
2020 新疆内地班 文科 财政学类 602 602
2020 新疆内地班 文科 会计学 602 602
2020 新疆内地班 文科 金融学 570 567
2020 新疆内地班 文科 财政学类 559 559
2020 新疆内地班 文科 法学 559 559
2020 新疆内地班 理科 金融学 658 658
2020 新疆内地班 理科 经济学 652 652
2020 新疆内地班 理科 财政学类 623 623
2020 新疆内地班 理科 金融学 628 628
2020 新疆内地班 理科 会计学 602 602
2020 新疆内地班 理科 经济学 592 584
2020 新疆内地班 理科 财政学类 589 589
2020 新疆内地班 理科 信息管理与信息系统 583 583
2020 新疆内地班 理科 会计学 560 535
2020 新疆内地班 理科 经济学 529 529
2020 新疆内地班 理科 财政学类 530 530
2020 新疆内地班 理科 金融学 553 553
