云南技师学院2019招生计划_报名条件
作者:小编来源:招生之家时间:2023-12-09 23:41次
摘要:我们要明白世上无难事,只怕有心人,我们要坚持自己的梦想,梦想只有我们去自己亲自去经历之后,我们才能到达我们想要的那个模样
我们要明白世上无难事,只怕有心人,我们要坚持自己的梦想,梦想只有我们去自己亲自去经历之后,我们才能到达我们想要的那个模样,也许在路途之中我们会有很多的坎坷与挑战,但是我们不能就此放弃自己,坚持自己的目标,朝着我们的目标勇敢的前行,我们要一个人勇敢的面对,学会独自去经营自己的生活,学会承担自己的责任,让自己变得足够的优秀。
报名方式:
可到各地(州)县(市)人力资源和社会保障部门报名、到校报名、登录学院网站报名或拨打学院招生电话报名。
可到各地(州)县(市)人力资源和社会保障部门报名、到校报名、登录学院网站报名或拨打学院招生电话报名。
招生对象和要求:
面向全省招收城镇、农村应、往届初高中毕业生,报读学生必须持毕业证身份证户口册原件及复印件入学,各专业新生报到入学后,应参加学校组织的基础知识测试。要求:品德良好,无不良行为,五官端正,身体健康(无传染性疾病)。
就业去向
面向全省招收城镇、农村应、往届初高中毕业生,报读学生必须持毕业证身份证户口册原件及复印件入学,各专业新生报到入学后,应参加学校组织的基础知识测试。要求:品德良好,无不良行为,五官端正,身体健康(无传染性疾病)。
就业去向
毕业生主要去向为省内外知名企业:云南铜业集团、云南冶金集团、云天化集团、云南白药集团股份有限公司、昆明制药集团股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司、昆明钢铁控股有限公司、昆明中药厂、中国电信股份有限公司云南分公司、上海大众、昆山联涛电子、东风裕隆汽车、云南建工集团有限公司、昆明统一企业食品有限公司、沈机集团昆明机床股份有限公司、昆明船舶设备集团有限公司等百余家大中型知名企业(以上排名不分先后)。
招生计划表
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 办学层次 | 人数 | 招生对象 |
化学与生物工程系 | 0902-3 | 化工工艺 | 高级工班 | 70 | 应往届初、高中毕业生 |
0903-3 | 化工分析与检验 | 高级工班 | 70 | ||
1302—4 | ★药物制剂 | 中级工、高级工班 | 280 | ||
1301-3 | 中药 | 高级工班 | 80 | ||
1306-3 | 药品营销 | 高级工班 | 80 | ||
1502-3 | 环境保护与检测 | 高级工班 | 30 | 应往届初中毕业生 | |
0812-3 | 石油天燃气储运与营销 | 高级工班 | 30 | ||
0515-3 | ★护 理 | 高级工班 | 270 | ||
0206-3 | 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 高级工班 | 30 | ||
信息技术与经济管理系 | 0302-3 | 计算机程序设计 | 高级工班 | 120 | 应往届初、高中毕业生 |
0301-3 | 计算机网络应用 | 高级工班 | 60 | ||
0306-3 | 计算机动画制作 | 高级工班 | 60 | ||
1403-3 | 珠宝首饰设计(3D打印) | 高级工班 | 60 | ||
0604-3 | 会计 | 高级工班 | 80 | ||
0603-3 | 电子商务 | 高级工班 | 60 | ||
0310-3 | 通信运营服务 | 高级工班 | 60 | ||
建筑与民族工艺系 | 1102-3 | 建筑施工 | 高级工班 | 130 | 应往届初中毕业生 |
1103-3 | 建筑装饰 | 高级工班 | 50 | ||
1104-3 | 建筑测量 | 高级工班 | 90 | ||
0712-3 | 木材加工 | 高级工班 | 85 | ||
1208-4 | ★服装制作与营销 | 中级工、高级工班 | 135 | 应往届初、高中毕业生 | |
机械与电气工程系 | 0403-3 | ★汽车维修 | 高级工班 | 600 | |
0208-3 | 工业机器人 | 高级工班 | 50 | 应往届初中毕业生 | |
0203-3 | ★电气自动化设备安装与维修 | 高级工班 | 280 | 应往届初、高中毕业生 | |
0209-3 | ★电子技术应用 | 高级工班 | 230 | ||
0106-3 | ★数控加工 | 高级工班 | 200 | ||
0116-3 | 机械设备装配与自动控制 | 高级工班 | 50 | 应往届初中毕业生 | |
0119-3 | 焊接加工 | 高级工班 | 50 | ||
公共基础部 | 0501-4 | ★烹饪 | 中级工、高级工班 | 150 | 应往届初、高中毕业生 |
0433-4 | 航空服务(民航安全检查方向) | 中级工+大专 | 40 | 面试合格的应往届初中毕业生 (与北京翔宇通用航空集团联合办学) | |
0433-4 | 航空服务(空中乘务方向) | 中级工+大专 | 40 | ||
0433-4 | 航空服务(空港地面服务方向) | 中级工+大专 | 40 | ||
0433-4 | 航空服务(民航运输方向) | 中级工+大专 | 40 | ||
0434-4 | 飞机维修 | 中级工+本科 | 40 | ||
0434-4 | 飞机维修 (低空无人机操控技术与维修方向) | 中级工+大专 | 40 | ||
泸西分院 | 0408-4 | 汽车营销 | 中级工班 | 80 | 应往届初中毕业生 |
1501-3 | 幼儿教育 | 高级工班 | 120 | ||
0303-4 | ★计算机应用与维修 | 中级工、高级工班 | 300 | ||
砚山分院 | 0415-4 | 现代物流 | 中级工班 | 56 | |
0507-4 | 美容美发与造型 | 中级工班 | 60 | ||
合计:4396人(带★专业为学院与分院共有招生专业) |
关键词:云南技师学院、2019招生计划_、报名条件
- 相关文章
推荐院校
人气专业