常州工学院2019年招生计划_政策资助如何
作者:张老师来源:招生之家时间:2024-03-17 06:40次
摘要:我们对学生的个人发展的帮助是很有必要的,学生在初中或者高中的时候首先没有自我的一个方向和努力的一个动力,只能是学校或者家长硬带着学生读书,这时候学生会产生不好的想法和年头
我们对学生的个人发展的帮助是很有必要的,学生在初中或者高中的时候首先没有自我的一个方向和努力的一个动力,只能是学校或者家长硬带着学生读书,这时候学生会产生不好的想法和年头,对学习产生厌恶,这时候就需要我们学校对学生进行引导和改变,让学生逐渐爱上学习,让学生能够在学校学到更多的知识,打下更好的基础。同时我们学校坚持“让每个人拥有创造力,学以致用”的办学理念,秉承“团结、严谨、求是、创新”的校风和“教会学成、守正有为”的校训,整体优化设计人才培养体系,积极探索教学工作与学生工作深度融合的人才培养新机制、新途径和新方法,着力营造“全员、全过程、全方位”的育人环境。全面落实《常州工学院学生课外“阶梯式”实践育人实施方案》,注重文娱活动、主题教育、社团活动、社会实践、志愿服务等多种育人途径,常年开展校园文化艺术节、社团文化节、学术科技节、读书节、校友返校日等系列活动,全面锻炼和提高学生综合素质。
招生计划:
学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数 | |||||||||||||||||||||||||
江苏 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 广东 | 陕西 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 | 四川 | 广西 | 安徽 | 山西 | 河南 | 贵州 | 云南 | 青海 | ||||
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 68 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 理 | 65 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 4 | 理 | 23 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
飞行技术 | 4 | 文 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
飞行技术 | 4 | 理 | 10 | 4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 理 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 理 | 57 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机信息工程学院 |
计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
4 | 理 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 4 | 理 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程(嵌入式培养) | 4 | 理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理 | 91 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理 | 26 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 4 | 理 | 48 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
教育与人文学院 | 小学教育(理) | 4 | 理 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(文) | 4 | 文 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 文 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 文 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
秘书学 | 4 | 文 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 4 | 艺 | 50 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 理 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 文 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 文 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 理 | 30 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 文 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 25 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 4 | 文 | 118 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文 | 73 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文 | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 产品设计 | 4 | 艺 | 31 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
动画 | 4 | 艺 | 13 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 4 | 艺 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 艺 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 4 | 艺 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数理与化工学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 理 | 46 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 理 | 54 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2414 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 80 | 20 | 40 | 76 | 190 | 40 | 5 |
政策资助:
1.国家奖学金。用于奖励学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出的全日制二年级以上(含二年级)在校生,每生每年8000元。
2.国家励志奖学金。用于奖励学习成绩优秀、家庭经济困难、生活俭朴的全日制二年级以上(含二年级)学生,奖励标准为每生每年5000元,奖励面约占在校学生总数的3%。同一学年内,国家励志奖学金和国家奖学金不能同时获得。
3.国家助学金。用于资助勤奋学习、积极上进、家庭经济困难、生活俭朴的全日制学生,全省资助面约为在校学生总数的16%,平均资助标准为每生每年3000元,分设3档(分别为2000、3000、4000元)。申请国家助学金的同学必须携带证明材料参与学校家庭经济困难学生认定。
关键词:常州,工学院,2019年,招生计划,政策,资助,如何,
- 相关文章
- 曲靖工商职业技术学院2019年招生简介02-23
- 玉溪第二职业高级中学2019年招生简介02-23
- 玉溪农业职业技术学院(中专部)2019年招生简介02-23
- 昭阳区高级职业中学2019年招生简介02-23
- 东莞理工学院怎么样?02-19
- 榆林职业技术学院五年制大专2019年有哪些专业02-17
- 凉山州职业技术学校2019年学校招生专业及计划01-29
- 常州卫生高等职业技术学校护理专业就业方向02-28
- 中原工学院信息商务学院艺术设计专业怎么样?01-22
- 中原工学院信息商务学院机械设计与制造专业怎01-19
- 中原工学院信息商务学院影视多媒体技术专业怎03-11
- 平昌鹰才职业技术学校2019年春季招生简章01-18